Grand Prix Formule 1 van Mexico 1989
De Grand Prix Formule 1 van Mexico 1989 werd gehouden op 28 mei 1989 in Mexico-Stad.
Uitslag
| Positie | Nummer | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 69 | 1:35:21.431 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | Williams-Renault | 69 | + 15.560 | 5 | 6 | |
| 3 | 4 | Tyrrell-Ford | 69 | + 31.254 | 7 | 4 | |
| 4 | 19 | Benetton-Ford | 69 | + 45.495 | 13 | 3 | |
| 5 | 2 | McLaren-Honda | 69 | + 56.113 | 2 | 2 | |
| 6 | 40 | AGS-Ford | 68 | + 1 Ronde | 17 | 1 | |
| 7 | 10 | Arrows-Ford | 68 | + 1 Ronde | 24 | | |
| 8 | 26 | Ligier-Ford | 68 | + 1 Ronde | 11 | | |
| 9 | 7 | Brabham-Judd | 68 | + 1 Ronde | 20 | | |
| 10 | 8 | Brabham-Judd | 68 | + 1 Ronde | 9 | | |
| 11 | 11 | Lotus-Judd | 68 | + 1 Ronde | 26 | | |
| 12 | 38 | Rial-Ford | 67 | + 2 Rondes | 23 | | |
| 13 | 21 | Dallara-Ford | 67 | + 2 Rondes | 19 | | |
| 14 | 25 | Ligier-Ford | 66 | + 3 Rondes | 25 | | |
| 15 | 20 | Benetton-Ford | 66 | + 3 Rondes | 18 | | |
| NF | 23 | Minardi-Ford | 53 | Motor | 22 | | |
| NF | 27 | Ferrari | 43 | Versnellingsbak | 3 | | |
| NF | 9 | Arrows-Ford | 35 | Elektrisch probleem | 10 | | |
| NF | 12 | Lotus-Judd | 35 | Spin | 15 | | |
| NF | 30 | Larrousse-Lamborghini | 28 | Niet geclassificeerd | 16 | | |
| NF | 22 | Dallara-Ford | 20 | Ophanging | 12 | | |
| NF | 28 | Ferrari | 16 | Versnellingsbak | 6 | | |
| NF | 36 | Onyx-Ford | 16 | Transmissie | 21 | | |
| NF | 5 | Williams-Renault | 15 | Elektrisch probleem | 8 | | |
| NF | 3 | Tyrrell-Ford | 9 | Gaspedaal | 14 | | |
| NF | 16 | March-Judd | 1 | Transmissie | 4 | | |
| NQ | 24 | Minardi-Ford | | | | | |
| NQ | 15 | March-Judd | | | | | |
| NQ | 29 | Larrousse-Lamborghini | | | | | |
| NQ | 31 | Coloni-Ford | | | | | |
| PQ | 37 | Onyx-Ford | | | | | |
| PQ | 33 | EuroBrun-Judd | | | | | |
| PQ | 17 | Osella-Ford | | | | | |
| PQ | 39 | Rial-Ford | | | | | |
| PQ | 34 | Zakspeed-Yamaha | | | | | |
| PQ | 35 | Zakspeed-Yamaha | | | | | |
| PQ | 18 | Osella-Ford | | | | | |
| PQ | 41 | AGS-Ford | | | | | |
| PQ | 32 | Coloni-Ford | | | | |
Statistieken
| Pole-position | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:17.876 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Nigel Mansell | Ferrari | 1:20.420 |
Vorige race: Grand Prix van Monaco 1989 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 40e seizoen (1989) | Volgende race: Grand Prix van de Verenigde Staten 1989 |
Vorige race: Grand Prix van Mexico 1988 | Grand Prix van Mexico | Volgende race: Grand Prix van Mexico 1990 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1980–1989)
| 1989: | BRA · SMR · MON · MEX · USA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
| 1988: | BRA · SMR · MON · MEX · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
| 1987: | BRA · SMR · BEL · MON · USO · FRA · GBR · DUI · HON · OOS · ITA · POR · SPA · MEX · JAP · AUS |
| 1986: | BRA · SPA · SMR · MON · BEL · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · HON · OOS · ITA · POR · MEX · AUS |
| 1985: | BRA · POR · SMR · MON · CAN · USO · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · BEL · EUR · ZAF · AUS |
| 1984: | BRA · ZAF · BEL · SMR · FRA · MON · CAN · USO · DAL · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · EUR · POR |
| 1983: | BRA · USW · FRA · SMR · MON · BEL · USO · CAN · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · EUR · ZAF |
| 1982: | ZAF · BRA · USW · SMR · BEL · MON · USO · CAN · NED · GBR · FRA · DUI · OOS · ZWI · ITA · USL |
| 1981: | USW · BRA · ARG · SMR · BEL · MON · SPA · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · CAN · USL |
| 1980: | ARG · BRA · ZAF · USW · BEL · MON · FRA · GBR · DUI · OOS · NED · ITA · CAN · USA |
| Grand Prix (Formule 1) van Mexico |
|---|
1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |