Grand Prix Formule 1 van Mexico 1990
De Grand Prix Formule 1 van Mexico 1990 werd gehouden op 24 juni 1990 in Mexico-Stad.
Uitslag
| Positie | Nummer | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 69 | 1:32:35.783 | 13 | 9 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 69 | + 25.351 | 4 | 6 | |
| 3 | 28 | McLaren-Honda | 69 | + 25.530 | 1 | 4 | |
| 4 | 19 | Benetton-Ford | 69 | + 41.099 | 14 | 3 | |
| 5 | 5 | Williams-Renault | 69 | + 46.669 | 5 | 2 | |
| 6 | 20 | Benetton-Ford | 69 | + 46.943 | 8 | 1 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Ford | 69 | + 49.077 | 6 | | |
| 8 | 12 | Lotus-Lamborghini | 69 | + 1:06.142 | 12 | | |
| 9 | 6 | Williams-Renault | 69 | + 1:09.918 | 2 | | |
| 10 | 11 | Lotus-Lamborghini | 68 | + 1 Lap | 11 | | |
| 11 | 8 | Brabham-Judd | 68 | + 1 Lap | 10 | | |
| 12 | 23 | Minardi-Ford | 68 | + 1 Lap | 7 | | |
| 13 | 22 | Dallara-Ford | 68 | + 1 Lap | 15 | | |
| 14 | 24 | Minardi-Ford | 67 | + 2 Laps | 16 | | |
| 15 | 35 | Onyx-Ford | 67 | + 2 Laps | 23 | | |
| 16 | 25 | Ligier-Ford | 67 | + 2 Laps | 24 | | |
| 17 | 9 | Arrows-Ford | 66 | + 3 Laps | 17 | | |
| 18 | 26 | Ligier-Ford | 66 | + 3 Laps | 22 | | |
| 19 | 14 | Osella-Ford | 65 | + 4 Laps | 20 | | |
| 20 | 27 | McLaren-Honda | 63 | Band | 3 | | |
| NF | 36 | Onyx-Ford | 26 | Motor | 26 | | |
| NF | 29 | Larrousse-Lamborghini | 12 | Remmen | 25 | | |
| NF | 30 | Larrousse-Lamborghini | 11 | Botsing | 19 | | |
| NF | 3 | Tyrrell-Ford | 11 | Botsing | 9 | | |
| NF | 7 | Brabham-Judd | 11 | Elektrisch probleem | 21 | | |
| NF | 21 | Dallara-Ford | 10 | Motor | 18 | | |
| DQ | 33 | EuroBrun-Judd | | | | | |
| NQ | 16 | Leyton House-Judd | | | | | |
| NQ | 15 | Leyton House-Judd | | | | | |
| NQ | 10 | Arrows-Ford | | | | | |
| PQ | 18 | AGS-Ford | | | | | |
| PQ | 17 | AGS-Ford | | | | | |
| PQ | 31 | Coloni-Subaru | | | | | |
| PQ | 34 | EuroBrun-Judd | | | | | |
| PQ | 39 | Life | | | | |
Wetenswaardigheden
- Het was de 100ste Grand Prix van Ayrton Senna.
Statistieken
| Pole-position | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:17.227 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Alain Prost | Ferrari | 1:17.958 |
Vorige race: Grand Prix van Canada 1990 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 41e seizoen (1990) | Volgende race: Grand Prix van Frankrijk 1990 |
Vorige race: Grand Prix van Mexico 1989 | Grand Prix van Mexico | Volgende race: Grand Prix van Mexico 1991 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1990–1999)
| 1999: | AUS · BRA · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · OOS · DUI · HON · BEL · ITA · EUR · MAL · JAP |
| 1998: | AUS · BRA · ARG · SMR · SPA · MON · CAN · FRA · GBR · OOS · DUI · HON · BEL · ITA · LUX · JAP |
| 1997: | AUS · BRA · ARG · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · OOS · LUX · JAP · EUR |
| 1996: | AUS · BRA · ARG · EUR · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · JAP |
| 1995: | BRA · ARG · SMR · SPA · MON · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · EUR · PAC · JAP · AUS |
| 1994: | BRA · PAC · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · EUR · JAP · AUS |
| 1993: | ZAF · BRA · EUR · SMR · SPA · MON · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · JAP · AUS |
| 1992: | ZAF · MEX · BRA · SPA · SMR · MON · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · JAP · AUS |
| 1991: | USA · BRA · SMR · MON · CAN · MEX · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
| 1990: | USA · BRA · SMR · MON · CAN · MEX · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
| Grand Prix (Formule 1) van Mexico |
|---|
1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |