Japan Golf Tour

Multi tool use
De Japan Golf Tour is een serie golfwedstrijden voor golfprofessionals in Japan.
De Japanse Tour bestaat sinds 1973 en wordt sinds 1999 georganiseerd door de Japan Golf Tour Organisation (JGTO). Op de agenda staan tegenwoordig ongeveer 25 toernooien per jaar. Het prijzengeld is na de Amerikaanse en Europese Tour het best gevuld. De laatste twintig jaar is echter het prijzengeld minder hard gestegen dan bij de andere twee Tours. De JGTO organiseert ook de Japan Challenge Tour.
Bijna alle leden van de Japan Golf Tour hebben de Japanse nationaliteit maar ook buitenlanders kunnen zich kwalificeren. De spelers kunnen bij de grote toernooien punten verzamelen voor de World Golf Ranking.
Masashi "Jumbo" Ozaki was jarenlang de bekendste Japanse golfer, hij behaalde 94 overwinningen. Hij won de Order of Merit twaalf keer tussen 1973 en 1998. Er komt nu een nieuwe generatie Japanse spelers aan. Opvallend in 2007 was de toen 15-jarige Ryo Ishikawa die het Munsingwear Open KSB Cup won. Hij was nog amateur en het was zijn eerste deelname aan een tour-evenement. In 2008 werd hij professional, en aan het einde van het jaar was hij de jongste speler ooit die de top 100 van de wereldranglijst bereikte. Hij heeft inmiddels zes toernooien op de Japanse Tour gewonnen.
Inhoud
1 Japanse Majors
2 Schema 2010
3 Order of Merit
4 Externe link
Japanse Majors
De Japan Golf Tour heeft zijn eigen majors:
Japan PGA Championship sinds 1926
Japan Golf Tour Championship sinds 2000
Japan Open Golf Championship sinds 1927
Golf Nippon Series JT Cup sinds 1963
Schema 2010
De World Golf Championships zijn ook opgenomen, evenals de vier Majors.
Week |
Toernooinaam |
Baan |
Plaats |
Winnaar 2009 |
Winnaar 2010 |
---|---|---|---|---|---|
7 | WGC - Accenture | Ritz-Carlton Golf Club | Arizona, VS |
![]() |
![]() |
10 | WGC - CA | Doral Golf Resort & Spa | Miami, Fa, VS |
![]() |
![]() |
14 | Masters Tournament | Augusta | Georgia, VS |
![]() |
|
15 | Token Homemate Cup | Token Tado Country Club , Nagoya | Mie | ![]() |
|
16 | Tsuruya Open | Yamanohara Golf Club | Hyogo | ![]() |
|
17 | The Crowns | Nagoya Golf Club Wago Course | Aichi | ![]() |
|
19 | Japan PGA Championship Nissin Cupnoodle Cup |
Passage Kinkai Island Golf Club | Nagasaki | ![]() |
|
21 | Diamond Cup Golf | Sayama Golf Club | Saitama | ![]() |
|
22 | Japan Golf Tour Championship ShishidoHills | Shishido Hills Country Club | Ibaraki | ![]() |
|
24 | US Open | ![]() |
|||
25 | Gate Way To The Open Mizuno Open Yomiuri Classic | Yomiuri Country Club | Hyogo | ![]() |
|
26 | TOSHIN GOLF TOURNAMENT in LakeWood | TOSHIN Lake Wood Golf Club | Mie | = | |
27 | The Championship by LEXUS | Otone Country Club | Ibaraki | ![]() |
|
28 | Brits Open | St Andrews Links | Fife, Schotland |
![]() |
|
29 | Nagashima Shigeo INVITATIONAL SEGA SAMMY Cup | The North Country Golf Club | Hokkaido | ![]() |
|
30 | Sun Chlorella Classic | Otaru Country Club | Hokkaido | ![]() |
|
31 | WGC - Bridgestone Invitational | Firestone CC | Akron, Ohio |
![]() |
|
32 | PGA Championship | Whistling Straits | ![]() |
||
33 | Kansai Open Golf Championship | Tanabe Country Club | Kyoto | ![]() |
|
34 | Vana H Cup KBC Augusta | Keya Golf Club | Fukuoka | ![]() |
|
35 | Fujisankei Classic | Fujizakura Country Club | Yamanashi | ![]() |
|
37 | ANA Open | Sapporo Golf Club Wattsu Course | Hokkaido | ![]() |
|
38 | Asia-Pacific Panasonic Open | Rokko Kokusai Golf Club East Course | Hyogo | ![]() |
|
39 | Coca-Cola Tokai Classic | Miyoshi Country Club West Course | Aichi | ![]() |
|
40 | Canon Open | Totsuka Country Club | Kanagawa | ![]() |
|
41 | Japan Open Golf Championship | Aichi Country Club | Aichi | ![]() |
|
42 | Bridgestone Open | Sodegaura Country Club Sodegaura Course | Chiba | ![]() |
|
43 | Mynavi ABC Championship | ABC Golf Club | Hyogo | ![]() |
|
44 | WGC - HSBC Champions | Sheshan International GC | Shanghai | ![]() |
|
45 | Mitsui Sumitomo VISA Taiheiyo Masters | Taiheiyo Club Gotemba Course | Shizuoka | ![]() |
|
46 | Dunlop Phoenix | Phoenix Country Club | Miyazaki | ![]() |
|
47 | Casio World Open | Kochi Kuroshio Country Club | Kochi | ![]() |
|
48 | Golf Nippon Series JT Cup | Tokyo Yomiuri Country Club | Tokio | ![]() |
Order of Merit
Het prijzengeld is in Japanse Yen weergegeven.
Jaar | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
2009 | Ryo Ishikawa | ¥ 183.524.051 |
2008 | Shingo Katayama | ¥ 180.094.895 |
2007 | Toru Taniguchi | ¥ 171.744.498 |
2006 | Shingo Katayama | ¥ 178.402.190 |
2005 | Shingo Katayama | ¥ 134.075.280 |
2004 | Shingo Katayama | ¥ 119.512.374 |
2003 | Toshimitsu Izawa | ¥ 135.454.300 |
2002 | Toru Taniguchi | ¥ 145.440.341 |
2001 | Toshimitsu Izawa | ¥ 217.934.583 |
2000 | Shingo Katayama | ¥ 177.116.489 |
1999 | Joe Ozaki | ¥ 137.641.796 |
1998 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 179.627.400 |
1997 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 170.847.633 |
1996 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 209.646.746 |
1995 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 192.319.800 |
1994 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 215.468.000 |
1993 | Hajime Meshiai | ¥ 148.718.200 |
1992 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 186.816.466 |
1991 | Joe Ozaki | ¥ 119,507,974 |
1990 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 129.060.500 |
1989 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 108.715.733 |
1988 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 125.162.540 |
1987 | David Ishii | ¥ 86.554.421 |
1986 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | ¥ 90.202.066 |
1985 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | ¥ 101.609.333 |
1984 | Shinsaku Maeda | ¥ 57.040.357 |
1983 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | ¥ 85.514.183 |
1982 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | ¥ 68.220.640 |
1981 | Isao Aoki | ¥ 57.262.941 |
1980 | Isao Aoki | ¥ 60.532.660 |
1979 | Isao Aoki | ¥ 45.554.211 |
1978 | Isao Aoki | ¥ 62,987,200 |
1977 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 35.932.608 |
1976 | Isao Aoki | ¥ 40.985.801 |
1975 | Takashi Murakami | ¥ 38.705.551 |
1974 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 41.846.908 |
1973 | Masashi "Jumbo" Ozaki | ¥ 43.814.000 |
Externe link
- Website Japan Golf Tour Organisation: Schema
Primair: | Asian Tour · European Tour · Japan Golf Tour · PGA Tour · PGA Tour of Australasia · Sunshine Tour |
Secundair: | Asian Development Tour · Challenge Tour · Korean Tour · OneAsia Tour · PGA Tour Canada · PGA Tour China · PGA Tour Latinoamérica · Web.com Tour |
Overige: | Alps Tour · eGolf Professional Tour · NGA Pro Golf Tour · Nordic League · PGA EuroPro Tour · Pro Golf Tour |
Senioren: | Champions Tour · European Senior Tour |
Primair: | ALPG Tour · Ladies European Tour · LPGA of Japan Tour · LPGA of Korea Tour · LPGA Tour · Taiwan LPGA Tour |
Opleiding: | Ladies European Tour Access Series · SAS Masters Tour · Symetra Tour |
Overige: | Ladies Asian Golf Tour |
Senioren: | Legends Tour |
62s5K5RuF4zHVPsT,j8rHE trDuqWffgitWleMZhi4HSYw737TKcND6m0hvDA5c,Sn xZ2npbGlTyQEDN pz5b xCDOsaGN1,BiC