Grand Prix Formule 1 van Mexico 1968
De Grand Prix Formule 1 van de Mexico 1968 werd gehouden op 3 november 1968 op de Autódromo Hermanos Rodríguez.
Uitslag
| Positie | Nummer | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lotus-Ford | 65 | 1:56:43.95 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | McLaren-Ford | 65 | + 1:19.32 | 9 | 6 | |
| 3 | 11 | Lotus-Ford | 65 | + 1:40.65 | 14 | 4 | |
| 4 | 8 | BRM | 65 | + 1:41.09 | 12 | 3 | |
| 5 | 17 | Honda | 64 | + 1 Ronde | 18 | 2 | |
| 6 | 16 | Lotus-Ford | 64 | + 1 Ronde | 1 | 1 | |
| 7 | 15 | Matra-Ford | 64 | + 1 Ronde | 7 | | |
| 8 | 18 | Cooper-BRM | 63 | + 2 Rondes | 17 | | |
| 9 | 9 | Matra | 62 | + 3 Rondes | 20 | | |
| 10 | 3 | Brabham-Repco | 59 | Oliedruk | 8 | | |
| NF | 23 | Matra-Ford | 57 | Ontsteking | 16 | | |
| NF | 14 | McLaren-Ford | 28 | Ophanging | 5 | | |
| NF | 22 | BRM | 25 | Motor | 19 | | |
| NF | 19 | Cooper-BRM | 21 | Motor | 21 | | |
| NF | 5 | Honda | 17 | Oververhitting | 6 | | |
| NF | 6 | Ferrari | 16 | Transmissie | 2 | | |
| NF | 12 | Lotus-Ford | 14 | Afgebroken vleugel | 11 | | |
| NF | 1 | McLaren-Ford | 10 | Ophanging | 4 | | |
| NF | 21 | Matra | 10 | Ophanging | 13 | | |
| NF | 7 | Ferrari | 3 | Ontsteking | 15 | | |
| NF | 4 | Brabham-Repco | 2 | Ontsteking | 10 | |
Statistieken
| Pole-position | Jo Siffert | Lotus-Ford | 1:45.22 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Jo Siffert | Lotus-Ford | 1:44.23 |
Vorige race: Grand Prix van de Verenigde Staten 1968 | FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 19e seizoen (1968) | Volgende race: Grand Prix van Zuid-Afrika 1969 |
Vorige race: Grand Prix van Mexico 1967 | Grand Prix van Mexico | Volgende race: Grand Prix van Mexico 1969 |
Formule 1 Wereldkampioenschap Grand Prix's (1960–1969)
| 1969: | ZAF · SPA · MON · NED · FRA · GBR · DUI · ITA · CAN · USA · MEX |
| 1968: | ZAF · SPA · MON · BEL · NED · FRA · GBR · DUI · ITA · CAN · USA · MEX |
| 1967: | ZAF · MON · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · CAN · ITA · USA · MEX |
| 1966: | MON · BEL · FRA · GBR · NED · DUI · ITA · USA · MEX |
| 1965: | ZAF · MON · BEL · FRA · GBR · NED · DUI · ITA · USA · MEX |
| 1964: | MON · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · OOS · ITA · USA · MEX |
| 1963: | MON · BEL · NED · FRA · GBR · DUI · ITA · USA · MEX · ZAF |
| 1962: | NED · MON · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA · USA · ZAF |
| 1961: | MON · NED · BEL · FRA · GBR · DUI · ITA · USA |
| 1960: | ARG · MON · 500 · NED · BEL · FRA · GBR · POR · ITA · USA |
| Grand Prix (Formule 1) van Mexico |
|---|
1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |