Toon Aerts
Toon Aerts | ||||||||||||||||||||||
Aerts tijdens de Ronde van Limburg 2014. | ||||||||||||||||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 19 oktober 1993 | |||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Malle, | |||||||||||||||||||||
| Lengte | 188 cm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 72 kg | |||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||||||||||
| Huidige ploeg | Telenet-Fidea Lions | |||||||||||||||||||||
| Discipline(s) | Veldrijden | |||||||||||||||||||||
Medailleoverzicht | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Toon Aerts (Malle, 19 oktober 1993) is een Belgisch wielrenner gespecialiseerd in het veldrijden. Momenteel rijdt hij voor Telenet-Fidea Lions. Aerts werd in 2016 Europees kampioen in Pontchâteau en veroverde in 2019 de Belgische titel in Kruibeke.
Inhoud
1 Carrière
1.1 Jeugd
1.2 Profjaren
2 Palmares
2.1 Elite
2.2 Jeugd
3 Externe link
Carrière
Jeugd
Aerts werd in 2011 vijfde op het Belgisch kampioenschap bij de junioren. In 2013 behaalde hij enkele ereplaatsen in Hoogstraten, Zonhoven en Lebbeke.
In 2014 werd hij tweede op het Belgisch kampioenschap bij de beloften. Ook in Zonhoven en Hoogstraten behaalde hij een tweede plek.
Profjaren
Door zijn goede prestaties bij de beloften dwong Aerts een profcontract af bij Telenet-Fidea vanaf het veldritseizoen 2015-2016. Hij won de crossen in Bensheim en in Leuven en eindigde derde in de GP Sven Nys 2016. Op 30 oktober 2016 reed hij naar de Europese titel na een knappe solo. Zijn eerste klassementscross bij de profs won Aerts op 1 januari 2017 tijdens de GP Sven Nys. Op het Europees kampioenschap 2017 in Tábor werd hij derde. In het seizoen 2018-2019 won Aerts de Wereldbekers van Waterloo en Iowa. Daarnaast was hij ook de beste in Oudenaarde en Overijse. Begin 2019 werd hij Belgisch kampioen in Kruibeke.[1]
Palmares
Elite
| Seizoen | Wereldbeker | Superprestige | DVV Trofee | WK | EK | BK | Overige | Totaal aantal zeges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | DNS | DNS | 5e | Bensheim, Leuven | 2 | |||
2016-2017 | Baal | DNS | 1 | 5e | Niel | 3 | ||
2017-2018 | 4e | 3 | 4e | Niel | 1 | |||
2018-2019 | Waterloo, Iowa, Eindklassement | Oudenaarde | 3 | 5e | 1 | Overijse, Masters Waregem, Leuven | 7 | |
Totaal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
Jeugd
| Categorie | Seizoen | Wereldbeker | Superprestige | Bpost bank trofee | WK | EK | BK | Overige | Totaal aantal zeges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | 2009-2010 | DNS | DNS | 12e | 0 | ||||
| 2010-2011 | DNS | DNS | 5e | 0 | |||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beloften | 2011-2012 | DNS | DNS | 14e | 0 | ||||
| 2012-2013 | DNS | 9e | 6e | Eversel | 1 | ||||
| 2013-2014 | 5e | DNS | 2 | 0 | |||||
| 2014-2015 | 6e | 5e | 2 | 0 | |||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Externe link
- Website van Toon en Thijs Aerts
Aernouts · Th. Aerts · To. Aerts · Bekaert · Cleppe · Goeman · van der Haar · Hermans · van Kessel · Soete
Bronnen, noten en/of referenties
|