Corné van Kessel
Corné van Kessel | ||||
Corné van Kessel, Druivenkoers Overijse 2014 | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
| Geboortedatum | 7 augustus 1991 | |||
| Geboorteplaats | Veldhoven, Nederland | |||
| Nationaliteit | ||||
| Lengte | 177 cm | |||
| Gewicht | 65 kg | |||
Sportieve informatie | ||||
| Huidige ploeg | Telenet-Fidea | |||
| Discipline(s) | Veldrijden | |||
Ploegen | ||||
| 2009-heden | Telenet-Fidea | |||
| ||||
Corné van Kessel (Veldhoven, 7 augustus 1991) is een Nederlands veldrijder. Hij rijdt sinds 2009 voor het Belgische Telenet-Fidea. Na eerst vier seizoenen in het Young Telenet Fidea Cycling Team te hebben gereden, maakt van Kessel sinds eind 2013 deel uit van het eerste team.
Inhoud
1 Palmares
1.1 Veldrijden
1.2 Jeugd
2 Externe link
Palmares
Veldrijden
| Seizoen | Wereldbeker | Superprestige | DVV Trofee | WK | EK | NK | Overige | Totaal aantal zeges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 12e | NVT | 2 | 0 | ||||
| 2014-2015 | DNF | NVT | 7e | 0 | ||||
2015-2016 | 18e | 8e | 4e | Surhuisterveen | 1 | |||
2016-2017 | 5e | 10e | 2 | Pfaffnau,Surhuisterveen | 2 | |||
2017-2018 | 9e | 4e | Hasselt, Leuven | 2 | ||||
| 2018-2019 | 3 | contern, Mol | 2 | |||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Jeugd
| Categorie | Seizoen | Wereldbeker | Superprestige | GVA Trofee | WK | EK | NK | Overige | Totaal aantal zeges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | 2007-2008 | 9e | Koningshooikt, Puurs | 2 | |||||
| 2008-2009 | Baal | 2 | 28e | 6e | 1 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Beloften | 2009-2010 | 18e | 23e | 1 | 1 | ||||
| 2010-2011 | 14e | 0 | |||||||
| 2011-2012 | DNF | 15e | 6e | Wiekevorst, Koningshooikt, Eversel | 3 | ||||
| 2012-2013 | Essen, Loenhout | 9e | 2 | 2 | Wiekevorst | 3 | |||
Totaal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Externe link
- Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
|
Baestaens · Bertholet · Dlask · Gavenda · Hník · Meeusen · K.Pauwels · Scevenels · Štybar · van Kessel · Van Mechelen · B.Wellens
Baestaens · Bertholet · Dlask · Gavenda · Grand · Hník · Meeusen · K.Pauwels · Peeters · Štybar · K.Szczepaniak · P.Szczepaniak · van Empel · van Kessel · Van Mechelen · B.Wellens
Adams · K.Baestaens · Dlask · Gavenda · Grand · Hník · Jouffroy · Meeusen · K.Pauwels · Peeters · Štybar · van Empel · van Kessel · B.Wellens
Adams · Al · Grand · Jouffroy · Meeusen · R.Peeters · D.Peeters · van Empel · van Kessel · Vandekinderen · B.Wellens
Adams · Aerts · Al · Jouffroy · Meeusen · R.Peeters · Soete · Van Aert · van Kessel · Vandekinderen · B.Wellens
Aerts · Al · Boets · Cleppe · Hermans · Meeusen · Soete · Van Aert · van Amerongen · van Kessel · Vandekinderen · B.Wellens
Aernouts · Th. Aerts · To. Aerts · Bekaert · Cleppe · Goeman · van der Haar · Hermans · van Kessel · Soete
| Zie de categorie Corné van Kessel van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |