Sweetwater County
County in de Verenigde Staten | |||
Situering | |||
| Staat | Wyoming | ||
| Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
| Coördinaten | 41°39'36"NB, 108°53'24"WL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 27.172 km² | ||
| - land | 27.001 km² | ||
| - water | 171 km² | ||
| Inwoners (2000) | 37.613 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
| Zetel | Green River | ||
| FIPS-code | 56037 | ||
| Opgericht | 1867 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Sweetwater County | |||
Statistieken volkstelling Sweetwater County | |||
| |||
Sweetwater County is een van de 23 county's in de Amerikaanse staat Wyoming.
De county heeft een landoppervlakte van 27.001 km² en telt 37.613 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Green River.
Bevolkingsontwikkeling
| Historische inwonertallen | |||
|---|---|---|---|
| Jaar | Inwoners | % ± | |
| 1900 | 8.455 | — | |
| 1910 | 11.575 | 36,9% | |
| 1920 | 13.640 | 17,8% | |
| 1930 | 18.165 | 33,2% | |
| 1940 | 19.407 | 6,8% | |
| 1950 | 22.017 | 13,4% | |
| 1960 | 17.920 | −18,6% | |
| 1970 | 18.391 | 2,6% | |
| 1980 | 41.723 | 126,9% | |
| 1990 | 38.823 | −7,0% | |
| 2000 | 37.613 | −3,1% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
| Zie de categorie Sweetwater County, Wyoming van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
| County's in Wyoming |
|---|
Albany · Big Horn · Campbell · Carbon · Converse · Crook · Fremont · Goshen · Hot Springs · Johnson · Laramie · Lincoln · Natrona · Niobrara · Park · Platte · Sheridan · Sublette · Sweetwater · Teton · Uinta · Washakie · Weston |