Big Horn County (Wyoming)
County in de Verenigde Staten | |||
Situering | |||
| Staat | Wyoming | ||
| Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
| Coördinaten | 44°31'48"NB, 107°59'24"WL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8.182 km² | ||
| - land | 8.125 km² | ||
| - water | 57 km² | ||
| Inwoners (2000) | 11.461 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
| Zetel | Basin | ||
| FIPS-code | 56003 | ||
| Opgericht | 1896 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Big Horn County | |||
Statistieken volkstelling Big Horn County | |||
| |||
Big Horn County is een van de 23 county's in de Amerikaanse staat Wyoming.
De county heeft een landoppervlakte van 8.125 km² en telt 11.461 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Basin.
Bevolkingsontwikkeling
| Historische inwonertallen | |||
|---|---|---|---|
| Jaar | Inwoners | % ± | |
| 1900 | 4.328 | — | |
| 1910 | 8.886 | 105,3% | |
| 1920 | 12.105 | 36,2% | |
| 1930 | 11.222 | −7,3% | |
| 1940 | 12.911 | 15,1% | |
| 1950 | 13.176 | 2,1% | |
| 1960 | 11.898 | −9,7% | |
| 1970 | 10.202 | −14,3% | |
| 1980 | 11.896 | 16,6% | |
| 1990 | 10.525 | −11,5% | |
| 2000 | 11.461 | 8,9% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
| County's in Wyoming |
|---|
Albany · Big Horn · Campbell · Carbon · Converse · Crook · Fremont · Goshen · Hot Springs · Johnson · Laramie · Lincoln · Natrona · Niobrara · Park · Platte · Sheridan · Sublette · Sweetwater · Teton · Uinta · Washakie · Weston |
| Zie de categorie Big Horn County, Wyoming van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |