Orange County (Florida)
County in de Verenigde Staten | |||
Situering | |||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 28°30'36"NB, 81°19'12"WL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.601 km² | ||
| - land | 2.350 km² | ||
| - water | 251 km² | ||
| Inwoners (2000) | 896.344 (381 inw./km²) | ||
Overig | |||
| Zetel | Orlando | ||
| FIPS-code | 12095 | ||
| Opgericht | 1824 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Orange County | |||
Statistieken volkstelling Orange County | |||
| |||
Orange County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 2.350 km² en telt 896.344 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Orlando.
Bevolkingsontwikkeling
| Historische inwonertallen | |||
|---|---|---|---|
| Jaar | Inwoners | % ± | |
| 1900 | 11.374 | — | |
| 1910 | 19.107 | 68,0% | |
| 1920 | 19.890 | 4,1% | |
| 1930 | 49.737 | 150,1% | |
| 1940 | 70.074 | 40,9% | |
| 1950 | 114.950 | 64,0% | |
| 1960 | 263.540 | 129,3% | |
| 1970 | 344.311 | 30,6% | |
| 1980 | 471.016 | 36,8% | |
| 1990 | 677.491 | 43,8% | |
| 2000 | 896.344 | 32,3% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Orange County Courthouse