Converse County
County in de Verenigde Staten | |||
Situering | |||
| Staat | Wyoming | ||
| Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
| Coördinaten | 42°58'12"NB, 105°30'0"WL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11.047 km² | ||
| - land | 11.020 km² | ||
| - water | 27 km² | ||
| Inwoners (2000) | 12.052 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
| Zetel | Douglas | ||
| FIPS-code | 56009 | ||
| Opgericht | 1888 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Converse County | |||
Statistieken volkstelling Converse County | |||
| |||
Converse County is een van de 23 county's in de Amerikaanse staat Wyoming.
De county heeft een landoppervlakte van 11.020 km² en telt 12.052 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Douglas.
Bevolkingsontwikkeling
| Historische inwonertallen | |||
|---|---|---|---|
| Jaar | Inwoners | % ± | |
| 1900 | 3.337 | — | |
| 1910 | 6.294 | 88,6% | |
| 1920 | 7.871 | 25,1% | |
| 1930 | 7.145 | −9,2% | |
| 1940 | 6.631 | −7,2% | |
| 1950 | 5.933 | −10,5% | |
| 1960 | 6.366 | 7,3% | |
| 1970 | 5.938 | −6,7% | |
| 1980 | 14.069 | 136,9% | |
| 1990 | 11.128 | −20,9% | |
| 2000 | 12.052 | 8,3% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
| County's in Wyoming |
|---|
Albany · Big Horn · Campbell · Carbon · Converse · Crook · Fremont · Goshen · Hot Springs · Johnson · Laramie · Lincoln · Natrona · Niobrara · Park · Platte · Sheridan · Sublette · Sweetwater · Teton · Uinta · Washakie · Weston |
| Zie de categorie Converse County, Wyoming van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |