Zaterdag Hoofdklasse A 2007/08
Zaterdag Hoofdklasse A |
---|
Seizoen 2007-2008 |
Degradatie naar |
Eerste klasse |
Aantal clubs |
14 |
Titelhouder (2006/07) |
Rijnsburgse Boys |
Kampioen |
FC Lisse |
Het seizoen 2007/08 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 1 september 2007. De laatste speelronde was op 10 mei 2008. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2006/07) was FC Lisse.
BVV Barendrecht, Quick Boys en Zwaluwen'30 zijn de nieuwkomers. BVV Barendrecht en Zwaluwen'30 waren gepromoveerd naar de Hoofdklasse, terwijl Quick Boys werd overgeplaatst vanuit de zaterdag Hoofdklasse B. Vitesse Delft en VV Heerjansdam waren gedegradeerd, terwijl Kozakken Boys werd overgeplaatst naar de zaterdag Hoofdklasse B.
Inhoud
1 Teams
2 Eindstand
2.1 Uitleg kleuren
3 Wedstrijdtabel
4 Topscorers
Teams
Club | Plaats | Sportpark |
---|---|---|
ASWH | Hendrik-Ido-Ambacht | Schildman |
VV Barendrecht | Barendrecht | De Bongerd |
vv Capelle | Capelle aan den IJssel | 't Slot |
DOTO | Pernis | DOTO |
Excelsior Maassluis | Maassluis | Dijkpolder |
VV Katwijk | Katwijk | Sportpark De Krom |
FC Lisse | Lisse | Ter Specke |
VV Noordwijk | Noordwijk | Sportpark Duinwetering |
Quick Boys | Katwijk | Nieuw Zuid |
Rijnsburgse Boys | Rijnsburg | Middelmors |
VV SHO | Oud-Beijerland | Sportcomplex Kikkershoek |
Ter Leede | Sassenheim | Rode Molen |
TOGR | Rotterdam | De Lage Weide |
Zwaluwen '30 | Hoorn | De Waal |
Eindstand
# | Club | Ges | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse ***1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 54 | 27 | +27 |
2 | Rijnsburgse Boys ** | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 55 | 28 | +27 |
3 | Quick Boys 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 53 | 38 | +15 |
4 | vv Capelle 3 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 39 | 30 | +9 |
5 | DOTO | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 39 | 44 | −5 |
6 | VV Katwijk * | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | 38 | −3 |
7 | VV Noordwijk * | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 42 | 33 | +9 |
8 | BVV Barendrecht | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 | 36 | 33 | +3 |
9 | ASWH | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 42 | 45 | −3 |
10 | Zwaluwen '30 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 47 | 64 | −17 |
11 | Excelsior Maassluis | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 35 | 46 | −11 |
12 | Ter Leede **** | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 25 | 32 | −7 |
13 | SHO | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 34 | 49 | −15 |
14 | TOGR | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 31 | 60 | −29 |
1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
** Plaatsvervangende periodekampioen
- Punten in mindering
* = Eén punt in mindering
*** = Drie punten in mindering
**** = Vier punten in mindering
Uitleg kleuren
Kampioen + spelende om Algeheel amateur kampioenschap 2007/08 | |
Geplaatst voor de KNVB beker 2008/09 (profs) | |
Lijfsbehoud | |
Via nacompetitie gehandhaafd in de Hoofdklasse | |
Gedegradeerd naar de Eerste klasse |
Wedstrijdtabel
ASW | BAR | CAP | DOT | EXC | KAT | LIS | NOO | QUI | RIJ | SHO | TER | TOG | ZWA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWH | 2 - 3 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
BVV Barendrecht | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | |
vv Capelle | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
DOTO | 4 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 | 2 - 0 | 3 - 5 | 4 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 6 - 2 | |
Excelsior Maassluis | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | |
VV Katwijk | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
FC Lisse | 4 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
VV Noordwijk | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 9 - 1 | |
Quick Boys | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 6 - 1 | 5 - 0 | |
Rijnsburgse Boys | 2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | |
VV SHO | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | |
Ter Leede | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
TOGR | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Zwaluwen '30 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 5 | 4 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 5 - 3 |
Topscorers
pos | Speler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1. | Michael van Dommelen | DOTO | 22 |
2. | Martijn Gootjes | Rijnsburgse Boys | 17 |
3. | Roel de Vries | Zwaluwen '30 | 16 |
4. | Glynor Plet | FC Lisse | 14 |
5. | Maarten Bak | Quick Boys | 11 |
". | Chima Onyeike | Quick Boys | 11 |
Zaterdag Hoofdklasse A: | 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 |
Zaterdag Hoofdklasse B: | 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 |
Zaterdag Hoofdklasse C: | 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 |
Zondag Hoofdklasse A: | 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 |
Zondag Hoofdklasse B: | 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 |
Zondag Hoofdklasse C: | 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 |
Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.
2016/17 · 2017/18 · 2018/19