Tweede divisie 2017/18
Tweede divisie | |||||||
Land | Nederland | ||||||
Bond | KNVB | ||||||
Competitie | Tweede divisie | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2017/18 | ||||||
Kampioen | VV Katwijk | ||||||
Topscorer(s) | Marciano Mengerink (28) | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Promotie naar | Geen promotie mogelijk[1] | ||||||
Degradatie naar | Derde divisie | ||||||
Gedegradeerd | Achilles '29 ASV De Dijk FC Lisse SV TEC | ||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1956 - 1971 2016 | ||||||
Recordtitelhouder | HFC Haarlem (3x) | ||||||
Website | Tweededivisie.nl | ||||||
Actueel | |||||||
Tweede divisie 2018/19 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2017/18 was het zeventiende seizoen in het bestaan van de Nederlandse Tweede divisie. De voetbalcompetitie, georganiseerd door de KNVB, is het derde niveau binnen het Nederlandse voetbal, achter de Eerste divisie en voor de Derde divisie.
Op 2 oktober 2017 hebben vertegenwoordigers van amateur -en betaald voetbal tijdens de buitengewone bondsvergadering van de KNVB overeenstemming bereikt over het te volgen traject naar vernieuwing van de voetbalpiramide. Hierin werden afspraken gemaakt omtrent de promotie/degradatie tussen Eerste en Tweede divisie. De afspraak was dat er voor het huidige seizoen geen promotie/degradatie zou plaatsvinden tussen de Eerste en Tweede divisie.[1].
De nummers 17 en 18 degradeerden naar de Derde divisie en de nummers 15 en 16 speelden in een nacompetitie om degradatie te voorkomen.
Inhoud
1 Clubs
2 Ranglijst
2.1 Eindstand
2.2 Legenda
3 Uitslagen
4 Statistieken
4.1 Topscorers
5 Play-offs om promotie/degradatie Tweede/Derde divisie
Clubs
Club | Plaats | Accommodatie | Capaciteit | Trainer |
---|---|---|---|---|
Achilles '29 | Groesbeek | Sportpark De Heikant | 4.500 | Arno Arts |
AFC | Amsterdam | Sportpark Goed Genoeg | 2.000 | André Wetzel |
BVV Barendrecht | Barendrecht | Sportpark de Bongerd | 3.000 | Adrie Poldervaart |
ASV De Dijk | Amsterdam | Sportpark Schellingwoude | 1.500 | Jochem Twisker |
Excelsior Maassluis | Maassluis | Sportpark Lavendelstraat | 5.000 | Jeroen Rijsdijk |
GVVV | Veenendaal | Sportpark Panhuis | 4.000 | Niek Oosterlee |
HHC Hardenberg | Hardenberg | Sportpark De Boshoek | 4.500 | Gert-Jan Karsten |
VV IJsselmeervogels | Spakenburg | Sportpark De Westmaat | 8.000 | Willem Leushuis |
VV Katwijk | Katwijk aan Zee | Sportpark De Krom | 6.000 | Jack van den Berg |
Koninklijke HFC | Haarlem | Sportpark Spanjaardslaan | 1.500 | Ted Verdonkschot |
Kozakken Boys | Werkendam | Sportpark De Zwaaier | 5.000 | Danny Buijs |
FC Lienden | Lienden | Sportpark De Abdijhof | 2.400 | Jan Veldhuizen (interim) |
FC Lisse | Lisse | Sportpark Ter Specke | 7.000 | Robbert de Ruiter |
Rijnsburgse Boys | Rijnsburg | Sportpark Middelmors | 6.100 | Pieter Mulders |
Jong Sparta Rotterdam | Rotterdam | Spartastadion Het Kasteel | 10.599 | Frank van Kempen |
SV TEC | Tiel | Sportpark De Lok | 2.500 | Frits van der Berk |
De Treffers | Groesbeek | Sportpark Zuid | 5.000 | Anton Janssen |
VVSB | Noordwijkerhout | Sportpark de Boekhorst | 2.500 | Jack Honsbeek (interim) |
Ranglijst
|
# | club | gs | w | g | v | sp | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VV Katwijk1a | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 | 67 | 33 | +34 | |
2. | Kozakken Boys2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 74 | 34 | +40 | |
3. | HHC Hardenberg1b | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 77 | 56 | +21 | |
4. | BVV Barendrecht | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 64 | 57 | +7 | |
5. | Rijnsburgse Boys | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 60 | 63 | −3 | |
6. | GVVV | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 54 | 44 | +10 | |
7. | Excelsior Maassluis | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 43 | 30 | +13 | |
8. | VVSB | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 47 | 54 | −7 | |
9. | VV IJsselmeervogels | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 59 | 45 | +14 | |
10. | Koninklijke HFC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 55 | 46 | +9 | |
11. | Jong Sparta | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 72 | 64 | +8 | |
12. | AFC3 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45 | 56 | −11 | |
13. | De Treffers | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 51 | 55 | −4 | |
14. | FC Lienden | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 52 | 67 | −15 | |
15. | FC Lisse | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 48 | 57 | −9 | |
16. | SV TEC | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 53 | 66 | −13 | |
17. | ASV De Dijk | 34 | 10 | 0 | 24 | 30 | 50 | 85 | −35 | |
18. | Achilles '29* ** | 34 | 5 | 3 | 26 | −6 | 12 | 41 | 100 | −59 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Kampioen, maar zonder promotie en vrijstelling van voorrondes KNVB Bekertoernooi 2018/19. | |
Periodekampioen en vrijstelling van voorrondes KNVB Bekertoernooi 2018/19. | |
Play-offs tegen degradatie naar de Derde divisie | |
Degradatie naar de Derde divisie |
1aWinnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-12)
1bPlaatsvervangende winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-12)
2Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 13-23)
3Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 24-34)
*Achilles '29 kreeg 1 punt in mindering voor het opstellen van een niet reële begroting.[2]
**Achilles '29 kreeg 5 verdere punten in mindering voor diverse financiële problemen rondom de club.[3]
Uitslagen
Thuis ╲ Uit | ACH | AFC | BAR | DIJ | EXC | GVV | HHC | IJS | KAT | HFC | KOZ | LIE | LIS | RIJ | SPA | TEC | TRE | VVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles '29 | | 2 – 2 | 1 – 2 | 0 – 5 | 3 – 0 | 0 – 1 | 2 – 4 | 2 – 2 | 1 – 4 | 1 – 4 | 0 – 3 | 0 – 3 | 2 – 1 | 1 – 2 | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 1 | 2 – 3 |
AFC | 0 – 3 | | 3 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 0 – 4 | 0 – 3 | 2 – 0 | 2 – 3 | 2 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 4 – 2 | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 4 | 0 – 1 |
BVV Barendrecht | 2 – 1 | 3 – 0 | | 1 – 3 | 2 – 1 | 4 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 1 – 4 | 1 – 0 | 1 – 2 | 3 – 4 | 3 – 0 | 1 – 5 | 2 – 2 | 3 – 2 | 3 – 0 | 1 – 1 |
ASV De Dijk | 6 – 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 5 | 2 – 6 | 0 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | 4 – 2 | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 0 | 2 – 4 | 1 – 2 | 0 – 1 |
Excelsior Maassluis | 3 – 0 | 0 – 1 | 0 – 2 | 2 – 1 | | 0 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 0 |
GVVV | 4 – 1 | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 0 | 1 – 0 | | 2 – 2 | 3 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 3 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 |
HHC Hardenberg | 6 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 4 – 3 | 4 – 0 | 1 – 0 | 2 – 3 | 4 – 2 | 4 – 1 | 1 – 0 | 1 – 2 |
VV IJsselmeervogels | 4 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 4 – 3 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 0 | | 0 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | 2 – 0 | 6 – 1 | 1 – 1 | 5 – 0 | 1 – 5 | 0 – 2 |
VV Katwijk | 3 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 4 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 6 – 1 | 1 – 0 | | 1 – 2 | 0 – 2 | 3 – 2 | 2 – 1 | 5 – 0 | 2 – 1 | 4 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 |
Koninklijke HFC | 2 – 3 | 3 – 1 | 5 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 0 – 2 | 3 – 4 | 1 – 2 | 0 – 1 | | 1 – 2 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 4 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 |
Kozakken Boys | 5 – 2 | 1 – 1 | 3 – 0 | 4 – 1 | 1 – 0 | 2 – 2 | 4 – 2 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 2 | | 2 – 1 | 2 – 1 | 1 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | 5 – 0 | 3 – 2 |
FC Lienden | 2 – 0 | 3 – 2 | 0 – 3 | 3 – 0 | 0 – 1 | 0 – 3 | 3 – 2 | 0 – 3 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 5 | | 3 – 0 | 2 – 1 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 0 | 4 – 0 |
FC Lisse | 3 – 0 | 2 – 0 | 0 – 2 | 3 – 0 | 2 – 3 | 2 – 0 | 2 – 2 | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 3 | 1 – 0 | 2 – 4 | | 3 – 2 | 1 – 0 | 3 – 2 | 2 – 1 | 0 – 1 |
Rijnsburgse Boys | 3 – 1 | 1 – 0 | 3 – 2 | 2 – 4 | 2 – 1 | 3 – 2 | 1 – 6 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | | 3 – 1 | 2 – 0 | 2 – 0 | 2 – 3 |
Jong Sparta | 2 – 2 | 4 – 3 | 1 – 3 | 2 – 3 | 0 – 1 | 4 – 0 | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 2 | 6 – 1 | 2 – 3 | 2 – 2 | 3 – 4 | 6 – 0 | | 2 – 1 | 5 – 1 | 2 – 2 |
SV TEC | 4 – 0 | 2 – 0 | 3 – 4 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 3 – 3 | 2 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | 3 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 0 | | 1 – 2 | 2 – 2 |
De Treffers | 5 – 2 | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | 1 – 2 | 2 – 2 | 2 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 2 | 3 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 | 2 – 2 | | 0 – 1 |
VVSB | 3 – 2 | 0 – 2 | 0 – 0 | 1 – 3 | 0 – 3 | 2 – 0 | 4 – 2 | 2 – 2 | 0 – 2 | 2 – 1 | 0 – 2 | 4 – 4 | 1 – 1 | 3 – 1 | 0 – 2 | 3 – 1 | 0 – 3 | |
Statistieken
Topscorers
pos | Speler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1. | Marciano Mengerink | VV Katwijk | 28 |
2. | Ahmed el Azzouti | Kozakken Boys | 27 |
3. | Danny van den Meiracker | FC Lienden | 22 |
". | Halil Dervişoğlu | Jong Sparta Rotterdam | 22 |
5. | Rob van der Leij | HHC Hardenberg | 18 |
Play-offs om promotie/degradatie Tweede/Derde divisie
Bronnen, noten en/of referenties
|
Seizoenen van de Tweede divisie |
---|
1956/57 · |