Scheldeprijs 2013
Scheldeprijs 2013 | ||||
101e editie | ||||
Datum | 3 april 2013 | |||
Startplaats | Antwerpen / Schoten | |||
Finishplaats | Schoten | |||
Totale afstand | 202,2 km | |||
Eindklassementen | ||||
Eerste | Marcel Kittel | |||
Tweede | Mark Cavendish | |||
Derde | Barry Markus | |||
Andere jaren | ||||
Vorige editie | Scheldeprijs 2012 | |||
Volgende editie | Scheldeprijs 2014 | |||
|
De 101e editie van de wielerwedstrijd Scheldeprijs werd verreden op 3 april 2013, met (officieuze) start in Antwerpen en aankomst in Schoten, over een afstand van 202,2 kilometer. Deze editie maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2013 en werd voor het tweede jaar op rij gewonnen door de Duitser Marcel Kittel.
Deelnemende ploegen
Er namen 25 ploegen deel met elk maximaal acht renners. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 193.
Uitslag
Scheldeprijs 2013 | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Marcel Kittel | Argos-Shimano | 4u41'00" | |
2 | Mark Cavendish | Omega Pharma-Quickstep | z.t. |
3 | Barry Markus | Vacansoleil-DCM | z.t. |
4 | Andrea Guardini | Astana Pro Team | z.t. |
5 | Alexander Kristoff | Team Katjoesja | z.t. |
6 | Tyler Farrar | Team Garmin-Sharp | z.t. |
7 | Kenny Dehaes | Lotto-Belisol | z.t. |
8 | Theo Bos | Blanco Pro Cycling | z.t. |
9 | Romain Feillu | Vacansoleil-DCM | z.t. |
10 | Michael Van Staeyen | Topsport Vlaanderen-Baloise | z.t. |
Scheldeprijs | ||
---|---|---|
1907 · |
UCI Europe Tour 2013 |
---|
Etappewedstrijden Eendaagse wedstrijden |