Campeonato Carioca 1972
In 1972 werd het 67ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 23 februari tot 7 september. Flamengo werd kampioen.
Inhoud
1 Eerste toernooi
2 Tweede toernooi
3 Derde toernooi
4 Finaleronde
4.1 Kampioen
5 Topschutters
6 Externe link
Eerste toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flamengo | 11 | 9 | 2 | 0 | 23:5 | 20 |
2. | Fluminense | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:10 | 18 |
3. | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:7 | 15 |
4. | Vasco da Gama | 11 | 6 | 3 | 2 | 8:5 | 15 |
5. | America | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:10 | 14 |
6. | Olaria | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:12 | 13 |
7. | São Cristóvão | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
8. | Bonsucesso | 11 | 1 | 6 | 4 | 9:10 | 8 |
9. | Campo Grande | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:23 | 8 |
10. | Portuguesa | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:18 | 5 |
11. | Bangu | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:20 | 5 |
12. | Madureira | 11 | 0 | 2 | 9 | 4:19 | 2 |
Gekwalificeerd voor tweede toernooi en finaleronde | |
Gekwalificeerd voor tweede toernooi |
Tweede toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 10 |
2. | Vasco da Gama | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:6 | 9 |
3. | São Cristóvão | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:12 | 8 |
4. | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:5 | 8 |
5. | Bonsucesso | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 7 |
6. | America | 7 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 6 |
7. | Botafogo | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:8 | 5 |
8. | Olaria | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:7 | 3 |
Gekwalificeerd voor finaleronde |
Derde toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasco da Gama | 7 | 4 | 3 | 0 | 4:0 | 11 |
2. | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 5:2 | 10 |
3. | Flamengo | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
4. | America | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:3 | 8 |
5. | Olaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:3 | 8 |
6. | Bonsucesso | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:6 | 6 |
7. | Fluminense | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:6 | 3 |
8. | São Cristóvão | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:12 | 1 |
Gekwalificeerd voor finaleronde |
Finaleronde
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 4 |
2. | Fluminense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 |
3. | Vasco da Gama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Kampioen |
Kampioen
Campeonato Carioca de 1972 |
---|
FLAMENGO Kampioen (16° titel) |
Topschutters
Speler | Goals | Club | |
---|---|---|---|
Doval | 16 | Flamengo | |
Caio Cambalhota | 14 | Flamengo | |
Jairzinho | 9 | Botafogo | |
Lula | 8 | Fluminense |
Externe link
- RSSSF
Braziliaanse voetbalcompetities in 1972 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seizoenen Campeonato Carioca | ||
---|---|---|
1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 · 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 (s) ·1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |