Campeonato Carioca 1961
In 1961 werd het 56ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 30 juli tot en met 28 december. Er werden drie toernooien gespeeld, omdat Botafogo ze alle drie won was er geen finale om de titel meer nodig.
Inhoud
1 Eerste toernooi
2 Tweede toernooi
3 Derde toernooi
3.1 Kampioen
4 Topschutters
5 Externe link
Eerste toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botafogo | 11 | 7 | 4 | 0 | 24:8 | 18 |
2. | Flamengo | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:13 | 14 |
3. | Vasco da Gama | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:7 | 14 |
4. | Bangu | 11 | 4 | 5 | 2 | 8:7 | 13 |
5. | Fluminense | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 12 |
6. | America | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:8 | 12 |
7. | Olaria | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:10 | 12 |
8. | São Cristóvão | 11 | 4 | 3 | 4 | 8:13 | 11 |
9. | Portuguesa | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:15 | 10 |
10. | Canto do Rio | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:13 | 9 |
11. | Bonsucesso | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:19 | 6 |
12. | Madureira | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:20 | 1 |
Geplaatst voor het tweede toernooi |
Tweede toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botafogo | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | 12 |
2. | Bangu | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 9 |
3. | Vasco da Gama | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
4. | Flamengo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 7 |
5. | Fluminense | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 7 |
6. | São Cristóvão | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:8 | 5 |
7. | America | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:7 | 5 |
8. | Olaria | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 4 |
Geplaatst voor finale |
Derde toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botafogo | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:5 | 12 |
2. | Vasco da Gama | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 9 |
3. | Fluminense | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:7 | 9 |
4. | Flamengo | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 9 |
5. | Bangu | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | 6 |
6. | America | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 5 |
7. | Olaria | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | 5 |
8. | São Cristóvão | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 1 |
Kampioen |
Kampioen
Campeonato Carioca de 1961 |
---|
BOTAFOGO Kampioen (12° titel) |
Topschutters
Speler | Goals | Club | |
---|---|---|---|
Amarildo | 18 | Botafogo | |
Henrique | 17 | Flamengo | |
Humberto | 1 | Fluminense | |
Gérson | 8 | Flamengo | |
Amoroso | 8 | Fluminense |
Externe link
- RSSSF
Braziliaanse voetbalcompetities in 1961 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seizoenen Campeonato Carioca | ||
---|---|---|
1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 · 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 (s) ·1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |