Wereldbeker schaatsen
De Wereldbeker (World Cup) is een internationale schaatscompetitie van de Internationale Schaatsunie (ISU), en georganiseerd sinds het seizoen 1985/86, mede op initiatief van de Noor Thormod Moum (1935-2015). De wereldbeker bestaat uit een aantal schaatswedstrijden op verschillende afstanden die in het winterseizoen worden gehouden op verschillende schaatsbanen. Per wereldbekerwedstrijd kan een schaatser punten verdienen en aan het eind van de cyclus is de winnaar die schaatser die in het eindklassement bovenaan staat.
Vanaf het seizoen 2008/09 bestaat er ook een Wereldbeker voor junioren.
Inhoud
1 Puntenverdeling
1.1 Meeste punten
2 Winnaars
2.1 Mannen
2.2 Vrouwen
3 Wereldbekerbalans (eindklassement)
3.1 Mannen
3.2 Vrouwen
3.3 Totaal
4 Meeste wereldbekerzeges
4.1 Mannen
4.1.1 Meeste individuele wereldbekerzeges
4.1.2 Wereldbekerpodia per land
4.2 Vrouwen
4.2.1 Meeste individuele wereldbekerzeges
4.2.2 Wereldbekerpodia per land
4.3 Totaal
4.3.1 Wereldbekerpodia per land
5 Wereldbeker tijdlijn
Puntenverdeling
Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-divisie | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
B-divisie | 25 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
A-divisie* | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||||
B-divisie* | 35 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- * 5000 meter vrouwen en 10.000 meter mannen.
Meeste punten
Vrouwen | Mannen | ||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Naam | Punten |
Claudia Pechstein | 14.432 | Shani Davis | 13.331 |
Jenny Wolf | 13.192 | Jeremy Wotherspoon | 13.009 |
Heather Richardson | 11.853 | Erben Wennemars | 11.785 |
Ireen Wüst | 11.735 | ||
Sang-hwa Lee | 11.558 | ||
Martina Sáblíková | 10.793 | ||
Anni Friesinger | 10.768 | ||
Christine Nesbitt | 10.002 |
Winnaars
Mannen
Seizoen | 100 meter | 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 5000/10.000 meter | Massastart | Ploegen- achtervolging | Teamsprint | Grand World Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | Dan Jansen | Dan Jansen | Michael Hadschieff | Dave Silk | |||||
1986/87 | Nick Thometz | Nick Thometz | Hans Magnusson | Geir Karlstad | |||||
1987/88 | Dan Jansen | Uwe-Jens Mey | André Hoffmann | Tomas Gustafson | |||||
1988/89 | Uwe-Jens Mey | Uwe-Jens Mey | Michael Hadschieff Eric Flaim | Gerard Kemkers | |||||
1989/90 | Uwe-Jens Mey | Uwe-Jens Mey | Johann Olav Koss | Bart Veldkamp | |||||
1990/91 | Uwe-Jens Mey | Igor Zjelezovski | Johann Olav Koss | Johann Olav Koss | |||||
1991/92 | Dan Jansen | Igor Zjelezovski | Falko Zandstra | Geir Karlstad | |||||
1992/93 | Dan Jansen | Igor Zjelezovski | Rintje Ritsma | Bart Veldkamp | |||||
1993/94 | Dan Jansen | Dan Jansen | Falko Zandstra | Johann Olav Koss | |||||
1994/95 | Hiroyasu Shimizu | Yukinori Miyabe | Neal Marshall | Rintje Ritsma | |||||
1995/96 | Manabu Horii | Ådne Søndrål | Hiroyuki Noake | Rintje Ritsma | |||||
1996/97 | Hiroyasu Shimizu | Manabu Horii | Rintje Ritsma | Rintje Ritsma | |||||
1997/98 | Jeremy Wotherspoon | Jeremy Wotherspoon | Ids Postma | Gianni Romme | |||||
1998/99 | Jeremy Wotherspoon | Jeremy Wotherspoon | Ådne Søndrål | Bart Veldkamp | |||||
1999/00 | Jeremy Wotherspoon | Jeremy Wotherspoon | Ådne Søndrål | Gianni Romme | |||||
2000/01 | Hiroyasu Shimizu | Jeremy Wotherspoon | Aleksandr Kibalko | Gianni Romme | |||||
2001/02 | Jeremy Wotherspoon | Jeremy Wotherspoon | Ådne Søndrål | Gianni Romme | |||||
2002/03 | Jeremy Wotherspoon | Erben Wennemars | Jevgeni Lalenkov | Carl Verheijen | |||||
2003/04 | Yu Fengtong | Jeremy Wotherspoon | Erben Wennemars | Mark Tuitert | Bob de Jong | ||||
2004/05 | Yu Fengtong | Jeremy Wotherspoon | Erben Wennemars | Mark Tuitert | Øystein Grødum | Italië | |||
2005/06 | Yuya Oikawa | Lee Kang-seok | Shani Davis | Chad Hedrick | Chad Hedrick | Canada | |||
2006/07 | Yuya Oikawa | Tucker Fredricks | Erben Wennemars | Erben Wennemars | Sven Kramer | Nederland | |||
2007/08 | Lee Kang-seok | Jeremy Wotherspoon | Shani Davis | Shani Davis | Håvard Bøkko | Nederland | |||
2008/09 | Yuya Oikawa | Yu Fengtong | Shani Davis | Shani Davis | Sven Kramer | Canada | |||
2009/10 | Tucker Fredricks | Shani Davis | Shani Davis | Håvard Bøkko | Noorwegen | ||||
2010/11 | Lee Kang-seok | Stefan Groothuis | Shani Davis | Bob de Jong | Noorwegen | ||||
2011/12 | Mo Tae-bum | Shani Davis | Håvard Bøkko | Bob de Jong | Alexis Contin | Nederland | Kjeld Nuis | ||
2012/13 | Jan Smeekens | Kjeld Nuis | Zbigniew Bródka | Jorrit Bergsma | Arjan Stroetinga | Nederland | Jorrit Bergsma | ||
2013/14 | Ronald Mulder | Shani Davis | Koen Verweij | Jorrit Bergsma | Bob de Vries | Nederland | Shani Davis | ||
2014/15 | Pavel Koelizjnikov | Pavel Koelizjnikov | Denny Morrison | Jorrit Bergsma | Lee Seung-hoon | Zuid-Korea | Pavel Koelizjnikov | ||
2015/16 | Pavel Koelizjnikov | Kjeld Nuis | Denis Joeskov | Sven Kramer | Arjan Stroetinga | Nederland | Nederland | Kjeld Nuis | |
2016/17 | Dai Dai Ntab | Kjeld Nuis | Kjeld Nuis | Jorrit Bergsma | Lee Seung-hoon | Nederland | Canada | Kjeld Nuis | |
2017/18 | Håvard Holmefjord Lorentzen | Kjeld Nuis | Denis Yuskov | Ted-Jan Bloemen | Bart Swings | Noorwegen | Noorwegen | Håvard Holmefjord Lorentzen |
Vrouwen
Seizoen | 100 meter | 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000/5000 meter | Massastart | Ploegen- achtervolging | Teamsprint | Grand World Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | Christa Rothenburger | Karin Kania | Annette Carlén | Andrea Ehrig | |||||
1986/87 | Bonnie Blair | Bonnie Blair | Yvonne van Gennip | Yvonne van Gennip | |||||
1987/88 | Christa Rothenburger | Christa Rothenburger | Bonnie Blair | Gabi Zange | |||||
1988/89 | Christa Luding | Angela Hauck | Constanze Moser | Heike Schalling | |||||
1989/90 | Bonnie Blair Angela Hauck | Seiko Hashimoto | Jacqueline Börner | Gunda Kleemann | |||||
1990/91 | Kyoko Shimazaki | Monique Garbrecht | Gunda Kleemann | Heike Warnicke | |||||
1991/92 | Bonnie Blair | Bonnie Blair | Gunda Kleemann | Gunda Kleemann | |||||
1992/93 | Ye Qiaobo | Bonnie Blair | Gunda Niemann | Gunda Niemann | |||||
1993/94 | Bonnie Blair | Bonnie Blair | Emese Hunyady | Gunda Niemann | |||||
1994/95 | Bonnie Blair | Bonnie Blair | Gunda Niemann | Gunda Niemann | |||||
1995/96 | Svetlana Zjoerova | Chris Witty | Gunda Niemann | Gunda Niemann | |||||
1996/97 | Xue Ruihong | Franziska Schenk | Gunda Niemann | Tonny de Jong | |||||
1997/98 | Catriona LeMay | Monique Garbrecht | Gunda Niemann | Gunda Niemann | |||||
1998/99 | Catriona LeMay | Monique Garbrecht | Gunda Niemann | Gunda Niemann | |||||
1999/00 | Monique Garbrecht | Monique Garbrecht | Gunda Niemann | Gunda Niemann | |||||
2000/01 | Catriona LeMay | Monique Garbrecht | Anni Friesinger | Gunda Stirnemann | |||||
2001/02 | Catriona LeMay | Sabine Völker | Anni Friesinger | Anni Friesinger | |||||
2002/03 | Monique Garbrecht | Monique Garbrecht | Cindy Klassen | Claudia Pechstein | |||||
2003/04 | Shihomi Shinya | Wang Manli | Jennifer Rodriguez | Anni Friesinger | Claudia Pechstein | ||||
2004/05 | Sayuri Osuga | Wang Manli | Chiara Simionato | Cindy Klassen | Claudia Pechstein | Japan | |||
2005/06 | Jenny Wolf | Jenny Wolf | Anni Friesinger | Cindy Klassen | Cindy Klassen | Duitsland | |||
2006/07 | Jenny Wolf | Jenny Wolf | Chiara Simionato | Ireen Wüst | Martina Sáblíková | Nederland | |||
2007/08 | Jenny Wolf | Jenny Wolf | Anni Friesinger | Kristina Groves | Martina Sáblíková | Canada | |||
2008/09 | Jenny Wolf | Jenny Wolf | Christine Nesbitt | Kristina Groves | Martina Sáblíková | Tsjechië | |||
2009/10 | Jenny Wolf | Christine Nesbitt | Kristina Groves | Martina Sáblíková | Canada | ||||
2010/11 | Jenny Wolf | Heather Richardson | Christine Nesbitt | Martina Sáblíková | Nederland | ||||
2011/12 | Yu Jing | Christine Nesbitt | Christine Nesbitt | Martina Sáblíková | Mariska Huisman | Canada | Christine Nesbitt | ||
2012/13 | Lee Sang-hwa | Heather Richardson | Marrit Leenstra | Martina Sáblíková | Kim Bo-reum | Nederland | Ireen Wüst | ||
2013/14 | Olga Fatkoelina | Heather Richardson | Ireen Wüst | Martina Sáblíková | Francesca Lollobrigida | Nederland | Heather Richardson | ||
2014/15 | Nao Kodaira | Brittany Bowe | Marrit Leenstra | Martina Sáblíková | Ivanie Blondin | Nederland | Heather Richardson | ||
2015/16 | Heather Richardson-Bergsma | Brittany Bowe | Brittany Bowe | Martina Sáblíková | Irene Schouten | Japan | China | Brittany Bowe | |
2016/17 | Nao Kodaira | Heather Bergsma | Heather Bergsma | Martina Sáblíková | Kim Bo-reum | Japan | Japan | Heather Bergsma | |
2017/18 | Vanessa Herzog | Yekaterina Shikhova | Miho Takagi | Antoinette de Jong | Francesca Lollobrigida | Japan | Rusland | Miho Takagi |
Wereldbekerbalans (eindklassement)
Mannen
- Medailleklassement individueel
Plaats | Naam | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Wotherspoon | 13 | 1 | 1 | 15 |
2 | Shani Davis | 11 | 1 | 6 | 18 |
3 | Kjeld Nuis | 8 | 3 | 3 | 14 |
4 | Dan Jansen | 7 | 6 | 2 | 15 |
5 | / Uwe-Jens Mey | 6 | 1 | 0 | 7 |
6 | Erben Wennemars | 5 | 4 | 1 | 10 |
7 | Rintje Ritsma | 5 | 2 | 6 | 13 |
8 | Jorrit Bergsma | 5 | 3 | 3 | 11 |
9 | Ådne Søndrål | 4 | 4 | 1 | 9 |
10 | Johann Olav Koss | 4 | 3 | 1 | 8 |
11 | Gianni Romme | 4 | 2 | 1 | 7 |
12 | Pavel Koelizjnikov | 4 | 1 | 1 | 6 |
13 | Bob de Jong | 3 | 6 | 5 | 14 |
14 | Sven Kramer | 3 | 3 | 3 | 9 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018
- Medailleklassement per land
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 59 | 50 | 59 | 168 |
2 | Verenigde Staten | 26 | 15 | 21 | 62 |
3 | Noorwegen | 20 | 20 | 12 | 52 |
4 | Canada | 16 | 15 | 12 | 43 |
5 | Japan | 11 | 19 | 16 | 46 |
6 | Rusland | 8 | 15 | 11 | 34 |
7 | Zuid-Korea | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | DDR | 7 | 1 | 2 | 10 |
9 | China | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | Oostenrijk | 2 | 3 | 2 | 7 |
11 | Zweden | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 | Wit-Rusland | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | België | 1 | 6 | 1 | 8 |
14 | Polen | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | Sovjet-Unie | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Italië | 0 | 5 | 5 | 10 |
18 | Duitsland | 0 | 3 | 7 | 10 |
19 | Finland | 0 | 2 | 3 | 5 |
20 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 167 | 164 | 165 | 496 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018
Vrouwen
- Medailleklassement individueel
Plaats | Naam | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | / Gunda Niemann-Stirnemann | 19 | 5 | 1 | 25 |
2 | Martina Sáblíková | 11[1] | 1 | 1 | 13 |
3 | Bonnie Blair | 10 | 4 | 4 | 18 |
4 | Jenny Wolf | 10 | 3 | 2 | 15 |
5 | Heather Richardson-Bergsma | 9 | 6 | 1 | 16 |
6 | Monique Garbrecht | 8 | 2 | 3 | 13 |
7 | Anni Friesinger | 7 | 1 | 6 | 14 |
8 | Christine Nesbitt | 6 | 5 | 1 | 12 |
9 | Catriona Le May Doan | 5 | 1 | 2 | 8 |
10 | Brittany Bowe | 4 | 2 | 5 | 11 |
11 | Christa Rothenburger | 4 | 2 | 0 | 6 |
12 | Claudia Pechstein | 3 | 15 | 3 | 21 |
13 | Ireen Wüst | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | Kristina Groves | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | Cindy Klassen | 3 | 1 | 1 | 5 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018
- Medailleklassement per land
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 49 | 43 | 25 | 117 |
2 | Verenigde Staten | 26 | 20 | 17 | 63 |
3 | Canada | 21 | 15 | 14 | 50 |
4 | Nederland | 15 | 34 | 38 | 77 |
5 | Japan | 12 | 11 | 18 | 41 |
6 | DDR | 12 | 9 | 10 | 31 |
7 | Tsjechië | 12 | 4 | 4 | 20 |
8 | China | 6 | 3 | 8 | 17 |
9 | Rusland | 4 | 7 | 11 | 22 |
10 | Zuid-Korea | 3 | 6 | 5 | 14 |
11 | Italië | 4 | 2 | 3 | 9 |
12 | Oostenrijk | 2 | 6 | 3 | 11 |
13 | Zweden | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Noorwegen | 0 | 3 | 4 | 7 |
15 | Polen | 0 | 1 | 4 | 5 |
15 | Wit-Rusland | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totaal | 167 | 166 | 166 | 499 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018
Totaal
- Medailleklassement per land
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 74 | 84 | 97 | 255 |
2 | Verenigde Staten | 52 | 35 | 38 | 125 |
3 | Duitsland | 49 | 46 | 32 | 127 |
4 | Canada | 37 | 30 | 26 | 93 |
5 | Japan | 23 | 30 | 34 | 87 |
6 | Noorwegen | 20 | 23 | 16 | 59 |
7 | DDR | 19 | 10 | 12 | 41 |
8 | Rusland | 12 | 22 | 22 | 56 |
9 | Tsjechië | 12 | 4 | 4 | 20 |
10 | Zuid-Korea | 10 | 13 | 11 | 34 |
11 | China | 9 | 4 | 8 | 21 |
12 | Oostenrijk | 4 | 9 | 5 | 18 |
13 | Italië | 4 | 6 | 8 | 19 |
14 | Zweden | 3 | 3 | 1 | 7 |
15 | Wit-Rusland | 2 | 1 | 4 | 7 |
16 | België | 1 | 6 | 1 | 8 |
17 | Polen | 1 | 1 | 7 | 9 |
18 | Sovjet-Unie | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Finland | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 334 | 330 | 331 | 995 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018
Meeste wereldbekerzeges
Mannen
Meeste individuele wereldbekerzeges
Atleten met de meeste World Cup-overwinningen per maart 2018. Actieve schaatsers vetgedrukt.
Plek | Atleet | Eerste-laatste | Aantal starts | 100 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Massa start | Totale winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Wotherspoon | 1997-2008 | 223 | 49 | 18 | 67 | |||||
2 | Shani Davis | 2005-2014 | 191 | 40 | 18 | 58 | |||||
3 | Uwe-Jens Mey | 1985-1992 | 92 | 36 | 12 | 48 | |||||
4 | Dan Jansen | 1985-1994 | 155 | 32 | 14 | 46 | |||||
5 | Sven Kramer | 2005-2018 | 70 | 3 | 34 | 5 | 42 | ||||
6 | Hiroyasu Shimizu | 1993-2004 | 210 | 1 | 34 | 35 | |||||
7 | Igor Zjelezovski | 1985-1993 | 88 | 4 | 24 | 2 | 30 | ||||
Ådne Søndrål | 1990-2002 | 180 | 1 | 11 | 18 | 30 | |||||
9 | Rintje Ritsma | 1991-2000 | 125 | 11 | 17 | 1 | 29 | ||||
10 | Erben Wennemars | 2000-2007 | 256 | 3 | 15 | 7 | 25 | ||||
Pavel Kulizjnikov | 2014-2018 | 53 | 17 | 8 | 25 |
Bron: SchaatsStatistieken.nl[2]
Wereldbekerpodia per land
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 420 | 341 | 335 | 1.096 | 2.725 |
2 | Verenigde Staten | 171 | 160 | 133 | 464 | 1.368 |
3 | Japan | 152 | 154 | 158 | 464 | 1.556 |
4 | Canada | 144 | 135 | 106 | 385 | 1.274 |
5 | Noorwegen | 118 | 121 | 109 | 348 | 1.056 |
6 | Rusland | 81 | 80 | 98 | 259 | 888 |
7 | Zuid-Korea | 58 | 113 | 96 | 267 | 703 |
8 | DDR | 47 | 15 | 23 | 85 | 191 |
9 | Sovjet-Unie | 25 | 22 | 29 | 76 | 215 |
10 | Duitsland | 22 | 29 | 56 | 107 | 638 |
11 | China | 17 | 24 | 14 | 55 | 222 |
12 | Finland | 17 | 21 | 27 | 65 | 359 |
13 | Italië | 16 | 28 | 37 | 81 | 349 |
14 | Wit-Rusland | 12 | 7 | 2 | 21 | 46 |
15 | Polen | 9 | 21 | 41 | 71 | 412 |
16 | Oostenrijk | 9 | 11 | 13 | 33 | 182 |
17 | Zweden | 8 | 21 | 17 | 46 | 273 |
18 | België | 7 | 9 | 12 | 28 | 111 |
19 | Nieuw-Zeeland | 4 | 4 | 13 | 21 | 67 |
20 | Kazachstan | 3 | 0 | 2 | 5 | 105 |
Bron: SpeedSkatingNews.info[3] -
Bijgewerkt t/m 19 maart 2018
Vrouwen
Meeste individuele wereldbekerzeges
Plek | Atleet | Eerste-laatste | Aantal starts | 100 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | Massa start | Totale winst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunda Niemann | 1988-2001 | 160 | 2 | 39 | 42 | 15 | 98 | |||
2 | Bonnie Blair | 1986-1995 | 162 | 39 | 27 | 3 | 69 | ||||
3 | Jenny Wolf | 2004-2013 | 212 | 12 | 49 | 61 | |||||
4 | Anni Friesinger | 1999-2009 | 164 | 19 | 26 | 10 | 1 | 56 | |||
5 | Martina Sáblíková | 2007-2017 | 187 | 1 | 31 | 13 | 2 | 47 | |||
6 | Lee Sang-hwa | 2006-2015 | 196 | 1 | 36 | 37 | |||||
7 | Monique Garbrecht-Enfeldt | 1990-2004 | 242 | 17 | 19 | 36 | |||||
8 | Catriona Le May Doan | 1997-2003 | 224 | 1 | 27 | 6 | 34 | ||||
Heather Bergsma | 2010-2018 | 217 | 6 | 21 | 7 | 34 | |||||
10 | Christine Nesbitt | 2007-2013 | 153 | 19 | 13 | 32 | |||||
Ireen Wüst | 2007-2018 | 147 | 4 | 22 | 6 | 32 |
Bron: SchaatsStatistieken.nl[4]
Wereldbekerpodia per land
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 333 | 262 | 214 | 809 | 1.792 |
2 | Nederland | 166 | 241 | 241 | 648 | 2.350 |
3 | Verenigde Staten | 156 | 112 | 104 | 372 | 962 |
4 | Canada | 134 | 130 | 113 | 377 | 1.079 |
5 | Japan | 130 | 129 | 157 | 416 | 1.713 |
6 | China | 74 | 80 | 68 | 222 | 753 |
7 | DDR | 74 | 63 | 42 | 179 | 294 |
8 | Tsjechië | 53 | 24 | 21 | 98 | 248 |
9 | Rusland | 48 | 73 | 104 | 225 | 905 |
10 | Zuid-Korea | 47 | 47 | 49 | 143 | 363 |
11 | Italië | 16 | 12 | 33 | 61 | 237 |
12 | Oostenrijk | 14 | 19 | 25 | 58 | 201 |
13 | Wit-Rusland | 4 | 13 | 6 | 23 | 87 |
14 | Noorwegen | 3 | 21 | 26 | 50 | 371 |
15 | Polen | 1 | 17 | 31 | 49 | 285 |
16 | Zweden | 1 | 2 | 2 | 5 | 58 |
17 | Denemarken | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
18 | Kazachstan | 0 | 5 | 4 | 9 | 69 |
19 | Bondsrepubliek Duitsland | 0 | 2 | 2 | 4 | 40 |
20 | Zweden | 0 | 1 | 6 | 7 | 60 |
Bron: SpeedSkatingNews.info[5] -
Bijgewerkt t/m 19 maart 2018
Totaal
Wereldbekerpodia per land
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 586 | 582 | 576 | 1.744 | 5.075 |
2 | Duitsland | 355 | 291 | 270 | 916 | 2.430 |
3 | Verenigde Staten | 327 | 272 | 237 | 836 | 2.330 |
4 | Japan | 282 | 283 | 315 | 880 | 3.269 |
5 | Canada | 278 | 265 | 219 | 762 | 2.353 |
6 | Rusland | 129 | 153 | 202 | 484 | 1.793 |
7 | Noorwegen | 121 | 142 | 135 | 398 | 1.427 |
8 | DDR | 121 | 78 | 65 | 264 | 485 |
9 | Zuid-Korea | 105 | 160 | 145 | 410 | 1.066 |
10 | China | 91 | 104 | 82 | 277 | 975 |
11 | Tsjechië | 53 | 24 | 21 | 98 | 257 |
12 | Italië | 32 | 40 | 70 | 142 | 586 |
13 | Sovjet-Unie | 25 | 23 | 35 | 83 | 275 |
14 | Oostenrijk | 23 | 30 | 38 | 91 | 383 |
15 | Finland | 17 | 21 | 27 | 65 | 367 |
16 | Wit-Rusland | 16 | 20 | 8 | 44 | 133 |
17 | Polen | 10 | 38 | 72 | 120 | 697 |
18 | Zweden | 9 | 23 | 19 | 51 | 331 |
19 | België | 7 | 9 | 12 | 28 | 120 |
20 | Nieuw-Zeeland | 4 | 4 | 13 | 21 | 67 |
Bron: SpeedSkatingNews.info[6] -
Bijgewerkt t/m 19 maart 2018
Wereldbeker tijdlijn
Seizoen | | Mannen | | Vrouwen | | Totaal | | Aantal wereldbekers | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | MS | PA | TS | Totaal | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | MS | PA | TS | Totaal | |||||||
1985/1986 | – | 10 | 10 | 6 | 6 | 0* | – | – | – | 32 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 0* | – | – | – | 16 | 48 | 11 | ||||
1986/1987 | – | 11 | 10 | 7 | 7 | 1 | – | – | – | 36 | – | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | – | – | – | 31 | 67 | 15 | ||||
1987/1988 | – | 14 | 8 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | 35 | – | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | 23 | 58 | 10 | ||||
1988/1989 | – | 14 | 8 | 6 | 7* | 1 | – | – | – | 36 | – | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 25 | 61 | 12 | ||||
1989/1990 | – | 11 | 9 | 8 | 8 | 1 | – | – | – | 37 | – | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 26 | 63 | 15 | ||||
1990/1991 | – | 12 | 9 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | 34 | – | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | 30 | 64 | 13 | ||||
1991/1992 | – | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | 28 | – | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | 22 | 50 | 10 | ||||
1992/1993 | – | 12 | 9 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | 34 | – | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | – | – | – | 28 | 77 | 10 | ||||
1993/1994 | – | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | 27 | – | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | – | – | – | 30 | 58 | 7 | ||||
1994/1995 | – | 13 | 10 | 7 | 7 | 1 | – | – | – | 38 | – | 13 | 10 | 6 | 6 | 2 | – | – | – | 37 | 75 | 10 | ||||
1995/1996 | – | 12 | 10 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | 35 | – | 12 | 10 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | 35 | 70 | 9 | ||||
1996/1997 | – | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | 35 | – | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | 35 | 70 | 11 | ||||
1997/1998 | – | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 28 | – | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 28 | 56 | 9 | ||||
1998/1999 | – | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 28 | – | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 28 | 56 | 9 | ||||
1999/2000 | – | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 28 | – | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 28 | 56 | 9 | ||||
2000/2001 | – | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 30 | – | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 30 | 60 | 8 | ||||
2001/2002 | – | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 29 | – | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 29 | 58 | 8 | ||||
2002/2003 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1* | – | – | 34 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 33 | 67 | 9 | ||||
2003/2004 | 3 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | 34 | 3 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | 34 | 68 | 9 | ||||
2004/2005 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | – | 3 | – | 36 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | – | 3 | – | 36 | 72 | 9 | ||||
2005/2006 | 3 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1* | 3 | – | 39 | 3 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | – | 3 | – | 38 | 77 | 8 | ||||
2006/2007 | 4 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | – | 3 | – | 41 | 4 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | – | 3 | – | 41 | 82 | 9 | ||||
2007/2008 | 3 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | – | 4 | – | 45 | 3 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | – | 4 | – | 45 | 90 | 9 | ||||
2008/2009 | 4 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | – | 3 | – | 42 | 4 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | – | 3 | – | 42 | 84 | 9 | ||||
