Farringdon (metrostation)
Farringdon | ||||
Algemeen | ||||
| Beheerd door | London Underground | |||
| Eigendom van | London Underground | |||
| Belangrijke data | Opening 1863 | |||
Constructie | ||||
| Perrons | 4 | |||
National Rail | ||||
| Periode | In-/uitstappers | |||
| 2007 - 2008 2008 - 2009 | 1,706 miljoen * 1,173 miljoen * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Farringdon volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Transport for London | ||||
| Zone | 1 | |||
| Jaar | In-/uitstappers | |||
| 2006 2007 2008 2009 | 16,805 miljoen 18,285 miljoen 18,84 miljoen 15,675 miljoen | |||
Underground | ||||
| Lijn / Richting | Volgend station | |||
Circle Line Met de klok mee Tegen de klok in Hammersmith | Barbican King's Cross St. Pancras King's Cross St. Pancras | |||
Hammersmith & City Line Hammersmith Barking | King's Cross St. Pancras Barbican | |||
Metropolitan Line Aldgate Uxbridge Chesham | Barbican King's Cross St. Pancras King's Cross St. Pancras | |||
Crossrail | ||||
| Lijn / Richting | Volgend station | |||
Elizabeth Line Reading Heathrow T4 Shenfield Abbey Wood | Tottenham Court Road Tottenham Court Road Liverpool Street Liverpool Street | |||
Ligging | ||||
| Coördinaten | 51° 31' NB, 0° 6' WL | |||
| Plaats | Clerkenwell | |||
| District (borough) | London Borough of Islington | |||
Transport for London - Lijst metrostations | ||||
| ||||
Farringdon is een station van National Rail en de metro van Londen aan de Metropolitan Line, Circle Line en Hammersmith & City Line. Het station is geopend in 1863.
Crossrail
Via dit station rijdt naar verwachting vanaf 2017 ook Crossrail, een verbinding tussen Maidenhead, het centrum van Londen en het oosten van de stad.
| Richting | Vorig station | Volgend station | Richting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maidenhead / Heathrow Terminal 4 | Tottenham Court Road | Farringdon | Liverpool Street | Abbey Wood / Shenfield |
| Zie de categorie Farringdon station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
| Stations van de Circle Line | |
|---|---|
Hammersmith · | |
| Stations van de Hammersmith & City Line | |
|---|---|
Hammersmith · | |
| Stations van de Metropolitan Line | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Stations van Crossrail | |
|---|---|
Abbey Wood · | |