Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2010 - 5000 meter mannen
Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2010 | |||||||||||
| |||||||||||
Gehouden in | Richmond | ||||||||||
Jaar | 2010 | ||||||||||
Data | 13 februari | ||||||||||
Sport | Schaatsen | ||||||||||
Accommodatie(s) | Richmond Olympic Oval | ||||||||||
Deelnemers | 28 atleten uit 16 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2010 | ||
---|---|---|
500 m | mannen | vrouwen |
1000 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
3000 m | vrouwen | |
5000 m | mannen | vrouwen |
10.000 m | mannen | |
Achtervolging | mannen | vrouwen |
De 5000 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zaterdag 13 februari 2010.
Sven Kramer behaalde in een nieuw olympisch record de eerste gouden medaille voor Nederland op de Winterspelen van 2010.
Inhoud
1 Records
2 Statistieken
2.1 Uitslag
2.2 Loting
Records
- Records voor aanvang van de Spelen van 2010
Titelverdediger | Chad Hedrick | USA | 6.14,68 | Turijn |
Wereldrecord | Sven Kramer | NED | 6.03,32 | Calgary |
Olympisch record | Jochem Uytdehaage | NED | 6.14,66 | Salt Lake City |
Statistieken
|
# | Naam | Land | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Sven Kramer | NED | 6.14,60 OR |
2 | Lee Seung-Hoon | KOR | 6.16,95 |
3 | Ivan Skobrev | RUS | 6.18,05 |
4 | Håvard Bøkko | NOR | 6.18,80 |
5 | Bob de Jong | NED | 6.19,02 |
6 | Alexis Contin | FRA | 6.19,58 |
7 | Enrico Fabris | ITA | 6.20,53 |
8 | Henrik Christiansen | NOR | 6.24,80 |
9 | Jan Blokhuijsen | NED | 6.26,30 |
10 | Sverre Haugli | NOR | 6.27,05 |
11 | Chad Hedrick | USA | 6.27,07 |
12 | Shani Davis | USA | 6.28,44 |
13 | Lucas Makowsky | CAN | 6.28,71 |
14 | Trevor Marsicano | USA | 6.30,93 |
15 | Dmitri Babenko | KAZ | 6.31,19 |
16 | Sławomir Chmura | POL | 6.33,20 |
17 | Shane Dobbin | NZL | 6.33,38 |
18 | Denny Morrison | CAN | 6.33,77 |
19 | Hiroki Hirako | JPN | 6.33,90 |
20 | Haralds Silovs | LAT | 6.35,69 |
21 | Johan Röjler | SWE | 6.35,88 |
22 | Patrick Beckert | GER | 6.36,02 |
23 | Marco Weber | GER | 6.36,45 |
24 | Roger Schneider | SUI | 6.39,29 |
25 | Luca Stefani | ITA | 6.41,75 |
26 | Robert Lehmann | GER | 6.43,77 |
27 | Shigeyuki Dejima | JPN | 6.43,82 |
– | Aleksandr Roemjantsev | RUS | DSQ |
Loting
Rit | Binnenbaan | Buitenbaan |
---|---|---|
1 | Robert Lehmann | Roger Schneider |
2 | Denny Morrison | Trevor Marsicano |
3 | Sławomir Chmura | Aleksandr Roemjantsev |
4 | Patrick Beckert | Luca Stefani |
5 | Shigeyuki Dejima | Haralds Silovs |
6 | Sverre Haugli | Dmitri Babenko |
7 | Johan Röjler | Jan Blokhuijsen |
8 | Lucas Makowsky | Shane Dobbin |
9 | Hiroki Hirako | Marco Weber |
10 | Alexis Contin | Henrik Christiansen |
11 | Sven Kramer | Shani Davis |
12 | Lee Seung-Hoon | Bob de Jong |
13 | Ivan Skobrev | Enrico Fabris |
14 | Håvard Bøkko | Chad Hedrick |
Bronnen, noten en/of referenties
|
5000 meter mannen bij het schaatsen op de Olympische Winterspelen | ||
---|---|---|
1924 · |