Lijst van voorzitters van de Regeringsraad van Zürich
De voorzitter van de Regeringsraad van het kanton Zürich (Duits: Präsident des Regierungsrates des Kantons Zürich), is de hoogste ambtsdrager van het kanton. Hij of zij wordt voor de duur van één jaar rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigde bevolking van het kanton Zürich.
Het ambt van voorzitter (of president) van de Regeringsraad werd in 1850 ingesteld, voor die tijd werd het kanton Zürich geregeerd door een ambtsburgemeester (niet te verwarren met de burgemeester van de stad Zürich). De plaatsvervanger van de voorzitter van de Regeringsraad is de vicevoorzitter (Viceregierungspräsident).
Lijst van voorzitters van de Regeringsraad
Jaar | Voorzitter | Partij |
---|---|---|
1850 | Johann Ulrich Zehnder | |
1851 | Alfred Escher | |
1852 | Johann Ulrich Zehnder | |
1853-1854 | Alfred Escher | |
1855 | Johann Ulrich Zehnder | |
1856 | Johann Jakob Dubs | |
1857 | Johann Ulrich Zehnder | |
1858 | Johann Jakob Dubs | |
1859 | Johann Ulrich Zehnder | |
1860 | Johann Jakob Dubs | |
1861 | Johann Ulrich Zehnder | |
1862 | Paul Karl Eduard Ziegler | |
1863 | Johann Ulrich Zehnder | |
1864 | Paul Karl Eduard Ziegler | |
1865 | Johann Ulrich Zehnder | |
1866 | Paul Karl Eduard Ziegler | |
1867 | Johann Jakob Treichler | |
1867 | Eduard Suter | |
1868 | Johann Jakob Treichler | |
1869 | Johann Jakob Scherer | |
1870 | Gottlieb Ziegler | |
1871 | Johann Kaspar Sieber | |
1872 | Gottlieb Ziegler | |
1873 | Johann Jakob Pfenninger | |
1874 | Ferdinand Brändli | |
1875 | Johann Kaspar Sieber | |
1876 | Gottlieb Ziegler | |
1877 | Johann Jakob Pfenninger | |
1878 | Karl Felix Walder | |
1879 | Johann Kaspar Zollinger | |
1880 | Johann Stössel | |
1881 | Adam Hafter | LPS |
1882 | Johann Jakob Spiller | |
1883 | Walter Hauser | |
1884 | Johann Stössel | |
1885 | Johann Emanuel Grob | |
1886 | Johannes Eschmann | |
1887 | Walter Hauser | |
1888 | Johann Jakob Spiller | |
1889 | Heinrich Nägeli | |
1890 | Johann Stössel | |
1891 | Johannes Eschmann | |
1892 | Johann Emanuel Grob | |
1893 | Heinrich Nägeli | |
1894 | Johann Stössel | FDP |
1895 | Konrad Bleuler-Hüni | FDP |
1896 | Albert Locher | FDP |
1897 | Johann Emanuel Grob | FDP |
1898 | Heinrich Nägeli | FDP |
1899 | Johann Stössel | FDP |
1900 | Heinrich Kern | FDP |
1901 | Heinrich Ernst | SP |
1902 | Konrad Bleuler-Hüni | FDP |
1903 | Albert Locher | FDP |
1904 | Jakob Lutz | FDP |
1905 | Heinrich Nägeli | FDP |
1906 | Johann Stössel | FDP |
1907 | Heinrich Kern | FDP |
1908 | Heinrich Ernst | SP |
1909 | Konrad Bleuler-Hüni | FDP |
1910 | Albert Locher | FDP |
1911 | Jakob Lutz | FDP |
1912 | Heinrich Nägeli | FDP |
1913 | Johann Stössel | FDP |
1914 | Gustav Keller | FDP |
1915 | Heinrich Ernst | SP |
1916 | Johann Mousson | FDP |
1917 | Oskar Wettstein | FDP |
1918 | Gustav Keller | FDP |
1919-1920 | Heinrich Ernst | SP |
1 mei 1920 - 30 april 1921 | Fritz Ottiker | FDP |
1 mei 1921 - 30 april 1922 | Heinrich Mousson | FDP |
1 mei 1922 - 30 april 1923 | Ernst Tobler | SKVP |
1 mei 1923 - 30 april 1924 | Oskar Wettstein | FDP |
1 mei 1924 - 30 april 1925 | Rudolf Maurer | SKVP |
1 mei 1925 - 30 april 1926 | Emil Walter | SP |
1 mei 1926 - 30 april 1927 | Adolf Streuli | CVP |
1 mei 1927 - 30 april 1928 | Fritz Ottiker | FDP |
1 mei 1928 - 30 april 1929 | Heinrich Mousson | FDP |
1 mei 1929 - 30 april 1930 | Oskar Wettstein | FDP |
1 mei 1930 - 30 april 1931 | Rudolf Streuli | CVP |
1 mei 1931 - 30 april 1932 | Rudolf Maurer | SKVP |
1 mei 1932 - 30 april 1933 | Rudolf Streuli | SKVP |
1 mei 1933 - 30 april 1934 | Otto Pfister | SP |
1 mei 1934 - 30 april 1935 | Karl Hafner | FDP |
1 mei 1935 - 30 april 1936 | Rudolf Streuli | SKVP |
1 mei 1936 - 30 april 1937 | Rudolf Maurer | SKVP |
1 mei 1937 - 30 april 1938 | Otto Pfister | SP |
1 mei 1938 - 30 april 1939 | Karl Hafner | FDP |
1 mei 1939 - 30 april 1940 | Robert Briner | DP |
1 mei 1940 - 30 april 1941 | Ernst Nobs | SP |
1 mei 1941 - 30 april 1942 | Hans Streuli | FDP |
1 mei 1942 - 30 april 1943 | Josef Henggeler | SP |
1 mei 1943 - 30 april 1944 | Jakob Kägi | SP |
1 mei 1944 - 30 april 1945 | Paul Corrodi | BGB |
1 mei 1945 - 30 april 1946 | Robert Briner | DP |
1 mei 1946 - 30 april 1947 | Hans Streuli | FDP |
1 mei 1947 - 30 april 1948 | Josef Henggeler | SP |
1 mei 1948 - 30 april 1949 | Jakob Heusser | BGB |
1 mei 1949 - 30 april 1950 | Jakob Kägi | SP |
1 mei 1950 - 30 april 1951 | Ernst Vaterlaus | FDP |
1 mei 1951 - 30 april 1952 | Hans Streuli | FDP |
1 mei 1952 - 30 april 1953 | Rudolf Meier | BGB |
1 mei 1953 - 30 april 1954 | Jakob Heusser | BGB |
1 mei 1954 - 30 april 1955 | Paul Meierhans | SP |
1 mei 1955 - 30 april 1956 | Franz Egger | SP |
1 mei 1956 - 30 april 1957 | Ernst Vaterlaus | FDP |
1 mei 1957 - 30 april 1958 | Walter König | LdU |
1 mei 1958 - 30 april 1959 | Rudolf Meier | BGB |
1 mei 1959 - 30 april 1960 | Jakob Heusser | BGB |
1 mei 1960 - 30 april 1961 | Paul Meierhans | SP |
1 mei 1961 - 30 april 1962 | Franz Egger | SP |
1 mei 1962 - 30 april 1963 | Walter König | LdU |
1 mei 1963 - 30 april 1964 | Rudolf Meier | BGB |
1 mei 1964 - 30 april 1965 | Ernst Brugger | FDP |
1 mei 1965 - 30 april 1966 | Robert Zumbühl | FDP |
1 mei 1966 - 30 april 1967 | Franz Egger | SP |
1 mei 1967 - 30 april 1968 | Walter König | LdU |
1 mei 1968 - 30 april 1969 | Urs Bürgi | CSP |
1 mei 1969 - 30 april 1970 | Alois Günthard | BGB |
1 mei 1970 - 30 april 1971 | Rudolf Meier | BGB; 1971 SVP |
1 mei 1971 - 30 april 1972 | Albert Mossdorf | FDP |
1 mei 1972 - 30 april 1973 | Arthur Bachmann | SP |
1 mei 1973 - 30 april 1974 | Hans Künzi | FDP |
1 mei 1974 - 30 april 1975 | Jakob Stucki | SVP |
1 mei 1975 - 30 april 1976 | Alfred Gilgen | LdU |
1 mei 1976 - 10 november 1976 | Alois Günthard | SVP |
10 november 1976 - 1 mei 1977 | ... | |
1 mei 1977 - 30 april 1978 | Albert Mossdorf | FDP |
1 mei 1978 - 30 april 1979 | Arthur Bachmann | SP |
1 mei 1979 - 30 april 1980 | Hans Künzi | FDP |
1 mei 1980 - 30 april 1981 | Jakob Stucki | SVP |
1 mei 1981 - 30 april 1982 | Peter Wiederkehr | CVP |
1 mei 1982 - 30 april 1983 | Alfred Gilgen | LdU |
1 mei 1983 - 30 april 1984 | Konrad Gisler | SVP |
1 mei 1984 - 30 april 1985 | Albert Sigrist | FDP |
1 mei 1985 - 30 april 1986 | Hans Künzi | FDP |
1 mei 1986 - 30 april 1987 | Jakob Stucki | SVP |
1 mei 1987 - 30 april 1988 | Alfred Gilgen | LdU |
1 mei 1988 - 30 april 1989 | Peter Wiederkehr | CVP |
1 mei 1989 - 30 april 1990 | Hedi Lang-Agheri (v) | SP |
1 mei 1990 - 30 april 1991 | Hans Künzi | FDP |
1 mei 1991 - 30 april 1992 | Alfred Gilgen | partijloos |
1 mei 1992 - 30 april 1993 | Hans Hofmann | SVP |
1 mei 1993 - 30 april 1994 | Eric Honegger | FDP |
1 mei 1994 - 30 april 1995 | Hedi Lang-Agheri (v) | SP |
1 mei 1995 - 30 april 1996 | Eric Honegger | FDP |
1 mei 1996 - 30 april 1997 | Hans Hofmann | SVP |
1 mei 1997 - 30 april 1998 | Ernst Buschor | CVP |
1 mei 1998 - 30 april 1999 | Eric Honegger | FDP |
1 mei 1999 - 30 april 2000 | Verena Diener (v) | GPS |
1 mei 2000 - 30 april 2001 | Rita Fuhrer (v) | SVP |
1 mei 2001 - 30 april 2002 | Markus Notter | SP |
1 mei 2002 - 19 mei 2003 | Ernst Buschor | CVP |
19 mei 2003 - 30 april 2004 | Christian Huber | SVP |
1 mei 2004 - 30 april 2005 | Ruedi Jeker | FDP |
1 mei 2005 - 30 april 2006 | Dorothée Fierz (v) | FDP |
1 mei 2006 - 30 april 2007 | Verena Diener (v) | GPS |
1 mei 2007 - 30 april 2008 | Rita Fuhrer (v) | SVP |
1 mei 2008 - 30 april 2009 | Markus Notter | SP |
1 mei 2009 - 30 april 2010 | Regine Aeppli (v) | SP |
Zie ook
- Ambtsburgemeester
- Lijst van stadspresidenten van Zürich