Zuid-Afrikaans vrouwenvoetbalelftal
Zuid-Afrika | ||||
| Bijnaam | Banyana Banyana | |||
| FIFA-ranglijst | 53 | |||
| Hoogste ranking | 50e (december 2013) | |||
| Laagste ranking | 74e (jun-sep 2005) | |||
| Associatie | Zuid-Afrikaanse voetbalbond | |||
Wedstrijden | ||||
Eerste interland: (Johannesburg, Zuid-Afrika; 30 mei 1993) Grootste overwinning: (Johannesburg, Zuid-Afrika; 30 mei 1993) (Harare, Zimbabwe; 19 april 2002) Grootste nederlaag: (Dalien, China; 7 september 2003) | ||||
Olympische Spelen | ||||
| Optredens | 2 (eerste keer: 2012) | |||
| Beste resultaat | Eerste ronde (2012, 2016) | |||
Afrikaans kampioenschap | ||||
| Optredens | 9 (eerste keer: 1995) | |||
| Beste resultaat | Tweede (1995, 2008, 2012) | |||
| ||||
Het Zuid-Afrikaans vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat uitkomt voor Zuid-Afrika bij internationale wedstrijden en toernooien, zoals het Afrikaans kampioenschap. Hoewel het land tot de sterkere teams van Afrika hoort wist het zich nog nooit voor de WK te plaatsen. Wel deed Zuid-Afrika twee keer meer aan de Olympische Spelen, in 2012 en 2016. Bij die laatste gelegenheid stond de ploeg onder leiding van de Nederlandse bondscoach Vera Pauw, die de selectie van 2013 tot 2016 onder haar hoede had.
Inhoud
1 Prestaties op eindronden
1.1 Wereldkampioenschap
1.2 Olympische Spelen
1.3 Afrikaans kampioenschap
2 Selecties
2.1 Olympische Spelen
Prestaties op eindronden
Wereldkampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niet gekwalificeerd | |||||||
| Totaal | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niet gekwalificeerd | |||||||
| Eerste ronde | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Eerste ronde | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Totaal | 2/6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Afrikaans kampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Úitgesloten van deelname | |||||||
| 1995 | Runner-up | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | |
| Eerste ronde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| Runner-up | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
| Vierde plaats | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||
| Eerste ronde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| Derde plaats | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||
| Runner-up | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| Derde plaats | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| Runner-up | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| Vierde plaats | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||
| Gekwalificeerd | ||||||||
| Totaal | 10/11 | 46 | 21 | 5 | 20 | 76 | 75 | |
Selecties
Olympische Spelen
| Selectie van Zuid-Afrika bij de | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
| 1 | Roxanne Barker | |||||||
| 18 | Thokozile Mndaweni | |||||||
Verdediging | ||||||||
| 3 | Nothando Vilakazi | |||||||
| 4 | Amanda Sister | |||||||
| 5 | Janine van Wyk | |||||||
| 6 | Zamandosi Cele | |||||||
| 15 | Refiloe Jane | |||||||
Middenveld | ||||||||
| 2 | Robyn Moodaly | |||||||
| 7 | Leandra Smeda | |||||||
| 8 | Kylie Louw | |||||||
| 9 | Amanda Dlamini | |||||||
| 10 | Marry Ntsweng | |||||||
| 13 | Gabisile Hlumbane | |||||||
| 16 | Nompumelelo Nyandeni | |||||||
Aanval | ||||||||
| 11 | Noko Matlou | |||||||
| 12 | Portia Modise | |||||||
| 14 | Sanah Mollo | |||||||
| 17 | Andisiwe Mgcoyi | |||||||
| Selectie van Zuid-Afrika bij de | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
| 1 | Roxanne Barker | |||||||
| 18 | Andile Dlamini | |||||||
Verdediging | ||||||||
| 2 | Lebohang Ramalepe | |||||||
| 3 | Nothando Vilakazi | |||||||
| 5 | Janine van Wyk | |||||||
| 13 | Bambanani Mbane | |||||||
| 15 | Refiloe Jane | |||||||
Middenveld | ||||||||
| 6 | Mamello Makhabane | |||||||
| 7 | Stephanie Malherbe | |||||||
| 8 | Robyn Moodaly | |||||||
| 9 | Amanda Dlamini | |||||||
| 10 | Linda Motlhalo | |||||||
| 17 | Leandra Smeda | |||||||
| 18 | Nompumelelo Nyandeni | |||||||
Aanval | ||||||||
| 4 | Noko Matlou | |||||||
| 11 | Shiwe Nongwanya | |||||||
| 12 | Jermaine Seoposenwe | |||||||
| 14 | Sanah Mollo | |||||||
| 20 | Thembi Kgatlana | |||||||
| Vrouwenelftallen van bij de CAF aangesloten voetbalbonden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFA · A-internationals · Bondscoaches · Selecties · Statistieken · Zuid-Afrikaans vrouwenelftal · Olympisch elftal · Zuid-Afrika U21 · Zuid-Afrika U19 · Zuid-Afrika U17
1906 – 1919 ·
1920 – 1929 ·
1930 – 1939 ·
1940 – 1949 ·
1950 – 1959 ·
1960 – 1969 ·
1970 – 1979 ·
1980 – 1989 ·
1990 – 1999 ·
2000 – 2009 ·
2010 – 2019
AC 1996 ·
AC 1998 ·
WK 1998 ·
AC 2000 ·
OS 2000 ·
AC 2002 ·
WK 2002 ·
AC 2004 ·
AC 2006 ·
AC 2008 ·
WK 2010 ·
AC 2013
1947 ·
1948–1949 ·
1950 ·
1951-1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956–1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
2006 ·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017
Algerije ·
Angola ·
Argentinië ·
Australië ·
Benin ·
Bolivia ·
Botswana ·
Brazilië ·
Bulgarije ·
Burkina Faso ·
Burundi ·
Canada ·
Centraal-Afrikaanse Republiek ·
Chili ·
Colombia ·
Congo-Brazzaville ·
Congo-Kinshasa ·
Costa Rica ·
Denemarken ·
Duitsland ·
Ecuador ·
Egypte ·
Engeland ·
Equatoriaal-Guinea ·
Ethiopië ·
Frankrijk ·
Gabon ·
Gambia ·
Georgië ·
Ghana ·
Guatemala ·
Guinee ·
Guinee-Bissau ·
Honduras ·
Ierland ·
IJsland ·
Irak ·
Israël ·
Italië ·
Ivoorkust ·
Jamaica ·
Japan ·
Kaapverdië ·
Kameroen ·
Kenia ·
Lesotho ·
Liberia ·
Libië ·
Madagaskar ·
Malawi ·
Mali ·
Malta ·
Marokko ·
Mauritanië ·
Mauritius ·
Mexico ·
Mozambique ·
Namibië ·
Nederland ·
Nieuw-Zeeland ·
Niger ·
Nigeria ·
Noord-Korea ·
Noorwegen ·
Oeganda ·
Panama ·
Paraguay ·
Polen ·
Portugal ·
Saoedi-Arabië ·
Schotland ·
Senegal ·
Servië ·
Seychellen ·
Sierra Leone ·
Slovenië ·
Soedan ·
Spanje ·
Swaziland ·
Tanzania ·
Thailand ·
Trinidad en Tobago ·
Tsjaad ·
Tsjechië ·
Tunesië ·
Turkije ·
Uruguay ·
Verenigde Arabische Emiraten ·
Verenigde Staten ·
Zambia ·
Zimbabwe ·
Zweden
Frankrijk (2010) ·
Mexico (2010) ·
Paraguay (2002) ·
Slovenië (2002) ·
Spanje (2002) ·
Uruguay (2010)