UEFA Cup 1971/72
In 1971 werd de Jaarbeursstedenbeker door de UEFA overgenomen die de naam in UEFA Cup veranderde. Het UEFA Cup toernooi van 1971-1972 was de eerste.
- In de tweede wedstrijden spelen de uitclubs thuis, en de thuisclubs uit.
Vetgedrukte clubs gaan door.
Inhoud
1 Eerste ronde
2 Tweede ronde
3 Derde ronde
4 Kwartfinales
5 Halve finale
6 Finale
6.1 Heenwedstrijd
6.2 Terugwedstrijd
Eerste ronde
De UEFA Cup van 1971-1972 was het eerste UEFA toernooi waarbij meer dan twee clubs van een voetbalbond mee konden doen. Namens Nederland namen PSV en FC Den Haag deel en namens België K. Lierse SK, Club Brugge KV en RSC Anderlecht
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
Hertha BSC ![]() | 7 - 2 | ![]() | 3 - 1 | 4 - 1 |
Dundee FC ![]() | 5 - 2 | ![]() | 4 - 2 | 1 - 0 |
Rosenborg BK ![]() | 4 - 0 | ![]() | 3 - 0 | 1 - 0 |
Vasas SC ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 1 |
Glentoran FC ![]() | 1 - 7 | ![]() | 0 - 1 | 1 - 6 |
ÍB Keflavík ![]() | 1 - 15 | ![]() | 1 - 6 | 0 - 9 |
Celta de Vigo ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 2 | 0 - 1 |
FC Den Haag ![]() | 7 - 2 | ![]() | 5 - 0 | 2 - 2 |
Wolverhampton Wanderers FC ![]() | 7 - 1 | ![]() | 3 - 0 | 4 - 1 |
AS Saint-Étienne ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 2 |
FC Lugano ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 - 3 | 0 - 0 |
FC Porto ![]() | 1 - 3 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 1 |
Hamburger SV ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 3 |
Southampton FC ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 2 |
Bologna FC 1909 ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 0 |
SSC Napoli ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 2 |
Vitória Setúbal ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 2 |
Atlético Madrid ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 1 |
FC Carl Zeiss Jena ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3 - 0 | 1 - 3 |
FC Basel ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 - 2 | 1 - 2 |
Marsa FC ![]() | 0 - 11 | ![]() | 0 - 6 | 0 - 5 |
GNK Dinamo Zagreb ![]() | 8-2 | ![]() | 6 - 1 | 2 - 1 |
UT Arad ![]() | 5 - 4 | ![]() | 4 - 1 | 1 - 3 |
Fenerbahçe SK ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 3 |
AC Milan ![]() | 7 - 0 | ![]() | 4 - 0 | 3 - 0 |
Spartak Moskou ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 2 |
OFK Beograd ![]() | 6 - 3 | ![]() | 4 - 1 | 2 - 2 |
FK Željezničar Sarajevo ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3 - 0 | 1 - 3 |
PSV ![]() | (forfait) | ![]() | ||
Zagłębie Wałbrzych ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 3 - 2 |
Lierse SK ![]() | 4 - 2 | ![]() | 0 - 2 | 4 - 0 |
Rapid Wien ![]() | (walkover) | ![]() |
Tweede ronde
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
Rosenborg BK ![]() | 4 - 4 | ![]() | 4 - 1 | 0 - 3 |
Rapid Boekarest ![]() | 4 - 2 | ![]() | 4 - 0 | 0 - 2 |
1. FC Köln ![]() | 4 - 5 | ![]() | 2 - 1 | 2 - 4 |
FC Den Haag ![]() | 1 - 7 | ![]() | 1 - 3 | 0 - 4 |
FK Željezničar ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 2 |
FC Nantes Atlantique ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 |
Eintracht Braunschweig ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2 - 1 | 2 - 2 |
St. Johnstone FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 |
Spartak Moskou ![]() | 0 - 4 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 4 |
AC Milan ![]() | 5 - 4 | ![]() | 4 - 2 | 1 - 2 |
OFK Belgrado ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 - 1 | 0 - 4 |
Zagłębie Wałbrzych ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 2 |
Dinamo Zagreb ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 - 2 | 0 - 0 |
Real Madrid ![]() | 3 - 3 | ![]() | 3 - 1 | 0 - 2 |
Juventus FC ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 1 |
Ferencvarosi TC ![]() | (gediskw.) | ![]() |
- udp = beslist via uitdoelpunten.
- a = geannuleerd.
Derde ronde
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
AC Milan ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 2 |
FC Carl Zeiss Jena ![]() | 0 - 4 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 3 |
Eintracht Braunschweig ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 5 |
PSV Eindhoven ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 4 |
SK Rapid Wien ![]() | 1 - 5 | ![]() | 0 - 1 | 1 - 4 |
St. Johnstone FC ![]() | 2 - 5 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 5 |
Tottenham Hotspur FC ![]() | 5 - 0 | ![]() | 3 - 0 | 2 - 0 |
UT Arad ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 1 |
Kwartfinales
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
AC Milan ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 1 |
UT Arad ![]() | 1 - 3 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 1 |
Ferencvárosi TC ![]() | 3 - 3 (5-4 n.p.) | ![]() | 1 - 2 | 2 - 1 |
Juventus FC ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 2 |
Halve finale
Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur FC ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 1 - 1 |
Ferencvarosi TC ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 - 2 | 1 - 2 |
Finale
Heenwedstrijd
3 mei 1972 | |||
![]() | 1 – 2 | ![]() | Molineux Stadium, Wolverhampton Opkomst: 45.000 |
McCalliog ![]() | ![]() ![]() |
Terugwedstrijd
17 mei 1972 | |||
![]() | 1 – 1 | ![]() | White Hart Lane, Londen Opkomst: 54.000 |
Mullery ![]() | ![]() |
Seizoenen van de Jaarbeursstedenbeker, UEFA Cup en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Overige Europese Bekertoernooien: UEFA Champions League · UEFA Super Cup · Europacup I (Beker der Landskampioenen) · Europacup II (Beker der Bekerwinnaars) · UEFA Intertoto Cup |