Belgische Gouden Schoen 2003
De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2003 werd op 13 januari 2004 gehouden in het Concertgebouw van Brugge. Aruna Dindane won met een score van 494 punten. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Bart Raes en Birgit Van Mol.
De prijsuitreiking
Aruna Dindane werd als één van de grote favorieten beschouwd voor de 50e Gouden Schoen. Club Brugge had de titel gewonnen in 2003, maar het waren vooral Anderlecht-spelers die op voorhand als kanshebbers genoemd werden. Ook de 17-jarige Vincent Kompany behoorde tot de favorieten. De jonge Belg werd uiteindelijk vijfde.
Aruna won de Gouden Schoen met een recordvoorsprong van 378 punten. Dat record zou een jaar later verbroken worden door ploegmaat Kompany. De Ivoriaanse aanvaller van Anderlecht mocht de trofee samen met zijn echtgenote in ontvangst nemen. Hij was de 17e speler van Anderlecht die de Gouden Schoen won en pas de eerste Afrikaan.
In de marge van de verkiezing werd ook de Platina Elf gekozen: het beste elftal van gewezen Gouden Schoen winnaars. Jean-Marie Pfaff werd verkozen tot beste doelman. Erwin Vandendaele, Lei Clijsters en Erik Gerets mogen zich de beste verdedigers noemen.
Pär Zetterberg, Enzo Scifo en Wilfried Van Moer zijn de middenvelders. Rik Coppens, Paul Van Himst, Jan Ceulemans en Marc Degryse lopen in de spits van het beste elftal in 50 jaar Gouden Schoen. Wijlen Guy Thys is coach van de Platina Elf.
Uitslag
Nr. | Land | Naam | Club(s) | Punten |
---|---|---|---|---|
1. | Aruna Dindane | RSC Anderlecht | 494 | |
2. | Walter Baseggio | RSC Anderlecht | 116 | |
3. | Mbo Mpenza | Excelsior Moeskroen | 109 | |
4. | Timmy Simons | Club Brugge | 99 | |
5. | Vincent Kompany | RSC Anderlecht | 77 | |
6. | Nenad Jestrovic | RSC Anderlecht | 61 | |
7. | Philippe Clement | Club Brugge | 57 | |
" | Wesley Sonck | KRC Genk / Ajax | 57 | |
9. | Dany Verlinden | Club Brugge | 43 | |
10. | Cédric Roussel | RAEC Mons / KRC Genk | 35 | |
11. | Emile Mpenza | FC Schalke 04 / Standard Luik | 31 | |
12. | Rúnar Kristinsson | KSC Lokeren | 25 | |
" | Nastja Čeh | Club Brugge | 25 | |
14. | Ivica Mornar | RSC Anderlecht | 24 | |
15. | Almani Moreira | Standard Luik | 17 | |
16. | Yaya Touré | KSK Beveren | 14 | |
" | Frédéric Herpoel | AA Gent | 14 | |
18. | Davy De Beule | KSC Lokeren | 11 | |
19. | Olivier Deschacht | RSC Anderlecht | 9 | |
20. | Bertrand Laquait | Sporting Charleroi | 8 | |
" | Besnik Hasi | RSC Anderlecht | 8 | |
22. | Andrés Mendoza | Club Brugge | 7 | |
23. | Arnar Viðarsson | KSC Lokeren | 5 | |
" | Sandy Martens | Club Brugge | 5 | |
" | Danny Boffin | Sint-Truidense VV | 5 | |
26. | Jan Moons | KRC Genk | 4 | |
" | Ivica Dragutinović | Standard Luik | 4 | |
28. | Adelino Eduardo | Sporting Charleroi / Toulouse FC | 3 | |
" | Kevin Vandenbergh | KRC Genk | 3 | |
" | Marius Mitu | Lierse SK | 3 | |
" | Carl Hoefkens | KVC Westerlo / Germinal Beerschot | 3 | |
" | Arnar Grétarsson | KSC Lokeren | 3 | |
" | Gaetan Englebert | Club Brugge | 3 | |
" | Glen De Boeck | RSC Anderlecht | 3 | |
" | Sambegou Bangoura | KSC Lokeren / Standard Luik | 3 | |
36. | Gilles Yapi Yapo | KSK Beveren | 2 | |
" | Daniel Zitka | RSC Anderlecht | 2 | |
" | Jonathan Walasiak | Standard Luik | 2 | |
" | Josip Skoko | KRC Genk / Gençlerbirliği SK | 2 | |
" | Paul Kpaka | Germinal Beerschot / KRC Genk | 2 | |
" | Claude Kalisa | Sint-Truidense VV | 2 | |
" | Nordin Jbari | Grenoble Foot 38 / Cercle Brugge | 2 | |
" | Nicky Hayen | Sint-Truidense VV | 2 | |
" | Peter Delorge | Sint-Truidense VV | 2 | |
" | Dimitri de Condé | Lommel SK / Heusden-Zolder | 2 | |
" | Koen Daerden | KRC Genk | 2 | |
47. | Sadio Ba | KVC Westerlo | 1 | |
" | Alan Haydock | La Louvière / FC Brussels | 1 | |
" | Didier Zokora | KRC Genk | 1 | |
" | Gunter Verjans | Sint-Truidense VV | 1 | |
" | Yves Vanderhaeghe | RSC Anderlecht | 1 | |
" | Jan Van Steenberghe | La Louvière / RSC Anderlecht | 1 | |
" | Silvio Proto | La Louvière | 1 | |
" | Wim Mennes | KVC Westerlo | 1 | |
" | Jonas De Roeck | Lierse SK | 1 | |
" | Fabián Carini | Standard Luik | 1 | |
" | Ricky Begeyn | Cercle Brugge | 1 |
Belgische Gouden Schoen |
---|
1954 · |