Belgische Gouden Schoen 1976
De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1976 werd in januari 1977 gehouden. Rob Rensenbrink won voor de eerste keer. De Nederlandse aanvaller was de tweede buitenlander op rij die de Gouden Schoen in de wacht sleepte.
De prijsuitreiking
Rob Rensenbrink, die in 1976 met Anderlecht de Europacup II veroverd had, werd op voorhand als grote favoriet beschouwd. Hij won de eerste stemronde overtuigend met 219 punten. Dat waren er 166 meer dan Julien Cools en Roger Van Gool.
De tweede stemronde werd gewonnen door Rensenbrinks ploegmaat François Van der Elst, die zo de tweede plaats in de einduitslag bemachtigde. Raoul Lambert van Club Brugge werd tweede in de laatste stemronde en stak zo alsnog zijn ploegmakkers Cools en Van Gool voorbij.
Uitslag
Nr. | Land | Naam | Club(s) | Punten |
---|---|---|---|---|
1. | Rob Rensenbrink | RSC Anderlecht | 345 | |
2. | François Van der Elst | RSC Anderlecht | 174 | |
3. | Raoul Lambert | Club Brugge | 154 | |
4. | Ludo Coeck | RSC Anderlecht | 75 | |
5. | Julien Cools | Club Brugge | 67 | |
6. | Paul Courant | Club Brugge | 60 | |
7. | Roger Van Gool | Club Brugge | 53 | |
8. | Gilbert Van Binst | RSC Anderlecht | 42 | |
9. | Emmanuel Sanon | Beerschot VAV | 18 | |
10. | Fons Bastijns | Club Brugge | 16 | |
11. | Christian Piot | Standard Luik | 14 | |
12. | Jan Ceulemans | Lierse SK | 13 | |
" | Wilfried Van Moer | Standard Luik / Beringen FC | 13 | |
14. | René Vandereycken | Club Brugge | 10 | |
" | Jean Dockx | RSC Anderlecht | 10 | |
16. | Eric Gerets | Standard Luik | 9 | |
17. | Dirk Beheydt | Cercle Brugge | 6 | |
18. | Jean-Marie Pfaff | KSK Beveren | 5 | |
" | Michel Renquin | Standard Luik | 5 | |
" | Gerrie Kleton | Cercle Brugge | 5 | |
21. | Hans Posthumus | Cercle Brugge | 4 | |
" | Frank Vercauteren | RSC Anderlecht | 4 | |
" | Jan Verheyen | Union Sint-Gillis | 4 | |
24. | Hervé Delesie | KSV Waregem | 3 | |
" | Jan Ruiter | RSC Anderlecht | 3 | |
" | Antoon Pfaff | KSK Beveren | 3 | |
" | Juan Lozano | Beerschot VAV | 3 | |
" | Maurice Martens | RWDM | 3 | |
" | René Verheyen | KSC Lokeren | 3 | |
" | Nico de Bree | RWDM | 3 | |
" | Arie Haan | RSC Anderlecht | 3 | |
32. | Romain Van der Borght | Lierse SK | 2 | |
" | Marc Millecamps | KSV Waregem | 2 | |
" | Ulrich Le Fèvre | Club Brugge | 2 | |
" | Jos Volders | Club Brugge | 2 | |
" | Włodzimierz Lubański | KSC Lokeren | 2 | |
" | Roland Ingels | KSC Lokeren | 2 | |
" | Jacques Teugels | RWDM | 2 | |
" | Birger Jensen | Club Brugge | 2 | |
" | Boudewijn Braem | KV Kortrijk | 2 | |
41. | Jacky Duquesne | Montignies-sur-Sambre | 1 | |
" | Rainer Gebauer | Sporting Charleroi | 1 | |
" | John Dujardin | AS Oostende | 1 | |
" | Kresten Bjerre | RWDM | 1 | |
" | Philippe Garot | Standard Luik | 1 | |
" | Roger Dierckx | Lierse SK | 1 | |
" | Daniel Mathy | Sporting Charleroi | 1 | |
" | Jean Trappeniers | Antwerp FC | 1 | |
" | Casimir Jurkiewicz | Club Luik | 1 |
Belgische Gouden Schoen |
---|
1954 · |