Belgische Gouden Schoen 2009
De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2009 werd op 13 januari 2010 gehouden in het Casino van Oostende en uitgezonden op VTM. Milan Jovanović won voor de eerste keer. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Robin Janssens en Francesca Vanthielen.
De prijsuitreiking
Standard Luik was in de eerste helft van 2009 voor de tweede keer op rij landskampioen geworden. De Serviër Milan Jovanović, één van de smaakmakers van de Rouches, werd daarom op voorhand beschouwd als de grote kanshebber voor de Gouden Schoen. Ook Mbark Boussoufa en Romelu Lukaku van RSC Anderlecht werden tot de favorieten gerekend. Dat Jovanović uiteindelijk won, was een verrassing want de Serviër verzamelde in de eerste stemronde slechts 35 punten. Maar dankzij zijn prestaties in Europa won hij overtuigend de tweede stemronde en zo ook de hoofdprijs.
Jovanović was er tijdens de uitreiking niet bij. De Gouden Schoen werd daarom in ontvangst genomen door toenmalig premier en Standardsupporter Yves Leterme. Paul Van Himst overhandigde de trofee. Standard had besloten geen delegatie naar Oostende te sturen omwille van een artikel dat Het Laatste Nieuws, de organiserende krant, enkele maanden voordien had gepubliceerd. In dat artikel was Standard-speler, en tevens de Gouden Schoen-winnaar van 2008, Axel Witsel opgenomen in een lijst met de ergerlijkste personen van het jaar. Witsel stond in de lijst naast onder meer moordenaar Kim De Gelder. Achteraf liet Jovanović weten dat zijn afwezigheid niets te maken had met de keuze van het clubbestuur. Volgens de Serviër was hij niet aanwezig omdat hij ervan uitging dat hij niet zou winnen. Hij kreeg de trofee later in het stadion van Standard uit handen van toenmalig Miss België Cilou Annys.
Thomas Vermaelen werd verkozen tot Beste Belg in het Buitenland en de 36-jarige Bart Goor maakte het Doelpunt van het Jaar.
Uitslag
Nr. | Land | Naam | Club(s) | Punten |
---|---|---|---|---|
1. | Milan Jovanović | Standard Luik | 218 | |
2. | Mbark Boussoufa | RSC Anderlecht | 174 | |
3. | Romelu Lukaku | RSC Anderlecht | 167 | |
4. | Steven Defour | Standard Luik | 146 | |
5. | Dieumerci Mbokani | Standard Luik | 136 | |
6. | Bryan Ruiz | AA Gent / FC Twente | 95 | |
7. | Ivan Perisic | KSV Roeselare / Club Brugge | 32 | |
8. | Tom De Sutter | RSC Anderlecht | 27 | |
9. | Sinan Bolat | Standard Luik | 26 | |
" | Simon Mignolet | Sint-Truidense VV | 26 | |
11. | Franck Berrier | Zulte Waregem | 23 | |
12. | Bart Goor | Germinal Beerschot | 22 | |
13. | Stijn Stijnen | Club Brugge | 16 | |
14. | Roland Juhasz | RSC Anderlecht | 12 | |
15. | Oguchi Onyewu | Standard Luik / AC Milan | 9 | |
16. | Sherjill MacDonald | KSV Roeselare / Germinal Beerschot | 7 | |
17. | Olivier Doll | KSC Lokeren | 6 | |
" | Igor De Camargo | Standard Luik | 6 | |
" | Axel Witsel | Standard Luik | 6 | |
20. | Miloš Marić | AA Gent | 5 | |
21. | Mark Volders | Excelsior Moeskroen | 4 | |
" | Faris Haroun | Germinal Beerschot | 4 | |
" | Lucas Biglia | RSC Anderlecht | 4 | |
" | Wilfried Dalmat | Standard Luik | 4 | |
25. | Björn Vleminckx | KV Mechelen | 3 | |
" | Teddy Chevalier | Zulte Waregem | 3 | |
" | Glenn Verbauwhede | KV Kortrijk | 3 | |
" | Barry Boubacar Copa | KSC Lokeren | 3 | |
" | Carl Hoefkens | Club Brugge | 3 | |
" | Jan Polák | RSC Anderlecht | 3 | |
31. | Ernest Nfor | Zulte Waregem | 2 | |
" | Daan Van Gijseghem | Excelsior Moeskroen | 2 | |
" | Bernd Thijs | AA Gent | 2 | |
" | Vadis Odjidja Ofoe | Club Brugge | 2 | |
" | Dorge Kouemaha | Club Brugge | 2 | |
" | Ronald Vargas | Club Brugge | 2 | |
" | Oleksandr Jakovenko | RSC Anderlecht / KVC Westerlo | 2 | |
" | Mehdi Carcela-Gonzalez | Standard Luik | 2 | |
" | Olivier Deschacht | RSC Anderlecht | 2 | |
40. | Michael Klukowski | Club Brugge | 1 | |
" | Jaime Ruiz | KVC Westerlo | 1 | |
" | Guillaume Gillet | RSC Anderlecht | 1 | |
" | Karel Geraerts | Club Brugge | 1 | |
" | Stijn De Smet | Cercle Brugge / AA Gent | 1 | |
" | Stef Wils | AA Gent | 1 | |
" | David Destorme | FC Dender / KV Mechelen | 1 |
Belgische Gouden Schoen |
---|
1954 · |