Palladium (element)
Palladium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Palladium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Platinagroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | D-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Overgangsmetalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | Zilverwit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | 106,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [Kr]4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidatietoestanden | +2, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativiteit (Pauling) | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomstraal (pm) | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 804,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 1894,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 3177,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtheid (kg·m−3) | 12020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardheid (Mohs) | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt (K) | 1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt (K) | 3213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatietoestand | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltwarmte (kJ·mol−1) | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte (kJ·mol−1) | 357,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstructuur | Kub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molair volume (m3·mol−1) | 8,9·10−6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidssnelheid (m·s−1) | 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifieke warmte (J·kg−1·K−1) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische weerstand (μΩ·cm) | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtegeleiding (W·m−1·K−1) | 71,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palladium is een scheikundig element met symbool Pd en atoomnummer 46. Het is een zilverwit overgangsmetaal.
Inhoud
1 Ontdekking
2 Toepassingen
3 Opmerkelijke eigenschappen
4 Verschijning
5 Isotopen
6 Toxicologie en veiligheid
7 Handel en belegging
8 Externe links
Ontdekking
Palladium is in 1803 ontdekt door William Hyde Wollaston tijdens het onderzoeken van ruw platinaerts uit Zuid-Amerika.
Palladium is vernoemd naar de in 1802 ontdekte planetoïde Pallas[1], die op haar beurt weer is vernoemd naar de Griekse godin Pallas Athena.
Toepassingen
Als poeder is palladium een goede katalysator en wordt het gebruikt in hydrogenerings- en dehydrogeneringsreacties;[1] ook wordt het gebruikt bij het opwerken van petroleum in raffinaderijen. Als legering wordt het gebruikt in sieraden. Andere toepassingen:
Witgoud is een legering van goud die is ontkleurd door de toevoeging van palladium.[1] Ook puur palladium wordt gebruikt om sieraden van te maken.- Net als goud kan palladium tot een zeer dunne laag worden geslagen (0,1 µm).[1]
- Waterstof diffundeert makkelijk door verhit palladium, een eigenschap die wordt gebruikt om het gas te zuiveren.[1]
- In de tandheelkunde, in horloges, vliegtuigbougies en in de productie van chirurgische instrumenten en elektrische schakelingen.
- In de organische chemie wordt palladium gebruikt als katalysator voor allerhande koppelingsreacties zoals de Kumada-reactie, Negishi-reactie, Stille-reactie, Suzuki-reactie, Hyama reactie, Sonogashira-reactie, Heck-reactie, het Wacker-proces en de Buchwald-Hartwig aminering.
- Omdat het grote hoeveelheden waterstofgas kan absorberen die het bij verhoogde temperatuur weer vrijlaat, is palladium mogelijk bruikbaar als opslagmedium in brandstofcellen.
- De palladium-waterstofelektrode
Opmerkelijke eigenschappen
Palladium is een zacht zilverwit metaal dat chemisch gezien op platina lijkt; het reageert niet met zuurstof uit de lucht. Het heeft de laagste dichtheid en het laagste smeltpunt van de metalen uit de platinagroep.[1]
Het is zacht en makkelijk bewerkbaar bij verwarming terwijl de sterkte en hardheid sterk toenemen bij lagere temperatuur.[1] Palladium reageert sterk met zwavelzuur en salpeterzuur maar het lost slechts langzaam op in zoutzuur.
Het metaal heeft de ongewone eigenschap dat het tot 900 maal zijn eigen volume aan waterstof kan opnemen bij kamertemperatuur,[1] een eigenschap die het zeer geschikt maakt voor industriële hydrogeneringsreacties. Vermoed wordt dat er Pd2H wordt gevormd, maar dit is tot nu toe speculatie.
Bekende oxidatietoestanden van palladium zijn +2, +3 en +4. Recent zijn palladiumverbindingen gemaakt waar palladium een oxidatiestaat +6 heeft.
Verschijning
Palladium wordt meestal als ongebonden metaal gewonnen als bijproduct uit koper en nikkelertsen. Ook wordt het in de aardkorst aangetroffen in legeringen met goud en platina. De belangrijkste wingebieden liggen in Rusland (55%; bij Norilsk), Zuid-Afrika, Australië, Ethiopië, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten.[2] De productie in 2014 bedroeg: Rusland 81 ton, Zuid-Afrika 60 ton, Canada 17 ton, VS 12 ton, totaal wereld 190 ton.
Isotopen
Meest stabiele isotopen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
102Pd | 1,02 | stabiel met 56 neutronen | |||
103Pd | syn | 16,991 d | EV | 0,543 | 103Rh |
104Pd | 11,14 | stabiel met 58 neutronen | |||
105Pd | 22,33 | stabiel met 59 neutronen | |||
106Pd | 27,33 | stabiel met 60 neutronen | |||
107Pd | syn | 6,5·106j | β− | 1,511 | 107Ag |
108Pd | 26,46 | stabiel met 62 neutronen | |||
110Pd | 11,72 | stabiel met 64 neutronen |
In de natuur worden zes stabiele palladium isotopen aangetroffen. De meest stabiele radio-isotoop is 107Pd met een halveringstijd van enkele miljoenen jaren. De andere radioactieve isotopen hebben halveringstijden in de orden van dagen.
Toxicologie en veiligheid
Palladium zelf is ongevaarlijk, maar palladiumverbindingen moeten als giftig en kankerverwekkend beschouwd worden.
Handel en belegging
Palladium is een kostbaar edelmetaal. Op de internationale goederenmarkten wordt de prijs uitgedrukt in Amerikaanse dollars per troy ounce (iets meer dan 31,1 gram). In februari 2011 werd een record bereikt van ruim 850 dollar per troy ounce. Dat is ongeveer de helft van de prijs van goud.
Externe links
Lenntech.nl - Palladium
(en) EnvironmentalChemistry.com - Palladium
(en) WebElements.com - Palladium
(de) Palladium munten
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie Palladium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Platinagroep |
---|
IJzer · Kobalt · Nikkel |
Chemische elementen en isotopen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|