Walter Villa
Walter Villa (Castelnuovo Rangone, 13 augustus 1943 – Modena, 18 juni 2002) was een Italiaans motorcoureur. Villa won met Harley-Davidson tussen 1974 en 1976 in totaal vier wereldkampioenschappen in de klassen 250 en 350 cc van het wereldkampioenschap wegrace. Hij stond bekend als een rustig en bescheiden persoon naast de baan, maar op de piste was Villa een onbarmhartige strijder. Zijn agressieve rijstijl en vechtersmentaliteit zorgden voor enkele zware valpartijen.
Wereldkampioenschap wegrace resultaten
(Races in vet zijn pole-positions; races in cursief geven de snelste ronde aan)
Jaar | Klasse | Team | Motorfiets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punten | Plaats | Overwinningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 125 cc | Privé | Montesa | SPA DNF | DUI 4 | FRA - | IOM - | NED - | DDR - | TSJ - | FIN - | ULS - | NAT - | CAN - | JAP - | 3 | 15e | 0 | ||
250 cc | Privé | Montesa | SPA DNF | DUI - | FRA - | IOM - | NED - | BEL - | DDR - | TSJ - | FIN - | ULS - | NAT - | CAN - | JAP - | 0 | - | o | ||
1968 | 250 cc | Privé | Montesa | DUI - | SPA - | IOM - | NED - | BEL - | DDR - | TSJ - | FIN - | ULS - | NAT 11 | 0 | - | 0 | ||||
1969 | 125 cc | Privé | Moto Villa | SPA 3 | DUI - | FRA - | IOM - | NED - | BEL - | DDR - | TSJ - | FIN - | NAT 4 | ADR - | 18 | 11e | 0 | |||
250 cc | Privé | Moto Villa | SPA - | DUI - | FRA - | IOM - | NED - | BEL - | DDR - | TSJ - | FIN - | ULS - | NAT 9 | ADR 7 | 6 | 28e | 0 | |||
1970 | 125 cc | Privé | Moto Villa | DUI - | FRA 18 | ADR - | IOM - | NED - | BEL 10 | DDR - | TSJ - | FIN - | NAT 6 | SPA - | 6 | 29e | 0 | |||
250 cc | Privé | Moto Villa | DUI - | FRA DNF | ADR - | IOM - | NED - | BEL - | DDR - | TSJ - | FIN - | ULS - | NAT - | SPA - | 0 | - | 0 | |||
1972 | 350 cc | Privé | Yamaha TR 3 | DUI - | FRA - | OOS - | NAT 7 | IOM - | JOE - | NED - | DDR - | TSJ - | ZWE - | FIN - | SPA - | 4 | 28e | 0 | ||
1973 | 250 cc | Privé | Yamaha TZ 250 | FRA 10 | OOS 7 | DUI 8 | NAT afgebr.[1] | IOM - | JOE - | NED - | BEL - | TSJ - | ZWE - | FIN - | SPA - | 8 | 26e | 0 | ||
350 cc | Privé | Kawasaki KR 350 | FRA 6 | 23 | 11e | 0 | ||||||||||||||
Privé | Yamaha TZ 350 | OOS 2 | DUI DNF | |||||||||||||||||
Benelli | 350 4C | NAT 5 | IOM - | JOE - | NED - | BEL - | TSJ - | ZWE - | FIN - | SPA - | ||||||||||
1974 | 250 cc | Harley-Davidson | RR 250 | DUI boycot | NAT 1 | IOM - | NED 1 | BEL 6 | ZWE 2 | FIN 1 | TSJ 1 | JOE - | SPA - | 77 | 1e | 4 | ||||
350 cc | Harley-Davidson | RR 350 | FRA - | DUI boycot | OOS 6 | NAT 4 | IOM - | NED 9 | ZWE - | FIN - | JOE - | SPA - | 15 | 16e | 0 | |||||
500 cc | Harley-Davidson | RR 391 | FRA - | DUI boycot | OOS DNF | NAT - | IOM - | NED - | BEL - | ZWE - | FIN - | TSJ DNF | 0 | - | 0 | |||||
1975 | 250 cc | Harley-Davidson | RR 250 | FRA - | SPA 1 | DUI 1 | NAT 1 | IOM - | NED 1 | BEL 3 | ZWE 1 | FIN - | TSJ - | JOE - | 85 | 1e | 5 | |||
350 cc | Harley-Davidson | RR 350 | FRA DNF | SPA 8 | OOS - | DUI DNF | NAT DNF | IOM - | NED - | FIN DNF | TSJ - | JOE - | 3 | 36e | 0 | |||||
1976 | 250 cc | Harley-Davidson | HDB2 | FRA 1 | NAT 1 | JOE - | IOM - | NED 1 | BEL 1 | ZWE - | FIN 1 | TSJ 1 | DUI 1 | SPA 2 | 90 | 1e | 7 | |||
350 cc | Harley-Davidson | RR 350 | FRA 1 | OOS 2 | NAT 7 | JOE - | IOM - | NED - | FIN 1 | TSJ 1 | DUI 1 | SPA 6 | 76 | 1e | 4 | |||||
1977 | 250 cc | Harley-Davidson | HDB2 | VEN 1 | DUI DNF | NAT DNF | SPA DNF | FRA 23 | JOE DNF | NED 4 | BEL 1 | ZWE DNF | FIN 1 | TSJ 2 | GB 9 | 67 | 3e | 3 | ||
350 cc | Harley-Davidson | RR 350 | VEN DNF | OOS afgel.[2]
| DUI 7 | NAT 7 | SPA DNF | FRA - | JOE - | NED 8 | ZWE - | FIN 8 | TSJ DNF | GB - | 14 | 17e | 0 | |||
1978 | 250 cc | Nolan | Harley-Davidson RR 250 | VEN - | SPA - | FRA DNF | NAT DNF | NED DNF | BEL 3 | ZWE DNF | 13 | 16e | 0 | |||||||
MBA | FIN DNF | GB NQ | DUI 12 | TSJ 8 | JOE - | |||||||||||||||
350 cc | Nolan | Harley-Davidson RR 350 | VEN - | OOS NQ | FRA - | NAT NQ | NED DNF | ZWE - | FIN - | GB 18 | DUI - | TSJ - | JOE - | 0 | - | 0 | ||||
500 cc | Privé | Suzuki RG 500 | VEN - | SPA - | OOS DNF | FRA - | NAT - | NED - | BEL - | ZWE - | FIN - | GB - | DUI - | 0 | - | 0 | ||||
1979 | 250 cc | Privé | Yamaha TZ 250 | VEN 1 | DUI 27 | NAT 4 | SPA 5 | JOE 11 | NED 9 | BEL - | ZWE DNF | FIN 5 | GB - | TSJ 9 | FRA 21 | 39 | 7e | 1 | ||
350 cc | Privé | Yamaha TZ 350 | VEN 2 | OOS 5 | DUI DNF | NAT DNF | SPA DNF | JOE DNF | NED 3 | FIN DNF | GB - | TSJ DNF | FRA 3 | 38 | 6e | 0 | ||||
1980 | 250 cc | Privé | Yamaha TZ 250 | NAT - | SPA - | FRA - | JOE 9 | NED - | BEL - | FIN - | GB - | TSJ 9 | DUI - | 4 | 29e | 0 | ||||
350 cc | Privé | Yamaha TZ 350 | NAT 3 | FRA 6 | NED - | GB 10 | TSJ - | DUI - | 16 | 9e | 0 | |||||||||
1981 | 250 cc | Privé | Yamaha TZ 250 | ARG - | DUI - | NAT - | FRA - | SPA - | NED - | BEL - | SM - | GB - | FIN - | ZWE - | TSJ 19 | 0 | - | 0 | ||
350 cc | Privé | Yamaha TZ 350 | ARG - | OOS DNF | DUI - | NAT - | JOE - | NED - | GB - | TSJ DNF | 0 | - | 0 |
Externe link
(en) Walter Villa op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace
Bronnen, noten en/of referenties
voetnoten
|