Busenberg
Gemeente in Duitsland | |||
Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Südwestpfalz | ||
| Verbandsgemeinde | Dahner Felsenland | ||
| Coördinaten | 49° 8′ NB, 7° 50′ OL | ||
Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,64 km² | ||
Inwoners (31-12-2013[1]) | 1.242 (129 inw./km²) | ||
| Hoogte | 245 m | ||
| Burgemeester | Klaus Klonig (FW) | ||
Overig | |||
| Postcodes | 76891, 66996 (Bärenbrunnerhof) | ||
| Netnummer | 06391 | ||
| Kenteken | PS | ||
| Gemeentenummer | 07 3 40 002 | ||
| Website | www.dahner-felsenland.de | ||
Locatie van Busenberg in Südwestpfalz | |||
Foto's | |||
| |||
Busenberg is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Landkreis Südwestpfalz.
Busenberg telt 1.242 inwoners.[1]
Bestuur
De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Dahner Felsenland.
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Steden en gemeenten in Landkreis Südwestpfalz | |
|---|---|
Althornbach · |
| Zie de categorie Busenberg van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Geplaatst op: 30-12-2006 | Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. |