Status Quo (band)
Status Quo | ||||
Status Quo in Bristol op 15 november 2005 (v.l.n.r. Rick Parfitt, Francis Rossi, John 'Rhino' Edwards en Andy Bown) | ||||
Achtergrondinformatie | ||||
Ook bekend als | The Quo, Quo, The Spectres, Traffic, Traffic Jam, The Status Quo | |||
Jaren actief | 1962 - heden | |||
Oorsprong | Londen, Engeland | |||
Genre(s) | rock, hardrock, psychedelische rock, 'boogie rock' | |||
Label(s) | Fourth Chord, Sanctuary, Eagle, Polydor, Vertigo, Pye | |||
Bezetting | ||||
Huidige leden | Francis Rossi Andy Bown John "Rhino" Edwards Leon Cave | |||
Oud-leden | Rick Parfitt John Coghlan Alan Lancaster Pete Kircher Jeff Rich Roy Lynes Matt Letley | |||
Website | ||||
(en) Allmusic-profiel | ||||
(en) Last.fm-profiel | ||||
|
Status Quo, ook wel bekend als The Quo of gewoon Quo, is een Britse rockband waarvan de muziek gekarakteriseerd wordt door een sterke boogie- en boogiewoogiestijl. De klassieke bezetting, ook wel Frantic Four genoemd, bestond enerzijds uit oprichters Alan Lancaster en Francis Rossi en anderzijds uit Rick Parfitt en John Coghlan. Status Quo heeft meer dan 60 hits in het Verenigd Koninkrijk behaald, meer dan welke andere rockband ook.[1] 22 singles bereikten de top tien in het Verenigd Koninkrijk.
Inhoud
1 Biografie
1.1 Vroege periode
1.2 Hoogtijdagen
1.3 Einde Frantic Four
1.4 Doorstart
1.5 Documentaire en reünie
1.6 Overlijden Rick Parfitt
2 Bandleden
3 Discografie
3.1 Albums
3.2 Singles
3.3 Radio 2 Top 2000
3.4 Dvd's
4 Externe link
Biografie
Vroege periode
De band begon in 1962 als de beatgroep The Spectres (niet te verwarren met de Australische groep The Spectres, waar Bon Scott in meespeelde voordat hij bij AC/DC kwam). Rond 1967 ontdekten de bandleden de psychedelische rock en veranderden zij hun naam in Traffic en niet veel later in Traffic Jam (om verwarring te voorkomen met de band Traffic van Steve Winwood). Aan het eind van dat jaar trokken ze Rick Parfitt aan en noemden ze zich Status Quo. De eerste grote hits waren psychedelische nummers zoals Pictures of Matchstick Men, Black Veils of Melancholy en Ice in the Sun,
Hoogtijdagen
Op het album Ma Kelly's Greasy Spoon veranderde Quo zowel uiterlijk als muzikaal van stijl. Geleidelijk werd met de albums Piledriver en Hello! begin jaren zeventig een breed publiek bereikt. De band ontwikkelde een eigen kenmerkende stijl van weinig akkoorden, makkelijke teksten en een stevig ritme. De band had wereldwijd grote hits met onder andere Mean Girl, Paper Plane, Caroline, Down Down, Break the Rules, Whatever You Want, Rockin' All Over the World, The Wanderer en In the Army Now, maar brak nooit door in de VS. De grootste hit had de band in 1975 met de liveversie van Roll Over Lay Down, van het album Hello! (1973).
Einde Frantic Four
Het jaar 1982 stond voor Status Quo in het teken van hun twintigjarig jubileum. De band bracht een album uit getiteld: 1+9+8+2 (de som van de cijfers is 20). Drummer John Coghlan verliet de band tijdens de opname van dit album en werd vervangen door Pete Kircher. Ook Andy Bown werd toen officieel lid van Status Quo. Bown werkte toen al enkele jaren intensief mee met de band.
Op 14 mei 1982 speelde Status Quo in de N.E.C. in Birmingham. Onder het 11.000-koppige publiek bevond zich het prinselijke paar Charles en Diana. Een gedeelte van dit concert verscheen later dat jaar op een album getiteld: Live at the N.E.C.
In 1984 besloot de band te stoppen met toeren. Nog eenmaal werd een grootschalige wereldtournee ondernomen: de The End of the Road Tour. Deze werd afgesloten met een laatste optreden in Milton Keynes. Bassist Alan Lancaster verliet Status Quo en vestigde zich in Australië.
Francis Rossi en Rick Parfitt werkten in 1984 mee aan de Band Aid-single Do They Know It's Christmas?. Dit nummer, dat wereldwijd een nummer 1-hit werd, werd opgenomen om geld in te zamelen voor de gigantische hongersnood in Afrika.
Alan Lancaster kwam nog eenmaal terug toen Status Quo in 1985 Live Aid opende met Rockin' All Over the World. Dit concert was een vervolg op de inzameling van Band Aid en werd op twee podia gespeeld: het Wembley Stadium in Londen en het JFK Stadium in Philadelphia. Hoewel op dit optreden vooral vooraf kritiek in de media werd geuit, kreeg de band het 72.000 man tellende publiek aan het meezingen en dansen. Achteraf erkenden de sceptici hun ongelijk.
Doorstart
In april 1986 besloten Parfitt en Rossi, na enig juridisch getouwtrek met Alan Lancaster over de naam Status Quo, toch weer op tournee te gaan, ditmaal in gezelschap van John 'Rhino' Edwards op bas, Jeff Rich op drums en Andy Bown op keyboards. In augustus van dat jaar kwam een nieuw album uit: In the Army Now. De titeltrack was een cover van het Nederlandse duo Bolland & Bolland. Dit nummer werd uitgebracht op single en de band had hier een van zijn grootste hits mee. In de voormalige Sovjet-Unie, waar toen de perestrojka was begonnen, verkreeg Status Quo met liveoptredens een supersterrenstatus.
Alan Lancaster gaf het Status Quo-repertoire een Australisch vervolg met zijn Lancaster Bombers. Ook John Coghlan bleef actief met het oude Status Quo-repertoire.
Na een aantal andere albums kwam Status Quo in 2002 met Heavy Traffic. Inmiddels was drummer Jeff Rich vertrokken en hij werd vervangen door Matt Letley. Met dit nieuwe album keerde Status Quo terug naar de stevige en ongecompliceerde rock uit het begin van de jaren zeventig.
Heavy Traffic werd in 2003 gevolgd door een coveralbum getiteld Riffs. Hierop waren niet alleen maar covers te beluisteren, maar ook opnieuw opgenomen klassiekers als Caroline, Whatever You Want, Down the Dustpipe en Rockin' All Over the World.
Op 19 september 2005 bracht de band weer een album uit: The Party Ain't Over Yet. De verschijning van dit album ging vergezeld van een wereldtournee. Bovendien werd in 2005 het feit gevierd dat Francis Rossi en Rick Parfitt elkaar veertig jaar geleden daarvoor hadden leren kennen. De tournee werd in december 2005 onderbroken vanwege gezondheidsproblemen van Rick Parfitt. Aanvankelijk werd keelkanker bij hem vermoed, maar dat bleek niet het geval te zijn.
De band speelde in 2006 op het Arrow Rock Festival in Lichtenvoorde.
Op 6 november 2006 kwam de eerste officiële live-dvd uit: Just Doin' It. Deze bevatte opnamen van het concert dat Status Quo in mei 2006 gaf in de N.E.C. in Birmingham.
Het Britse muziekblad NME riep Status Quo in 2006 uit tot de succesvolste Britse band ooit, omdat ze meer hitnoteringen (61) hadden behaald dan welke andere Britse band ook.
Op 1 juli 2007 speelde de band tijdens het Concert for Diana in het Wembley Stadium het nummer Rockin' All Over the World. Op 27 juli 2007 trad de band op tijdens de openingsdag van het Zwarte Cross-festival in Lichtenvoorde. Op 11 augustus van dat jaar was Status Quo afsluiter van de eerste editie van Pinkpop Classic.
Het 33ste album van Status Quo verscheen op 17 september 2007 en heette In Search of the Fourth Chord, een titel die verwees naar het feit dat Status Quo regelmatig (ten onrechte) werd verweten slechts van drie akkoorden gebruik te maken.
In september 2008 bracht Status Quo samen met de Duitse band Scooter een technoversie uit van Whatever You Want. Begin december van dat jaar kwam de band met zijn allereerste kerstsingle, It's Christmas Time.
In februari 2010 werd aan Rossi en Parfitt de Orde van het Britse Rijk uitgereikt voor hun bijdrage aan de popmuziek en inzet voor goede doelen.
In 2011 verscheen een cd met nieuwe nummers, Quid Pro Quo.
Documentaire en reünie
In september 2012 kwam de documentaire Hello Quo! van Alan G. Parker uit, waaraan ook de oud-leden van de Frantic Four, Alan Lancaster en John Coghlan, hadden meegewerkt. Lancaster en Coghlan speelden ook mee met Parfitt en Rossi tijdens een negen concerten tellende tournee in Groot-Brittannië in maart 2013. Van het concert op 17 maart werden dvd-opnamen gemaakt.
In 2013 ging de speelfilm Bula Quo! in première, een actiekomedie geregisseerd door Stuart St. Paul, met Rossi en Parfitt in de hoofdrol.
In maart 2014 kwam er een tweede en laatste reünie-tournee van de Frantic Four.
In 2014 en 2016 verschenen twee Aquostic-albums met akoestische versies van de oude hits.
Overlijden Rick Parfitt
Rick Parfitt werd op 22 december 2016 vanwege complicaties omtrent een schouderkwaal opgenomen in een ziekenhuis in het Spaanse Marbella. Twee dagen later, op 24 december, overleed hij aldaar op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een infectie.[2] Ook had hij in juni van dat jaar een zware hartaanval na een optreden in de Turkse badplaats Antalya. De band maakte het overlijden van Parfitt via de eigen website bekend.
Bandleden
Francis Rossi (zang, gitaar)
Andy Bown (keyboard)
Leon Cave (drums)
John 'Rhino' Edwards (basgitaar)
Ex-bandleden
Rick Parfitt (zang, gitaar) - overleden 24 december 2016
Roy Lynes (keyboard) - tot en met 1970
John Coghlan (drums) - tot 1982
Alan Lancaster (zang, basgitaar) - tot en met 1985
Pete Kircher (drums) - 1982 tot en met 1985
Jeff Rich (drums) - 1986 tot en met 2000
Matt Letley (drums) - 2000 tot en met 2013
Discografie
Albums
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Picturesque matchstickable messages from the Status Quo | 1968 | - | |||
Spare parts | 1969 | - | |||
Ma Kelly's greasy spoon | 1970 | - | |||
Dog of two head | 1971 | - | |||
Piledriver | 1972 | - | |||
Hello! | 1973 | - | |||
Quo | 1974 | - | |||
On the level | 1975 | 22-02-1975 | 2 | 19 | |
Blue for you | 1976 | 28-02-1976 | 1(3wk) | 15 | |
Live | 1976 | 26-02-1977 | 8 | 16 | Livealbum |
Rockin' all over the world | 1977 | 12-11-1977 | 10 | 9 | |
If you can't stand the heat | 1978 | 28-10-1978 | 14 | 10 | |
Whatever you want | 1979 | 20-10-1979 | 8 | 13 | |
Just supposin' | 1980 | 01-11-1980 | 15 | 7 | |
Never too late | 1981 | 04-04-1981 | 17 | 7 | |
1+9+8+2 | 1982 | 01-05-1982 | 5 | 12 | |
Back to back | 1983 | - | |||
Live at the National Exhibition Centre (Birmingham) | 1984 | 12-05-1984 | 32 | 5 | Livealbum |
The complete hitalbum | 1985 | 06-04-1985 | 22 | 17 | Verzamelalbum |
In the army now | 1986 | 20-09-1986 | 45 | 9 | |
Ain't complaining | 1988 | 04-06-1988 | 54 | 4 | |
Perfect remedy | 1989 | - | |||
Rockin' all over the years | 1990 | 17-11-1990 | 22 | 13 | Verzamelalbum |
Rock til you drop | 1991 | - | |||
Live alive Quo | 1992 | - | |||
Thirsty work | 1994 | 03-09-1994 | 32 | 7 | |
Don't stop | 1996 | - | |||
Under the influence | 1999 | 10-04-1999 | 74 | 2 | |
Famous in the last century | 2000 | - | |||
Greatest hits and more | 2000 | 22-04-2000 | 16 | 7 | Verzamelalbum |
Heavy traffic | 23-09-2002 | 05-10-2002 | 75 | 2 | |
Riffs | 17-11-2003 | - | |||
Xs all areas - The greatest hits | 01-10-2004 | - | Verzamelalbum | ||
The party ain't over yet... | 19-09-2005 | 24-09-2005 | 65 | 2 | |
In search of the fourth chord | 14-09-2007 | 22-09-2007 | 71 | 2 | |
Top 100 | 25-06-2010 | 17-07-2010 | 23 | 7 | Verzamelalbum |
Quid pro Quo | 27-05-2011 | 04-06-2011 | 32 | 3 |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Don't stop | 1996 | 11-05-1996 | 29 | 3 | |
Whatever you want - The very best of | 1997 | 15-11-1997 | 33 | 14* | Verzamelalbum |
Quid pro Quo | 2011 | 04-06-2011 | 61 | 3 |
Singles
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Pictures of matchstick men | 1968 | 24-02-1968 | 4 | 9 | Nr. 3 in de Single Top 100 |
Black veils of melancholy | 1968 | 04-05-1968 | 18 | 5 | |
Ice in the sun | 1968 | 31-08-1968 | 24 | 7 | |
Technicolor dreams | 1968 | 30-11-1968 | tip | - | |
Are you growing tired of my love | 1969 | 25-04-1968 | 0 | 0 | |
Mean girl | 1973 | 23-06-1973 | 19 | 6 | Nr. 14 in de Single Top 100 |
Down down | 1975 | 08-02-1975 | 2 | 11 | Nr. 1 in de Single Top 100 |
Roll over lay down (Live) | 1975 | 12-07-1975 | 2 | 13 | Nr. 2 in de Single Top 100 |
Rain | 1976 | 21-02-1976 | 5 | 7 | Nr. 5 in de Single Top 100 |
Mystery song | 1976 | 31-07-1976 | 13 | 6 | Nr. 15 in de Single Top 100 |
Wild side of life | 1977 | 01-01-1977 | 18 | 7 | Nr. 18 in de Single Top 100 |
Rockin' all over the world | 1977 | 05-11-1977 | 13 | 7 | Nr. 11 in de Single Top 100 |
Hold you back | 1978 | 17-06-1978 | 8 | 9 | Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Again and again | 1978 | 30-09-1978 | 10 | 9 | Nr. 9 in de Single Top 100 |
Accident prone | 1979 | 06-01-1979 | 13 | 6 | Nr. 10 in de Single Top 100 |
Whatever you want | 1979 | 06-10-1979 | 5 | 10 | Nr. 5 in de Single Top 100 |
Runaway / Living on an island | 1979 | 01-12-1979 | tip2 | - | Nr. 25 in de Single Top 100 |
What you're proposing | 1980 | 04-10-1980 | 7 | 9 | Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Lies | 1980 | 20-12-1980 | 35 | 3 | Nr. 24 in de Single Top 100 |
Something about you baby I like | 1981 | 14-03-1981 | 37 | 3 | Nr. 15 in de Single Top 100 |
Dear John | 1982 | 17-04-1982 | 22 | 5 | Nr. 24 in de Single Top 100 |
Ol' rag blues | 1983 | 01-10-1983 | 21 | 4 | Nr. 20 in de Single Top 100 |
Marguerita time | 1984 | 07-01-1984 | tip2 | - | Nr. 35 in de Single Top 100 |
The wanderer | 1984 | 17-11-1984 | 4 | 9 | Nr. 6 in de Single Top 100 |
Rock 'n' roll | 1985 | 26-01-1985 | 25 | 6 | Nr. 20 in de Single Top 100 |
Rollin' home | 1986 | 07-06-1986 | tip2 | - | Nr. 43 in de Single Top 100 |
In the Army Now | 1986 | 08-11-1986 | 11 | 7 | Nr. 15 in de Single Top 100 |
Anniversary waltz (part one) | 1990 | 17-11-1990 | 4 | 8 | Nr. 5 in de Single Top 100 |
Anniversary waltz (part two) | 1991 | - | Nr. 66 in de Single Top 100 | ||
The way it goes | 1999 | 27-03-1999 | tip21 | - | Nr. 62 in de Single Top 100 |
Little white lies | 1999 | - | Nr. 73 in de Single Top 100 | ||
Twenty wild horses | 1999 | - | Nr. 96 in de Single Top 100 | ||
Jump that rock (Whatever you want) | 26-09-2008 | - | met Scooter / Nr. 91 in de Single Top 100 |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Mean girl | 1973 | - | Nr. 25 in de Radio 2 Top 30 | ||
Down, down | 1975 | - | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 | ||
Roll over lay down (Live) | 1975 | - | Nr. 7 in de Radio 2 Top 30 | ||
Rain | 1976 | - | Nr. in de Radio 2 Top 30 | ||
Mystery song | 1976 | - | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 | ||
Wild side of life | 1977 | - | Nr. 18 in de Radio 2 Top 30 | ||
Rockin' all over the world | 1977 | - | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 | ||
Hold you back | 1978 | - | Nr. 16 in de Radio 2 Top 30 | ||
Again and again | 1978 | - | Nr. 21 in de Radio 2 Top 30 | ||
Accident prone | 1979 | - | Nr. 14 in de Radio 2 Top 30 | ||
Whatever you want | 1979 | - | Nr. 4 in de Radio 2 Top 30 | ||
Runaway / Living on an island | 1979 | - | Nr. 20 in de Radio 2 Top 30 | ||
What you're proposing | 1980 | - | Nr. 6 in de Radio 2 Top 30 | ||
Lies | 1980 | - | Nr. 23 in de Radio 2 Top 30 | ||
Dear John | 1982 | - | Nr. 17 in de Radio 2 Top 30 | ||
Ol' rag blues | 1983 | - | Nr. 27 in de Radio 2 Top 30 | ||
The wanderer | 1984 | - | Nr. 10 in de Radio 2 Top 30 | ||
In the army now | 1986 | - | Nr. 12 in de Radio 2 Top 30 | ||
Anniversary waltz (part one) | 1990 | - | Nr. 7 in de Radio 2 Top 30 | ||
Anniversary waltz (part two) | 1991 | - | Nr. 20 in de Radio 2 Top 30 |
Radio 2 Top 2000
Nummer(s) met noteringen in de Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Down down | - | 509 | 262 | 381 | 418 | 414 | 381 | 455 | 563 | 432 | 496 | 512 | 675 | 576 | 681 | 688 | 792 | 845 | 820 | 983 |
Ice in the sun | 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In the army now | - | 992 | 900 | 1365 | 1498 | 1692 | 1295 | 1547 | 1824 | 1545 | 1909 | 1855 | 1728 | 1556 | 1809 | 1908 | - | 1842 | 1860 | 1852 |
Pictures of matchstick men | 1379 | - | 1178 | 1764 | - | 1817 | 1819 | 1771 | - | 1984 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rockin' all over the world | - | 763 | 665 | 710 | 1016 | 829 | 641 | 876 | 939 | 812 | 910 | 962 | 986 | 1103 | 1123 | 1344 | 1246 | 1170 | 1324 | 1384 |
Roll over lay down | 167 | 160 | 89 | 136 | 172 | 226 | 150 | 220 | 328 | 196 | 295 | 330 | 372 | 492 | 442 | 438 | 599 | 561 | 581 | 686 |
The wanderer | - | 1530 | 762 | 1881 | 1937 | 1571 | 1496 | 1798 | - | 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whatever you want | 525 | 397 | 298 | 286 | 479 | 425 | 383 | 500 | 561 | 449 | 540 | 603 | 669 | 651 | 636 | 629 | 680 | 667 | 711 | 663 |
Dvd's
Dvd's met hitnoteringen in de Nederlandse Music Top 30 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Pictures - Live at Montreux 2009 | 2009 | 24-10-2009 | 17 | 4 | |
Back2SQ.1 - The frantic four reunion 2013 - Live at Wembley Arena | 2013 | 12-10-2013 | 6 | 8 | |
The frantic four's final fling - Live at Dublin O2 arena | 2014 | 06-09-2014 | 1(1wk) | 10 | |
Aquostic - Live @ The Roundhouse | 2015 | 18-04-2015 | 5 | 11 | |
The last night of the electrics | 2017 | 22-07-2017 | 1(2wk) | 18 |
Externe link
- Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
|
Status Quo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|