Aigle (district)
District in Zwitserland | |||
Situering | |||
Kanton | Vaud | ||
BFS/OFS/UST-code | 2201 | ||
Coördinaten | 46°19'57,68"NB, 7°4'35,62"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 414,85 km² | ||
Inwoners (31 dec. 2003) | 35.133 | ||
Detailkaart | |||
Gemeenten van het district Aigle | |||
|
Aigle (Duits: Bezirk Aigle, Frans: District d'Aigle) is een bestuurlijke eenheid van het kanton Vaud. De hoofdplaats is Aigle. Het district is in de cirkels (Frans: Cercles) Bex, Ollon, Les Ormonts, Aigle en Villeneuve opgesplitst.
Het district bestaat uit 15 gemeenten, heeft een oppervlakte van 414,85 km² en heeft 35.133 inwoners (eind 2003).
Cercle d'Aigle | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeentenaam | Inwoners (31 december 2003) | Oppervlakte (km²) | ||
Aigle | 7712 | 16,36 | ||
Corbeyrier | 339 | 22,00 | ||
Leysin | 2890 | 18,53 | ||
Yvorne | 913 | 12,19 |
Cercle de Bex | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeentenaam | Inwoners (31 december 2003) | Oppervlakte (km²) | ||
Bex | 5821 | 96,60 | ||
Gryon | 1082 | 15,15 | ||
Lavey-Morcles | 804 | 14,18 |
Cercle des Ormonts | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeentenaam | Inwoners (31 december 2003) | Oppervlakte (km²) | ||
Ormont-Dessous | 1012 | 64,09 | ||
Ormont-Dessus | 1397 | 61,53 |
Cercle d'Ollon | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeentenaam | Inwoners (31 december 2003) | Oppervlakte (km²) | ||
Ollon | 6449 | 59,59 |
Cercle de Villeneuve | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeentenaam | Inwoners (31 december 2003) | Oppervlakte (km²) | ||
Chessel | 323 | 3,57 | ||
Noville | 644 | 10,32 | ||
Rennaz | 612 | 2,21 | ||
Roche | 876 | 6,45 | ||
Villeneuve | 4259 | 32,08 |
Districten in het kanton Vaud (vanaf 1/1/2008) | |
---|---|
Aigle · Broye-Vully · Gros-de-Vaud · Jura-Nord vaudois · Lausanne · Lavaux-Oron · Morges · Nyon · Ouest lausannois · Riviera-Pays-d'Enhaut |
Districten in het kanton Vaud (tot 31/12/2007) | |
---|---|
Aigle · Aubonne · Avenches · Cossonay · Echallens · Grandson · Lausanne · La Vallée · Lavaux · Morges · Moudon · Nyon · Orbe · Oron · Payerne · Pays-d'Enhaut · Rolle · Vevey · Yverdon |