Kamer van Afgevaardigden (Roemenië)
Kamer van Afgevaardigden Camera Deputaţilor (Roemeens) | ||||
Wetgevend orgaan van Roemenië | ||||
Algemene informatie | ||||
Opgericht in | 1862 | |||
Aantal leden | 329 | |||
Ontmoetingsplaats | Parlementspaleis, Boekarest | |||
Huidige legislatuur | ||||
President | Liviu Dragnea | |||
Zetelverdeling | ||||
Partijen | Regering (174)[1]
Oppositie (155)
| |||
|
Politiek in Roemenië |
Politiek in Roemenië |
|
Portaal Politiek Portaal Roemenië |
De Kamer van Afgevaardigden van Roemenië (Roemeens: Camera Deputaţilor) is het lagerhuis van Roemenië's tweekamerstelsel, in het Parlementspaleis. De kamer heeft vanaf december 2016 329 zetels. De leden worden direct gekozen door evenredige vertegenwoordiging in 42 kiesdistricten.
De laatste verkiezingen vonden samen met die voor de Senaat in december 2016 plaats.
Voorzitters
Periode | Naam | Partij |
---|---|---|
1990-1992 | Dan Marțian | FSN |
1992-1996 | Adrian Năstase | FDSN |
1996-2000 | Ion Diaconescu | PNȚCD |
2000-2004 | Valer Dorneanu | PDSR |
2004-2006 | Adrian Năstase | PSD |
2006-2008 | Bogdan Olteanu | PNL |
2008-2012 | Roberta Anastase | PDL |
2012-2016 | Valeriu Zgonea | PSD |
2016- | Liviu Dragnea | PSD |
Externe link
- Officiële website van de Roemeense Kamer van Afgevaardigden
Bronnen, noten en/of referenties
|
Nationale parlementen van Europa |
---|
Abchazië: Parlement · Cursief: wijst op een niet of slechts deels erkende staat |