Grand Prix-wegrace van Brazilië 1992
Autódromo José Carlos Pace | ||
| Land | ||
| Datum | 23 augustus 1992 | |
| Organisator | FIM | |
500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Brazilië 1992 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 23 augustus 1992 op het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo, Brazilië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 500 cc
1.2 250 cc
1.3 125 cc
Uitslag
500 cc
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 28 | 48:33.539 | 2 | 20 | |
| 2 | Yamaha | 28 | +13.010 | 1 | 15 | |
| 3 | Suzuki | 28 | +20.750 | 5 | 12 | |
| 4 | Honda | 28 | +28.880 | 3 | 10 | |
| 5 | Yamaha | 28 | +31.260 | 10 | 8 | |
| 6 | Honda | 28 | +31.210 | 6 | 6 | |
| 7 | Suzuki | 28 | +50.400 | 4 | 4 | |
| 8 | Cagiva | 28 | +53.520 | 11 | 3 | |
| 9 | Yamaha | 28 | +1:02.280 | 12 | 2 | |
| 10 | Yamaha | 28 | +1:10.960 | 9 | 1 | |
| 11 | Cagiva | 28 | +1:20.830 | 7 | ||
| 12 | Honda | 28 | +1:31.570 | 14 | ||
| 13 | ROC Yamaha | 27 | +1 ronde | 17 | ||
| 14 | ROC Yamaha | 27 | +1 ronde | 20 | ||
| 15 | Harris Yamaha | 27 | +1 ronde | 19 | ||
| 16 | Harris Yamaha | 27 | +1 ronde | 21 | ||
| 17 | Cagiva | 27 | +1 ronde | 13 | ||
| 18 | ROC Yamaha | 27 | +1 ronde | 22 | ||
| 19 | ROC Yamaha | 27 | +1 ronde | 23 | ||
| 20 | Yamaha | 27 | +1 ronde | 25 | ||
| 21 | Harris Yamaha | 27 | +1 ronde | 24 | ||
| 22 | Harris Yamaha | 27 | +1 ronde | 28 | ||
| 23 | Harris Yamaha | 26 | +2 ronden | 27 | ||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 30 | |||
| DNF | Paton | Uitgevallen | 26 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Ongeluk | 15 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 16 | |||
| DNF | Harris Yamaha | Uitgevallen | 29 | |||
| DNF | Yamaha | Ongeluk | 8 |
250 cc
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 26 | 45:45.808 | 20 | |
| 2 | Aprilia | 26 | +3.650 | 15 | |
| 3 | Aprilia | 26 | +3.922 | 12 | |
| 4 | Honda | 26 | +7.560 | 10 | |
| 5 | Yamaha | 26 | +16.221 | 8 | |
| 6 | Honda | 26 | +21.434 | 6 | |
| 7 | Honda | 26 | +30.564 | 4 | |
| 8 | Aprilia | 26 | +36.079 | 3 | |
| 9 | Aprilia | 26 | +38.279 | 2 | |
| 10 | Aprilia | 26 | +38.294 | 1 | |
| 11 | Suzuki | 26 | +42.496 | ||
| 12 | Gilera | 26 | +42.721 | ||
| 13 | Honda | 26 | +44.279 | ||
| 14 | Gilera | 26 | +57.406 | ||
| 15 | Suzuki | 26 | +58.146 | ||
| 16 | Aprilia | 26 | +1:06.792 | ||
| 17 | Aprilia | 26 | +1:24.828 | ||
| 18 | Honda | 26 | +1:28.889 | ||
| 19 | Aprilia | 26 | +1:36.182 | ||
| 20 | Aprilia | 26 | +1:45.448 | ||
| 21 | Honda | 26 | +1:48.338 | ||
| 22 | Honda | 26 | +1:49.628 | ||
| 23 | Aprilia | 25 | +1 ronde | ||
| 24 | Honda | 25 | +1 ronde | ||
| 25 | Yamaha | 25 | +1 ronde | ||
| 26 | Honda | 25 | +1 ronde | ||
| 27 | Yamaha | 25 | +1 ronde | ||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNS | Aprilia | 0 | Niet gestart |
125 cc
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 24 | 44:37.091 | 20 | |
| 2 | Honda | 24 | +11.309 | 15 | |
| 3 | Aprilia | 24 | +11.717 | 12 | |
| 4 | Aprilia | 24 | +11.720 | 10 | |
| 5 | Honda | 24 | +28.358 | 8 | |
| 6 | Honda | 24 | +31.975 | 6 | |
| 7 | Honda | 24 | +32.248 | 4 | |
| 8 | Honda | 24 | +32.707 | 3 | |
| 9 | Aprilia | 24 | +36.723 | 2 | |
| 10 | Honda | 24 | +36.845 | 1 | |
| 11 | Honda | 24 | +38.190 | ||
| 12 | Honda | 24 | +41.607 | ||
| 13 | Honda | 24 | +45.300 | ||
| 14 | Honda | 24 | +55.552 | ||
| 15 | Yamaha | 24 | +57.816 | ||
| 16 | Honda | 24 | +1:06.370 | ||
| 17 | Honda | 24 | +1:09.301 | ||
| 18 | Aprilia | 24 | +1:19.258 | ||
| 19 | Aprilia | 24 | +1:19.265 | ||
| 20 | Honda | 24 | +1:39.001 | ||
| 21 | Gazzaniga | 24 | +1:39.391 | ||
| 22 | Honda | 24 | +1:39.770 | ||
| 23 | Honda | 24 | +1:54.148 | ||
| 24 | Honda | 22 | +2 ronden | ||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | Bakker-Rotax | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | |||
| DNF | JJ Cobas | Uitgevallen | |||
| DNF | Gazzaniga | Uitgevallen | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1992 | FIM wereldkampioenschap wegrace 44e seizoen (1992) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 1992 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Brazilië 1989 | Grand Prix-wegrace van Brazilië | Volgende race: Geen |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (1990–1999)
| 1999: | MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · VAL · AUS · ZAF · RIO · ARG |
| 1998: | JAP · MAL · SPA · ITA · FRA · MAD · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · CAT · AUS · ARG |
| 1997: | MAL · JAP · SPA · ITA · OOS · FRA · NED · IMO · DUI · RIO · GBR · TSJ · CAT · INA · AUS |
| 1996: | MAL · INA · JAP · SPA · ITA · FRA · NED · DUI · GBR · OOS · TSJ · IMO · CAT · RIO · AUS |
| 1995: | AUS · MAL · JAP · SPA · DUI · ITA · NED · FRA · GBR · TSJ · RIO · ARG · EUR |
| 1994: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · ITA · FRA · GBR · TSJ · VST · ARG · EUR |
| 1993: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · EUR · SMR · GBR · TSJ · ITA · VST · FIM |
| 1992: | JAP · AUS · MAL · SPA · ITA · EUR · DUI · NED · HON · FRA · GBR · BRA · ZAF |
| 1991: | JAP · AUS · VST · SPA · ITA · DUI · OOS · EUR · NED · FRA · GBR · SMR · TSL · LEM · MAL |
| 1990: | JAP · VST · SPA · NAT · DUI · OOS · JOE · NED · BEL · FRA · GBR · ZWE · TSL · HON · AUS |
| Grand Prix-wegrace van Brazilië |
|---|
1987 · 1988 · 1989 · 1992 |