Eerste klasse 1982-83 (voetbal België)
Eerste klasse | ||||
1982/83 | ||||
Algemeen | ||||
Continent | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | België | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste klasse B | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | RSC Anderlecht (34x) | |||
Seizoen 1982/83 | ||||
Aantal clubs | 18 | |||
Kampioen | Standard Luik | |||
Degradatie | KSK Tongeren KFC Winterslag | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup | ||||
Seizoensstatistieken | ||||
Topscorer | Erwin Vandenbergh (20) | |||
Actueel | ||||
Eerste klasse A seizoen 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1982/83 van de Belgische Eerste Klasse ging van start in de zomer van 1982 en eindigde in de lente van 1983. Standard Luik verlengde zijn landstitel en werd voor de achtste maal kampioen.
Inhoud
1 Gepromoveerde teams
2 Degraderende teams
3 Titelstrijd
4 Europese strijd
5 Degradatiestrijd
6 Eindstand
7 Topscorers
Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
RFC Sérésien (kampioen in Tweede)
K. Beerschot VAV (eindrondewinnaar)
Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
- KSK Tongeren
- KFC Winterslag
Titelstrijd
Standard de Liège werd landskampioen met een slechts een punt voorsprong op de eerste achtervolger RSC Anderlecht.
Europese strijd
Standard was als landskampioen geplaatst voor de Europacup voor Landskampioenen van het volgend seizoen. Eerste achtervolgers RSC Anderlecht, Antwerp FC en KAA Gent plaatsten zich voor de UEFA Cup. Als bekerwinnaar plaatste KSK Beveren zich voor de Europese Beker voor Bekerwinnaars.
Degradatiestrijd
KSK Tongeren en KFC Winterslag eindigden kort bijeen op de twee laatste plaatsen en degradeerden.
Eindstand
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | R. Standard de Liège | 34 | 22 | 6 | 6 | 78 | 34 | 44 | 50 |
(UEFA) | 2 | RSC Anderlechtois | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 33 | 41 | 49 |
(UEFA) | 3 | R. Antwerp FC | 34 | 20 | 6 | 8 | 56 | 30 | 26 | 46 |
(UEFA) | 4 | KAA Gent | 34 | 18 | 10 | 6 | 60 | 42 | 18 | 46 |
5 | Club Brugge KV | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 49 | 9 | 43 | |
(beker) | 6 | KSK Beveren | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 | 38 | 30 | 40 |
7 | K. Waterschei SV Thor Genk | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 | |
8 | KSC Lokeren | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 38 | 4 | 35 | |
9 | RFC Liégeois | 34 | 11 | 10 | 13 | 34 | 54 | -20 | 32 | |
10 | RWD Molenbeek | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 38 | -6 | 31 | |
11 | KV Kortrijk | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 29 | |
12 | KSV Cercle Brugge | 34 | 7 | 15 | 12 | 38 | 49 | -11 | 29 | |
13 | RFC Sérésien | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 62 | -21 | 28 | |
14 | K. Lierse SK | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | -18 | 27 | |
15 | K. Beerschot VAV | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 61 | -18 | 25 | |
16 | KSV Waregem | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 51 | -15 | 24 | |
D | 17 | KSK Tongeren | 34 | 7 | 7 | 20 | 39 | 64 | -25 | 21 |
D | 18 | KFC Winterslag | 34 | 5 | 10 | 19 | 36 | 62 | -26 | 20 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker
Topscorers
Erwin Vandenbergh van RSC Anderlecht werd voor het vierde seizoen op rij topschutter. Hij scoorde 20 keer.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgisch voetbal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal voetbal · Provinciaal voetbal · KBVB · Nationaal voetbalelftal Belgisch nationaal voetbal Eerste klasse · Tweede klasse · Derde klasse · Vierde klasse · Beker van België · Belgische Supercup
|
Seizoenen Belgisch voetbalkampioenschap | |
---|---|
1895/96 · 1896/97 · 1897/98 · 1898/99 · 1899/00 · 1900/01 · 1901/02 · 1902/03 · 1903/04 · 1904/05 · 1905/06 · 1906/07 · 1907/08 · 1908/09 · 1909/10 · 1910/11 · 1911/12 · 1912/13 · 1913/14 · 1914/15 · 1915/16 · 1916/17 · 1917/18 · 1918/19 · |