Eerste klasse 1935-36 (voetbal België)
Eerste klasse | ||||
1935/36 | ||||
Algemeen | ||||
Continent | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | België | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste klasse B | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | RSC Anderlecht (34x) | |||
Seizoen 1935/36 | ||||
Aantal clubs | 14 | |||
Kampioen | Daring Club Brussel | |||
Degradatie | R. Berchem Sport RCS Brugeois | |||
Seizoensstatistieken | ||||
Topscorer | Flor Lambrechts (37) | |||
Actueel | ||||
Eerste klasse A seizoen 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1935/36 van de Belgische Eerste Klasse begon in de zomer van 1935 en eindigde in de lente van 1936. De competitie telde 14 clubs. Daring Club de Bruxelles haalde na 15 jaar nog eens de landstitel binnen, de vierde uit zijn geschiedenis.
Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
RFC Brugeois (kampioen in Eerste Afdeeling A)
RSC Anderlechtois (kampioen in Eerste Afdeeling B)
Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
- RCS Brugeois
- R. Berchem Sport
Eindstand
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | Daring Club de Bruxelles SR | 26 | 15 | 7 | 4 | 62 | 37 | 25 | 37 |
2 | R. Standard Club Liège | 26 | 16 | 2 | 8 | 67 | 39 | 28 | 34 | |
3 | Union Royale Saint-Gilloise | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | 37 | 27 | 32 | |
4 | R. Antwerp FC | 26 | 15 | 2 | 9 | 99 | 55 | 44 | 32 | |
5 | K. Liersche SK | 26 | 14 | 3 | 9 | 47 | 37 | 10 | 31 | |
6 | RFC Malinois | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 | 55 | 1 | 30 | |
7 | R. Beerschot AC | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 46 | 11 | 29 | |
8 | RSC Anderlechtois | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 51 | 7 | 27 | |
9 | RFC Brugeois | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 | 50 | -6 | 23 | |
10 | KM Lyra | 26 | 8 | 5 | 13 | 52 | 73 | -21 | 21 | |
11 | White Star Woluwe AC | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 69 | -22 | 21 | |
12 | RC Malines SR | 26 | 7 | 6 | 13 | 53 | 66 | -13 | 20 | |
D | 13 | RCS Brugeois | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 19 |
D | 14 | R. Berchem Sport | 26 | 2 | 4 | 20 | 32 | 104 | -72 | 8 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgisch voetbal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal voetbal · Provinciaal voetbal · KBVB · Nationaal voetbalelftal Belgisch nationaal voetbal Eerste klasse · Tweede klasse · Derde klasse · Vierde klasse · Beker van België · Belgische Supercup
|
Seizoenen Belgisch voetbalkampioenschap | |
---|---|
1895/96 · 1896/97 · 1897/98 · 1898/99 · 1899/00 · 1900/01 · 1901/02 · 1902/03 · 1903/04 · 1904/05 · 1905/06 · 1906/07 · 1907/08 · 1908/09 · 1909/10 · 1910/11 · 1911/12 · 1912/13 · 1913/14 · 1914/15 · 1915/16 · 1916/17 · 1917/18 · 1918/19 · |