Eerste klasse 1938-39 (voetbal België)
Eerste klasse | ||||
1938/39 | ||||
Algemeen | ||||
Continent | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | België | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste klasse B | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | RSC Anderlecht (34x) | |||
Seizoen 1938/39 | ||||
Aantal clubs | 14 | |||
Kampioen | Beerschot AC | |||
Degradatie | Daring Club de Bruxelles SR RFC Brugeois | |||
Seizoensstatistieken | ||||
Topscorer | Jozef Wagner (31) | |||
Actueel | ||||
Eerste klasse A seizoen 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1938/39 van de Belgische Eerste Klasse begon in de zomer van 1938 en eindigde in de lente van 1939. De competitie telde 14 clubs. Beerschot AC werd voor de twee opeenvolgende maal landskampioen. Het was de zevende landstitel voor de Antwerpse club.
Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
K. Boom FC (kampioen in Eerste Afdeeling A)
RCS Brugeois (kampioen in Eerste Afdeeling B)
Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
- Daring Club de Bruxelles SR
- RFC Brugeois
Eindstand
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | R. Beerschot AC | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 29 | 41 | 41 |
2 | K. Liersche SK | 26 | 13 | 8 | 5 | 67 | 37 | 30 | 34 | |
3 | R. OC de Charleroi | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 44 | 16 | 33 | |
4 | RFC Malinois | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | 45 | 19 | 32 | |
5 | RSC Anderlechtois | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 47 | -2 | 28 | |
6 | Union Royale Saint-Gilloise | 26 | 9 | 6 | 11 | 57 | 60 | -3 | 24 | |
7 | K. Boom FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 55 | -15 | 24 | |
8 | R. Antwerp FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 53 | 51 | 2 | 23 | |
9 | R. Standard Club Liège | 26 | 8 | 7 | 11 | 62 | 67 | -5 | 23 | |
10 | R. White Star AC | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 64 | -19 | 22 | |
11 | RCS Brugeois | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 56 | -18 | 22 | |
12 | ARA La Gantoise | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 | |
D | 13 | Daring Club de Bruxelles SR | 26 | 4 | 12 | 10 | 31 | 48 | -17 | 20 |
D | 14 | RFC Brugeois | 26 | 6 | 5 | 15 | 40 | 64 | -24 | 17 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgisch voetbal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal voetbal · Provinciaal voetbal · KBVB · Nationaal voetbalelftal Belgisch nationaal voetbal Eerste klasse · Tweede klasse · Derde klasse · Vierde klasse · Beker van België · Belgische Supercup
|
Seizoenen Belgisch voetbalkampioenschap | |
---|---|
1895/96 · 1896/97 · 1897/98 · 1898/99 · 1899/00 · 1900/01 · 1901/02 · 1902/03 · 1903/04 · 1904/05 · 1905/06 · 1906/07 · 1907/08 · 1908/09 · 1909/10 · 1910/11 · 1911/12 · 1912/13 · 1913/14 · 1914/15 · 1915/16 · 1916/17 · 1917/18 · 1918/19 · |