Eerste klasse 1978-79 (voetbal België)
Eerste klasse | ||||
1978/79 | ||||
Algemeen | ||||
Continent | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | België | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste klasse B | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | RSC Anderlecht (34x) | |||
Seizoen 1978/79 | ||||
Aantal clubs | 18 | |||
Kampioen | SK Beveren | |||
Degradatie | KV Kortrijk RAA Louviéroise | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 2x UEFA Cup | ||||
Seizoensstatistieken | ||||
Topscorer | Erwin Albert (28) | |||
Actueel | ||||
Eerste klasse A seizoen 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 2018/19 van de Belgische Eerste Klasse ging van start in de zomer van 1978 en eindigde in de lente van 1979. KSK Beveren werd voor de 1e keer in haar 76-jarig bestaan landskampioen, het jaar nadat de club ook voor het eerst de Beker van België had gewonnen.
Inhoud
1 Gepromoveerde teams
2 Degraderende teams
3 Titelstrijd
4 Europese strijd
5 Degradatiestrijd
6 Eindstand
7 Topscorers
Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
Waterschei SV Thor Genk (kampioen in Tweede)
Berchem Sport (eindrondewinnaar)
Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
- RAA Louviéroise
- KV Kortrijk
Titelstrijd
KSK Beveren werd landskampioen met een voorsprong van 4 punten op RSC Anderlecht.
Europese strijd
Beveren was als landskampioen geplaatst voor de Europacup voor Landskampioenen van het volgend seizoen. Beerschot VAV was dan wel pas in de middenmoot geëindigd, maar plaatste zich als bekerwinnaar voor de Europese Beker voor Bekerwinnaars. Standard de Liège en RSC Anderlechtois plaatsten zich voor de UEFA Cup.
Degradatiestrijd
KV Kortrijk eindigde alleen allerlaatste en degradeerde. Ook RAA Louviéroise eindigde als voorlaatste op een degradatieplaats..
Eindstand
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | KSK Beveren | 34 | 19 | 11 | 4 | 62 | 24 | 38 | 49 |
(UEFA) | 2 | RSC Anderlechtois | 34 | 21 | 3 | 10 | 76 | 41 | 35 | 45 |
(UEFA) | 3 | R. Standard de Liège | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 30 | 16 | 44 |
4 | KSC Lokeren | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 33 | 21 | 42 | |
5 | RWD Molenbeek | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 41 | 16 | 41 | |
6 | Club Brugge KV | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 49 | 2 | 38 | |
7 | R. Antwerp FC | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 41 | 3 | 35 | |
8 | K. Lierse SV | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 33 | |
9 | R. Charleroi SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 49 | -5 | 33 | |
10 | KFC Winterslag | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 47 | -2 | 33 | |
11 | K. Waterschei SV Thor Genk | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 32 | |
(beker) | 12 | K. Beerschot VAV | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 51 | -5 | 31 |
13 | K. Beringen FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 29 | |
14 | KSV Waregem | 34 | 7 | 15 | 12 | 33 | 47 | -14 | 29 | |
15 | K. Berchem Sport | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
16 | RFC Liégeois | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 55 | -6 | 26 | |
D | 17 | RAA Louviéroise | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 79 | -34 | 24 |
D | 18 | KV Kortrijk | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 61 | -34 | 20 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker
Topscorers
De West-Duitser Erwin Albert van landskampioen KSK Beveren werd topschutter met 28 doelpunten.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgisch voetbal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal voetbal · Provinciaal voetbal · KBVB · Nationaal voetbalelftal Belgisch nationaal voetbal Eerste klasse · Tweede klasse · Derde klasse · Vierde klasse · Beker van België · Belgische Supercup
|
Seizoenen Belgisch voetbalkampioenschap | |
---|---|
1895/96 · 1896/97 · 1897/98 · 1898/99 · 1899/00 · 1900/01 · 1901/02 · 1902/03 · 1903/04 · 1904/05 · 1905/06 · 1906/07 · 1907/08 · 1908/09 · 1909/10 · 1910/11 · 1911/12 · 1912/13 · 1913/14 · 1914/15 · 1915/16 · 1916/17 · 1917/18 · 1918/19 · |