Eerste klasse 1936-37 (voetbal België)
Eerste klasse | ||||
1936/37 | ||||
Algemeen | ||||
Continent | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | België | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste klasse B | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | RSC Anderlecht (34x) | |||
Seizoen 1936/37 | ||||
Aantal clubs | 14 | |||
Kampioen | Daring Club Brussel | |||
Degradatie | RC Malines SR FC Turnhout | |||
Seizoensstatistieken | ||||
Topscorer | Jean Collet (22) | |||
Actueel | ||||
Eerste klasse A seizoen 2018/19 | ||||
|
Het seizoen 1936/37 van de Belgische Eerste Klasse begon in de zomer van 1936 en eindigde in de lente van 1937. De competitie telde 14 clubs. Daring Club de Bruxelles werd voor de vijfde maal landskampioen, de laatste maal in hun geschiedenis.
Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
FC Turnhout (kampioen in Eerste Afdeeling A)
ARA La Gantoise (kampioen in Eerste Afdeeling B)
Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
- FC Turnhout
- RC Malines SR
Eindstand
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | Daring Club de Bruxelles SR | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 | 20 | 41 | 39 |
2 | R. Beerschot AC | 26 | 17 | 4 | 5 | 75 | 32 | 43 | 38 | |
3 | Union Royale Saint-Gilloise | 26 | 15 | 6 | 5 | 67 | 30 | 37 | 36 | |
4 | K. Liersche SK | 26 | 16 | 1 | 9 | 64 | 39 | 25 | 33 | |
5 | RFC Malinois | 26 | 12 | 6 | 8 | 59 | 55 | 4 | 30 | |
6 | R. White Star AC | 26 | 13 | 3 | 10 | 68 | 49 | 19 | 29 | |
7 | R. Standard Club Liège | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 | 42 | 16 | 29 | |
8 | R. Antwerp FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 47 | 3 | 26 | |
9 | ARA La Gantoise | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 47 | 3 | 26 | |
10 | RFC Brugeois | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 40 | -1 | 25 | |
11 | RSC Anderlechtois | 26 | 7 | 8 | 11 | 47 | 53 | -6 | 22 | |
12 | KM Lyra | 26 | 4 | 7 | 15 | 41 | 88 | -47 | 15 | |
D | 13 | FC Turnhout | 26 | 2 | 5 | 19 | 33 | 103 | -70 | 9 |
D | 14 | RC Malines SR | 26 | 1 | 5 | 20 | 30 | 97 | -67 | 7 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgisch voetbal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal voetbal · Provinciaal voetbal · KBVB · Nationaal voetbalelftal Belgisch nationaal voetbal Eerste klasse · Tweede klasse · Derde klasse · Vierde klasse · Beker van België · Belgische Supercup
|
Seizoenen Belgisch voetbalkampioenschap | |
---|---|
1895/96 · 1896/97 · 1897/98 · 1898/99 · 1899/00 · 1900/01 · 1901/02 · 1902/03 · 1903/04 · 1904/05 · 1905/06 · 1906/07 · 1907/08 · 1908/09 · 1909/10 · 1910/11 · 1911/12 · 1912/13 · 1913/14 · 1914/15 · 1915/16 · 1916/17 · 1917/18 · 1918/19 · |