Zeilen op de Olympische Zomerspelen 2004
Zeilen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene. De zeilwedstrijden vonden plaats in het Agios Kosmas Olympic Sailing Centre.
Er werd in elf zeilklassen om de medailles werd gestreden, vier voor mannen, vier voor vrouwen en drie open klassen. In vergelijking met de Spelen van 2000 was de Yngling klasse bij de vrouwen toegevoegd, was de Star klasse dit jaar alleen voor de mannen en was de Soling bij de open klassen vervallen.
Voor zowel België als Nederland werden er geen medailles gewonnen bij het zeilen.
Inhoud
1 Mannen
1.1 Mistral One Design
1.2 Finn klasse
1.3 470 klasse
1.4 Star klasse
2 Vrouwen
2.1 Mistral One Design
2.2 Europe klasse
2.3 470 klasse
2.4 Yngling klasse
3 Open Klassen
3.1 Laser klasse
3.2 49er-klasse
3.3 Tornado klasse
4 Medaillespiegel
Mannen
Mistral One Design
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Gal Fridman | Israël |
2 | Nikolaos Kaklamanakis | Griekenland |
3 | Nick Dempsey | Groot-Brittannië |
20e | Joeri van Dijk | Nederland |
Finn klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Ben Ainslie | Groot-Brittannië |
2 | Rafael Trojillo | Spanje |
3 | Mateusz Kusznierewicz | Polen |
7e | Sébastien Godefroid | België |
19e | Jaap Zielhuis | Nederland |
470 klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Paul Foerster/Kevin Burnham | Verenigde Staten |
2 | Nick Rogers/Joe Glanfield | Groot-Brittannië |
3 | Kazuto Seki/Kenjiro Todoroki | Japan |
6e | Sven Coster / Kalle Coster | Nederland |
Star klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Marcelo Ferreira/Torben Grael | Brazilië |
2 | Ross MacDonald/Mike Wolfs | Canada |
3 | Pascal Rambeau/Xavier Rohart | Frankrijk |
14e | Mark Neeleman / Peter van Niekerk | Nederland |
Vrouwen
Mistral One Design
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Faustien Merret | Frankrijk |
2 | Yin Jian | China |
3 | Alessandra Sensini | Italië |
18e | Sigrid Rondelez | België |
Europe klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Siren Sundby | Noorwegen |
2 | Lenka Smidova | Tsjechië |
3 | Signe Livbjerg | Denemarken |
15e | Min Dezillie | België |
19e | Carolijn Brouwer | Nederland |
470 klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Sofia Bekatorou/Aimilia Tsoulfa | Griekenland |
2 | Natalia Via Dufresne/Sandra Azon | Spanje |
3 | Therese Torgersson/Vendela Zachrisson | Zweden |
9e | Lisa Westerhof / Margriet Matthijsse | Nederland |
Yngling klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Shirley Robertson/Sarah Web/Sarah Ayton | Groot-Brittannië |
2 | Roeslana Taran/Hanna Kalinina/Svitlana Matevoesjeva | Oekraïne |
3 | Dorte Jensen/Helle Jespersen/Christina Otzen | Denemarken |
4e | Annelies Thies / Annemieke Bes / Petronella de Jong | Nederland |
Open Klassen
Laser klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Robert Scheidt | Brazilië |
2 | Andreas Geritzer | Oostenrijk |
3 | Vasili Žbogar | Slovenië |
18e | Philippe Bergmans | België |
49er-klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Iker Martínez/Xabier Fernández | Spanje |
2 | Rodion Loeka/George Leontsjoek | Oekraïne |
3 | Chris Draper/Simon Hiscocks | Groot-Brittannië |
Tornado klasse
rang | sporter | land |
---|---|---|
1 | Roman Hagara/Hans-Peter Steinacher | Oostenrijk |
2 | John Lovell/Charlie Ogeltree | Verenigde Staten |
3 | Santiago Lange/Carlos Espínola | Argentinië |
5e | Mitch Booth / Herbert Dercksen | Nederland |
Medaillespiegel
rang | land | 1 goud | 2 zilver | 3 brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groot-Brittannië | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Brazilië | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Spanje | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Griekenland | 1 | 1 | 0 | 2 |
Oostenrijk | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Frankrijk | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Israël | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noorwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Oekraïne | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
China | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tsjechië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Denemarken | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Argentinië | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovenië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 11 | 11 | 11 | 33 |
Zeilcentrum
Olympische klassen in 2004
Zeilen op de Olympische Zomerspelen | ||
---|---|---|
Athene 1896 · |
Disciplines op de Olympische Zomerspelen van 2004 | |
---|---|
Atletiek · Badminton · Basketbal · Boksen · Boogschieten · Gewichtheffen · Gymnastiek · Handbal · Hockey · Honkbal · Judo · Kanovaren · Moderne vijfkamp · Paardensport · Roeien · Schermen · Schietsport · Schoonspringen · Softbal · Synchroonzwemmen · Taekwondo · Tafeltennis · Tennis · Triatlon · Voetbal · Volleybal · Waterpolo · Wielersport · Worstelen · Zeilen · Zwemmen |