Provincies van Bolivia
De departementen van Bolivia zijn verdeeld in 112 provincies. Deze provincies zijn verder onderverdeeld in in totaal 339 gemeenten en 1384 kantons. Hieronder staan de provincies gesorteerd per departement:
Departement | Provincie | Hoofdstad | Opp. (km²) | Inw. (2012)[1] |
---|---|---|---|---|
Beni | Cercado | Trinidad | 12.276 | 111.624 |
Iténez | Magdalena | 36.576 | 21.353 | |
José Ballivián | Reyes | 40.444 | 82.700 | |
Mamoré | San Joaquín | 18.706 | 12.817 | |
Marbán | Loreto | 15.126 | 16.331 | |
Moxos | San Ignacio | 33.316 | 22.163 | |
Vaca Díez | Riberalta | 22.434 | 130.778 | |
Yacuma | Santa Ana del Yacuma | 34.686 | 23.430 | |
Chuquisaca | Belisario Boeto | Villa Serrano | 2000 | 11.159 |
Hernando Siles | Monteagudo | 5473 | 32.398 | |
Jaime Zudáñez | Villa Zudáñez | 3738 | 39.992 | |
Juana Azurduy de Padilla | Azurduy | 4185 | 23.872 | |
Luis Calvo | Villa Vittorio Guzman | 13.299 | 19.139 | |
Nor Cinti | Camargo | 7983 | 76.477 | |
Oropeza | Sucre | 3943 | 286.140 | |
Sud Cinti | Camataqui | 5484 | 25.207 | |
Tomina | Padilla | 3947 | 35.192 | |
Yamparáez | Tarabuco | 1472 | 26.577 | |
Cochabamba | Arani | Arani | 506 | 18.444 |
Arque | Arque | 1077 | 20.630 | |
Ayopaya | Villa Indepencia | 9620 | 54.408 | |
Bolívar | Bolívar | 413 | 7279 | |
Capinota | Capinota | 1495 | 29.659 | |
Carrasco | Totora | 15.045 | 135.097 | |
Cercado | Cochabamba | 391 | 630.587 | |
Chapare | Sacaba | 12.445 | 262.845 | |
Esteban Arce | Tarata | 1245 | 37.152 | |
Germán Jordán | Villa Cliza | 305 | 34.342 | |
Mizque | Mizque | 2730 | 35.586 | |
Narciso Campero | Aiquille | 5550 | 35.763 | |
Punata | Punata | 850 | 54.409 | |
Quillacollo | Quillacollo | 720 | 335.393 | |
Tapacarí | Tapacarí | 1500 | 24.595 | |
Tiraque | Tiraque | 1739 | 41.954 | |
La Paz | Abel Iturralde | Ixiamas | 42.815 | 18.073 |
Aroma | Villa Aroma | 4510 | 97.364 | |
Bautista Saavedra | Charazani | 2525 | 16.308 | |
Caranavi | Caranavi | 3400 | 59.365 | |
Eliodoro Camacho | Puerto Acosta | 2080 | 53.747 | |
Franz Tamayo | Apolo | 15.900 | 26.997 | |
Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | 1935 | 17.782 | |
Ingavi | Viacha | 5410 | 134.535 | |
Inquisivi | Inquisivi | 6430 | 66.346 | |
José Manuel Pando | Santiago de Machaca | 1976 | 7381 | |
Larecaja | Sorata | 8110 | 83.143 | |
Loayza | Luribay | 3370 | 47.295 | |
Los Andes | Pucarani | 1658 | 77.579 | |
Manco Kapac | Copacabana | 367 | 27.154 | |
Muñecas | Chuma | 4965 | 25.193 | |
Nor Yungas | Coroico | 1720 | 36.983 | |
Omasuyos | Achacachi | 2065 | 84.484 | |
Pacajes | Coro Coro | 10.584 | 55.180 | |
Pedro Domingo Murillo | Palca | 4705 | 1.663.099 | |
Sud Yungas | Chulumani | 5770 | 105.013 | |
Oruro | Atahuallpa | Sabaya | 5885 | 10.924 |
Carangas | Corque | 5472 | 11.071 | |
Cercado | Oruro | 5766 | 309.277 | |
Eduardo Avaroa | Challapata | 4015 | 33.248 | |
Ladislao Cabrera | Salinas de Garcí Mendoza | 8818 | 14.678 | |
Litoral de Atacama | Huachacalla | 2894 | 10.409 | |
Nor Carangas | Huayllamarca | 870 | 5502 | |
Pantaléon Dalence | Huanuni | 1210 | 29.497 | |
Poopó | Poopó | 3061 | 16.775 | |
Puerto de Mejillones | La Rivera | 785 | 2076 | |
Sajama | Curahuara de Carangas | 5790 | 9390 | |
San Pedro de Totora | Totora | 1487 | 5531 | |
Saucarí | Toledo | 1671 | 10.149 | |
Sebastián Pagador | Santiago de Huari | 1972 | 13.153 | |
Sud Carangas | Santiago de Andamarca | 3536 | 7231 | |
Tomas Barrón | Eucaliptus | 356 | 5267 | |
Pando | Abuná | Santa Rosa del Abuná | 7468 | 4049 |
Federico Román | Fortaleza | 13.200 | 7034 | |
Madre de Dios | Puerto Gonzalo Moreno | 10.879 | 24.070 | |
Manuripi | Puerto Rico | 22.461 | 14.986 | |
Nicolás Suárez | Porvenir | 9819 | 60.297 | |
Potosí | Alonso de Ibáñez | Villa de Sacaca | 2170 | 27.970 |
Antonio Quijarro | Uyuni | 14.890 | 54.947 | |
Bernardino Bilbao | Arampampa | 640 | 10.224 | |
Charcas | San Pedro de Buena Vista | 2964 | 41.214 | |
Chayanta | Colquecha | 7026 | 97.251 | |
Cornelio Saavedra | Betanzos | 2375 | 55.100 | |
Daniel Campos | Llica | 12.106 | 5850 | |
Enrique Baldivieso | San Augustín | 2254 | 1684 | |
José María Linares | Puna | 5136 | 49.619 | |
Modesto Omiste | Villazón | 2260 | 44.645 | |
Nor Chichas | Cotaguita | 8979 | 42.248 | |
Nor Lípez | Colcha "K" | 20.892 | 14.057 | |
Rafael Bustillo | Uncía | 2235 | 86.947 | |
Sud Chichas | Tupiza | 8516 | 55.879 | |
Sud Lípez | San Pablo de Lípez | 22.355 | 6835 | |
Tomás Frías | Tinguipaya | 3420 | 229.047 | |
Santa Cruz | Andrés Ibáñez | Santa Cruz de la Sierra | 4821 | 1.653.001 |
Ángel Sandoval | San Matías | 37.442 | 14.415 | |
Chiquitos | San José de Chiquitos | 31.429 | 82.429 | |
Cordillera | Lagunillas | 86.245 | 120.111 | |
Florida | Samaipata | 4132 | 32.842 | |
Germán Busch | Puerto Suarez | 24.903 | 42.799 | |
Guarayos | Ascención de Guarayos | 27.343 | 48.301 | |
Ichilo | Buena Vista | 14.232 | 92.721 | |
Ignacio Warnes | Warnes | 1216 | 108.888 | |
José Miguel de Velasco | San Ignacio de Velasco | 65.425 | 69.742 | |
Manuel María Caballero | Comarapa | 2310 | 23.267 | |
Ñuflo de Chávez | Concepción | 54.150 | 116.545 | |
Obispo Santistevan | Montero | 3673 | 181.169 | |
Sara | Portachuelo | 6886 | 42.278 | |
Vallegrande | Vallegrande | 6414 | 26.576 | |
Tarija | Aniceto Arce | Padcaya | 5205 | 53.081 |
Burnet O'Connor | Entre Ríos | 5309 | 21.378 | |
Cercado | Tarija | 2078 | 205.346 | |
Eustaquio Méndez | San Lorenzo | 4861 | 34.993 | |
Gran Chaco | Yacuiba | 17.428 | 147.164 | |
José María Avilés | Uriondo | 2742 | 20.234 |
Zie ook
- Departementen van Bolivia
- Lijst van vlaggen van Boliviaanse deelgebieden
Bronnen, noten en/of referenties
|