Belgische kampioenschappen atletiek 2009
In 2009 werden de Belgisch kampioenschappen atletiek Alle Categorieën gehouden op 1 en 2 augustus in Oordegem (gemeente Lede). De organisatie lag in handen van Vlierzele Sportief in samenwerking met de Vlaamse Atletiekliga.
De nationale kampioenschappen 10.000 m voor mannen en vrouwen en 3000 m steeple voor vrouwen werden op 30 juli 2009 gehouden in Machelen.
Een viertal Belgische atleten kwalificeerde zich bij dit kampioenschap voor de wereldkampioenschappen atletiek 2009 in Berlijn, te weten Olivia Borlée (200 m), Élodie Ouédraogo (400 m horden), Cédric Van Branteghem (400 m) en Thomas Smet (speerwerpen). De totale selectie, inclusief de reserves voor de estafettenummers, kwam hiermee op 23.
Inhoud
1 Uitslagen
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m[1]
1.8 110 m horden / 100 m horden
1.9 400 m horden
1.10 3000 m steeple[2]
1.11 Verspringen
1.12 Hink-stap-springen
1.13 Hoogspringen
1.14 Polsstokhoogspringen
1.15 Kogelstoten
1.16 Discuswerpen
1.17 Speerwerpen
1.18 Hamerslingeren
Uitslagen
100 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jean-Marie Louis | 10,63 s |
2 | Ingmar Herreman | 10,72 s |
3 | Wout Verhoeven | 10,82 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Olivia Borlée | 11,44 s |
2 | Anne Zagré | 11,52 s |
3 | Justine Desondre | 11,96 s |
200 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Kevin Borlée | 20,89 s |
2 | Joris Haeck | 21,12 s |
3 | Antoine Gillet | 21,23 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Olivia Borlée | 23,15 s |
2 | Elke Bogemans | 24,03 s |
3 | Laetitia Libert | 24,12 s |
400 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Cédric Van Branteghem | 46,07 s |
2 | Nils Duerinck | 46,47 s |
3 | Arnaud Ghislain | 46,87 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Elke Bogemans | 53,56 s |
2 | Axelle Dauwens | 55,11 s |
3 | Wendy Den Haeze | 55,19 s |
800 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Charles Van Hees | 1.50,42 |
2 | Matthias Rosseeuw | 1.50,48 |
3 | Jan Van Den Broeck | 1.50,52 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Charlotte Debroux | 2.06,78 |
2 | Camilla De Bleecker | 2.07,91 |
3 | Mariska Parewyck | 2.08,88 |
1500 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Kristof Van Malderen | 3.43,46 |
2 | Kim Ruell | 3.43,60 |
3 | Geoffrey Marrion | 3.44,22 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Lindsey De Grande | 4.17,94 |
2 | Sandra Schenkel | 4.25,37 |
3 | Jenna Wyns | 4.31,52 |
5000 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Maarten Van Steen | 14.06,94 |
2 | Wesley De Kerpel | 14.13,38 |
3 | Guy Fays | 14.14,03 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Veerle Van linden | 16.36,01 |
2 | Stephanie De Croock | 16.40,16 |
3 | Vanja Cnops | 16.42,54 |
10.000 m[1]
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Stefan Van Den Broek | 29.55,13 |
2 | Frank Bollen | 30.27,18 |
3 | Lander Van Droogenbroeck | 30.44,63 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Virginie Vandroogenbroeck | 36.32,25 |
2 | Els Van Hooydonck | 36.40,68 |
3 | Ann Parmentier | 36.53,65 |
110 m horden / 100 m horden
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Adrien Deghelt | 13,70 s |
2 | Damien Broothaerts | 13,76 s |
3 | Quentin Ruffacq | 14,34 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Eline Berings | 12,97 s |
2 | Elisabeth Davin | 13,11 s |
3 | Anne Zagré | 13,20 s |
400 m horden
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Michaël Bultheel | 50,69 s |
2 | Vincent Vanryckeghem | 50,76 s |
3 | Pieter De Schepper | 51,52 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Élodie Ouédraogo | 56,71 s |
2 | Jolien Van Brempt | 59,40 s |
3 | Jessie Raes | 60,42 s |
3000 m steeple[2]
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jeroen D'hoedt | 8.52,93 |
2 | Koen Wilssens | 9.12,98 |
3 | Jeremy Van Ophem | 9.24,29 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Stephanie De Croock | 10.28,13 |
2 | Vanja Cnops | 10.49,78 |
3 | Sofie Picavet | 10.59,89 |
Verspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Nicolas Stempnick | 7,37 m |
2 | Benjamin De Vriendt | 7,32 m |
3 | Cedric Nolf | 7,28 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Els De Wael | 6,08 m |
2 | Sara Aerts | 6,04 m |
3 | Kim Van Hertem | 5,97 m |
Hink-stap-springen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Corentin Debailleul | 15,39 m |
2 | Hugues Branle | 14,00 m |
3 | Franck Cannaert | 13,98 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Jolien Van Brempt | 12,91 m |
2 | Anne Claes | 12,71 m |
3 | Stefie Mievis | 12,27 m |
Hoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Stijn Stroobants | 2,20 m |
2 | Timothy Hubert | 2,04 m |
3 | Xavier Chalon | 2,04 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Hanne Van Hessche | 1,74 m |
2 | Sarah De Vogelaer | 1,71 m |
3 | Marjolein Lindemans | 1,68 m |
Polsstokhoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Kevin Rans | 5,55 m |
2 | Denis Goossens | 5,20 m |
3 | Laurent Vanhees | 5,00 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Fanny Smets | 3,90 m |
2 | Chloé Henry | 3,85 m |
3 | Aurelie De Ryck | 3,75 m |
Kogelstoten
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Wim Blondeel | 18,61 m |
2 | Richard Revyn | 16,34 m |
3 | Filip Eeckhout | 16,16 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Catherine Timmermans | 15,90 m |
2 | Sophie Verlinden | 14,00 m |
3 | Annelies Peetroons | 13,59 m |
Discuswerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Wim Blondeel | 53,26 m |
2 | Sem Bras | 49,67 m |
3 | Edwin Nys | 48,19 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Inge Vangeel | 48,40 m |
2 | Veerle Blondeel | 48,11 m |
3 | Anouska Hellebuyck | 46,43 m |
Speerwerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Thomas Smet | 79,14 m |
2 | Tom Goyvaerts | 78,36 m |
3 | John De Smet | 68,67 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Melissa Dupré | 50,07 m |
2 | Sarah Vermeir | 44,17 m |
3 | An Vanhoorne | 40,07 m |
Hamerslingeren
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Nicolas Pierre | 64,00 m |
2 | Walter De Wyngaert | 59,71 m |
3 | Tim De Coster | 58,60 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Frederique Neys | 52,12 m |
2 | Tasja Gevers | 49,55 m |
3 | Irina Sustelo | 49,53 m |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgische kampioenschappen atletiek | ||
---|---|---|
1889 · |