Belgische kampioenschappen atletiek 2005
In 2005 werden de Belgische kampioenschappen atletiek Alle Categorieën gehouden op 9 en 10 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met uitzondering van het hamerslingeren, dat op 10 juli 2005 plaatsvond in Anderlecht.
Bij de editie van 2005 werden op zondag alle finales verwerkt.
De nationale kampioenschappen 10.000 m voor mannen en vrouwen en 3000 m steeple voor vrouwen werden in de week voorafgaand op 6 juli 2005 verwerkt in Vilvoorde, georganiseerd door SPVI.
Uitslagen
Atleet | Prestatie | Onderdeel | Atlete | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Anthony Ferro | 10,50 s | 100 m | Kim Gevaert | 11,24 s |
Kristof Beyens | 20,45 s | 200 m | Kim Gevaert | 22,68 s |
Cédric Van Branteghem | 45,59 s | 400 m | Sandra Stals | 53,30 s |
Tom Vanchaze | 1.47,76 | 800 m | Shanna Major | 2.04,25 |
Joeri Jansen | 3.57,49 | 1500 m | Veerle Dejaeghere | 4.14,40 |
Stefan Van Den Broek | 14.16,34 | 5000 m | Nathalie De Vos | 16.22,25 |
Guy Fays | 29.30,94 * | 10.000 m | Anja Smolders | 34.50,34 * |
- | - | 100 m horden | Elisabeth Davin | 13,82 s |
Jonathan N'Senga | 13,87 s | 110 m horden | - | - |
Piet Deveughele | 50,70 s | 400 m horden | Joke Mortier | 58,94 s |
Koen Wilssens | 8.53,86 | 3000 m steeplechase | Sigrid Vanden Bempt | 10.01,49 * |
Stijn Stroobants | 2,11 m | hoogspringen | Tia Hellebaut | 1,90 m |
Kevin Rans | 5,40 m | polsstokhoogspringen | Irina Dufour | 4,20 m (NR) |
Gert Messiaen | 7,57 m | verspringen | Jessica Van de Steene | 6,18 m |
Gert Brijs | 14,70 m | hink-stap-springen | Jessica Van de Steene | 13,08 m |
Wim Blondeel | 18,35 m | kogelstoten | Veerle Blondeel | 15,74 m |
Jo Van Daele | 59,97 m | discuswerpen | Veerle Blondeel | 54,22 m |
Marc Van Mensel | 68,83 m | speerwerpen | Cindy Stas | 47,16 m |
Walter De Wyngaert | 62,26 m * | hamerslingeren | Irina Sustelo | 51,34 m * |
* Gelopen op 6 juli 2005 in Vilvoorde
** Het hamerslingeren vond op 10 juli 2005 plaats in Anderlecht
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgische kampioenschappen atletiek | ||
---|---|---|
1889 · |