Belgische kampioenschappen atletiek 1981
In 1981 vonden de Belgische kampioenschappen atletiek Alle Categorieën, voor zowel de mannen als de vrouwen, plaats op 8 en 9 augustus in Brussel, met uitzondering van het hamerslingeren, dat op 27 september 1981 in Brussel werd verwerkt.
Inhoud
1 Uitslagen
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m / 3000 m
1.7 10.000 m
1.8 110 m horden / 100 m horden
1.9 400 m horden
1.10 3000 m steeple
1.11 Verspringen
1.12 Hink-stap-springen
1.13 Hoogspringen
1.14 Polsstokhoogspringen
1.15 Kogelstoten
1.16 Discuswerpen
1.17 Speerwerpen
1.18 Hamerslingeren[1]
Uitslagen
100 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jacques Borlée | 10,61 s |
2 | Daniel Regaert | 10,76 s |
3 | Patrick Couder | 10,77 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Liliane Meganck | 11,79 s |
2 | Edith Demaertelaere | 11,85 s |
3 | Véronique Colonval | 11,91 s |
200 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jacques Borlée | 21,09 s |
2 | Danny Roelandt | 21,37 s |
3 | Renno Roelandt | 21,39 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Edith Demaertelaere | 23,94 s |
2 | Liliane Meganck | 24,07 s |
3 | Véronique Colonval | 24,44 s |
400 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Fons Brydenbach | 45,78 s |
2 | Eddy De Leeuw | 46,66 s |
3 | Jan Cauwelier | 48,63 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Rosine Wallez | 53,34 s |
2 | Regine Berg | 55,25 s |
3 | Chris Tavernier | 56,11 s |
800 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Julien Michiels | 1.52,40 |
2 | Rudi De Wyngaert | 1.52,97 |
3 | Marnix Mabbe | 1.53,09 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Viviane De Pré | 2.08,96 |
2 | Mia Corneille | 2.10,05 |
3 | Carola Van Dijck | 2.10,66 |
1500 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Bob Verbeeck | 3.45,17 |
2 | Marc Nevens | 3.45,33 |
3 | Jean-Pierre Paumen | 3.45,47 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Betty Vansteenbroek | 4.32,00 |
2 | Anne-Marie Van Nuffel | 4.33,41 |
3 | Marie-Rose Verhoeven | 4.33,61 |
5000 m / 3000 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Miel Puttemans | 13.53,56 |
2 | Jef Gees | 13.54,13 |
3 | Alex Hagelsteens | 13.54,78 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Christel Jennis | 9.20,22 |
2 | Rita Thijs | 9.21,40 |
3 | Francine Peeters | 9.23,25 |
10.000 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Roger De Vogel | 28.39,81 |
2 | Eddy De Pauw | 29.14,55 |
3 | Adrien Ymeret | 29.16,80 |
110 m horden / 100 m horden
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | André Fridenbergs | 14,02 s |
2 | Serge Beckers | 14,61 s |
3 | Juan Da Silva | 14,68 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Myriam Wéry | 13,94 s |
2 | Tania De Groote | 14,08 s |
3 | Christa Vandercruyssen | 14,27 s |
400 m horden
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Michel Zimmerman | 50,59 s |
2 | Rik Tommelein | 52,44 s |
3 | Johan Dobbelaere | 52,56 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Anne Michel | 59,22 s |
2 | Marie-Christine Caron | 60,80 s |
3 | Chris Staut | 63,33 s |
3000 m steeple
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Paul Thijs | 8.41,26 |
2 | William Van Dijck | 8.44,92 |
3 | Willy Laureys | 8.48,10 |
Verspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Ronald Desruelles | 7,85 m |
2 | Roland Marloye | 7,73 m |
3 | Luc Kerkhofs | 7,37 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Myriam Duchateau | 6,18 m |
2 | Danielle Vandevoort | 6,17 m |
3 | Myriam Wéry | 5,88 m |
Hink-stap-springen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Didier Falise | 15,41 m |
2 | Luc Carlier | 15,25 m |
3 | Paul Henry | 15,11 m |
Hoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Peter Soetewey | 2,17 m |
2 | Marc Borra | 2,17 m |
3 | Patrick Steemans | 2,14 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Françoise Van Poelvoorde | 1,78 m |
2 | Chris Soetewey | 1,78 m |
3 | Patsy Ceulemans Ria Hintjens | 1,75 m |
Polsstokhoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Patrick Desruelles | 5,30 m |
2 | Jean-Marc Jacques | 4,80 m |
3 | Bruno Desaegher | 4,60 m |
Kogelstoten
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jos Schroeder | 17,21 m |
2 | Noël Legros | 16,60 m |
3 | Wim Haine | 15,09 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Brigitte De Leeuw | 13,75 m |
2 | Ingrid Engelen | 13,21 m |
3 | Marie-Christine Caron | 12,82 m |
Discuswerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jos Schroeder | 53,22 m |
2 | Robert Van Schoor | 51,60 m |
3 | Daniel Decock | 44,88 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Marie-Paule Geldhof | 46,38 m |
2 | Maggy Wauters | 46,30 m |
3 | Brigitte De Leeuw | 45,34 m |
Speerwerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Tony Duchateau | 70,66 m |
2 | Christian Maigret | 66,26 m |
3 | Jean-Paul Schlatter | 65,28 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Gaby Grotenclaes | 45,38 m |
2 | Martine Florent | 45,04 m |
3 | Sybille Bauduin | 41,40 m |
Hamerslingeren[1]
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Guy Pierre | 59,38 m |
2 | Marnix Verhegghe | 58,32 m |
3 | Jacques Mortier | 53,74 m |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgische kampioenschappen atletiek | ||
---|---|---|
1889 · |