Belgische kampioenschappen atletiek 1997
In 1997 werden de Belgische kampioenschappen atletiek Alle Categorieën gehouden op 5 en 6 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.
De nationale kampioenschappen 10.000 m voor mannen en vrouwen werden in de voorafgaande maand op 14 juni verwerkt in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Inhoud
1 Uitslagen
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m[1]
1.8 110 m horden / 100 m horden
1.9 400 m horden
1.10 3000 m steeple
1.11 Verspringen
1.12 Hink-stap-springen
1.13 Hoogspringen
1.14 Polsstokhoogspringen
1.15 Kogelstoten
1.16 Discuswerpen
1.17 Speerwerpen
1.18 Hamerslingeren
Uitslagen
100 m
rang | atleet | prestatie (-0,9 m/s) |
---|---|---|
1 | Patrick Stevens | 10,33 s |
2 | Gaetan Bernard | 10,64 s |
3 | Bongelo Bongelemba | 10,67 s |
rang | atlete | prestatie (+1,3 m/s) |
---|---|---|
1 | Nancy Callaerts | 11,76 s |
2 | Kim Gevaert | 11,76 s |
3 | Katleen De Caluwé | 11,80 s |
200 m
rang | atleet | prestatie (+0,9 m/s) |
---|---|---|
1 | Erik Wijmeersch | 20,74 s |
2 | Gaetan Bernard | 21,24 s |
3 | Hans Van Buynder | 21,50 s |
rang | atlete | prestatie (+1,1 m/s) |
---|---|---|
1 | Kim Gevaert | 23,84 s |
2 | Katleen De Caluwé | 23,96 s |
3 | Ellen De Meyere | 24,16 s |
400 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Olivier Melchior | 47,11 s |
2 | Frédéric Masson | 47,53 s |
3 | Bjorn Verbeke | 47,83 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Katrien Maenhout | 53,32 s |
2 | Sarah Reynaert | 55,11 s |
3 | Sabine Bancu | 56,82 s |
800 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Ben Quintelier | 1.50,26 |
2 | Tim Rogge | 1.50,63 |
3 | Francis Carpentier | 1.50,70 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Anneke Matthys | 2.09,61 |
2 | Ludivine Michel | 2.09,68 |
3 | Katrin Truyers | 2.12,11 |
1500 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Christophe Impens | 3.43,47 |
2 | Luc Bernaert | 3.45,39 |
3 | Wout Van den Broeck | 3.47,07 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Anja Smolders | 4.12,89 |
2 | Veerle Dejaeghere | 4.17,31 |
3 | Isabelle Sluysmans | 4.19,90 |
5000 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Gino Van Geyte | 14.08,99 |
2 | Eric Bouffioux | 14.09,17 |
3 | Guy Fays | 14.10,64 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Anne-Marie Danneels | 15.46,11 |
2 | Mounia Aboulahcen | 16.01,29 |
3 | Nathalie Deroubaix | 16.23,48 |
10.000 m[1]
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Gino Van Geyte | 29.10,19 |
2 | Guy Fays | 29.11,26 |
3 | Koen Van Rie | 29.12,95 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Marleen Renders | 32.29,37 |
2 | Anne-Marie Danneels | 33.08,50 |
3 | Sonja Deckers | 34.07,86 |
110 m horden / 100 m horden
rang | atleet | prestatie (-0,4 m/s) |
---|---|---|
1 | Jonathan N'Senga | 13,50 s |
2 | Sven Pieters | 13,58 s |
3 | Hubert Grossard | 13,81 s |
rang | atlete | prestatie (+1,4 m/s) |
---|---|---|
1 | Myriam Tschomba | 13,39 s |
2 | Maryline Troonen | 13,56 s |
3 | Annelies De Meester | 13,61 s |
400 m horden
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jean-Paul Bruwier | 50,05 s |
2 | Filip Faems | 51,55 s |
3 | Kjell Provost | 51,59 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Melanie Moreels | 58,38 s |
2 | Joke Mortier | 59,81 s |
3 | Elke Bogemans | 60,49 s |
3000 m steeple
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Maarten Vergote | 8.56,69 |
2 | Olivier Fumiere | 8.58,10 |
3 | Kris Sabbe | 8.58,57 |
Verspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Erik Nys | 7,74 m |
2 | Hugues Branle | 7,41 m |
3 | David Branle | 7,30 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Annelies De Meester | 6,35 m |
2 | Sandrine Hennart | 6,24 m |
3 | Élodie Ouédraogo | 6,07 m |
Hink-stap-springen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Kedjeloba Mambo | 15,15 m |
2 | Kurt Van Wynsberge | 14,54 m |
3 | Hans Verstraelen | 14,46 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Sandra Swennen | 12,46 m |
2 | Jenny Jacobs | 12,18 m |
3 | Kathleen Vriesacker | 12,11 m |
Hoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Carl Van Roeyen | 2,10 m |
2 | Alan De Naeyer | 2,00 m |
3 | Eric Hansenne | 2,00 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Sabrina De Leeuw | 1,77 m |
2 | Tia Hellebaut | 1,74 m |
3 | May Verheyen | 1,74 m |
Polsstokhoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Peter Moreels | 5,10 m |
2 | Thibaut Duval | 5,00 m |
3 | Wim Piers | 4,80 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Sophie Zubiolo | 3,80 m |
2 | Sandrine Clinckemaille | 3,45 m |
3 | Irina Dufour | 3,40 m |
Kogelstoten
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Wim Blondeel | 16,71 m |
2 | Philippe Swennen | 15,87 m |
3 | Stephan Ulrich | 15,58 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Greet Meulemeester | 15,92 m |
2 | Veerle Blondeel | 14,23 m |
3 | Marie-Paule Geldhof | 13,49 m |
Discuswerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Jo Van Daele | 59,06 m |
2 | Wim Blondeel | 53,58 m |
3 | Filip Peetrain | 52,48 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Veerle Blondeel | 54,36 m |
2 | Marie-Paule Geldhof | 52,70 m |
3 | Ingrid Engelen | 47,18 m |
Speerwerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Johan Kloeck | 74,04 m |
2 | Marc Van Mensel | 69,54 m |
3 | Dirk Van der Avert | 63,62 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Cindy Stas | 45,56 m |
2 | Veronique D’Halluin | 42,28 m |
3 | Kim Hendrickx | 41,74 m |
Hamerslingeren
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 | Alex Malachenko | 63,64 m |
2 | Walter De Wyngaert | 61,24 m |
3 | Jelle Degraeuwe | 60,86 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 | Jennifer Petit | 49,36 m |
2 | Laurence Reckelbus | 48,92 m |
3 | Natacha Doumbadze | 46,30 m |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Belgische kampioenschappen atletiek | ||
---|---|---|
1889 · |