Belgische kampioenschappen atletiek 2010
In 2010 werden de Belgische kampioenschappen atletiek Alle Categorieën gehouden op 17 en 18 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.
De 10.000 m voor mannen en vrouwen vond plaats op 7 juli in Luik in het stadion van Naimette-Xhovémont.
Inhoud
1 Uitslagen
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m[1]
1.8 110 m horden / 100 m horden
1.9 400 m horden
1.10 3000 m steeple
1.11 Verspringen
1.12 Hink-stap-springen
1.13 Hoogspringen
1.14 Polsstokhoogspringen
1.15 Kogelstoten
1.16 Discuswerpen
1.17 Speerwerpen
1.18 Hamerslingeren
Uitslagen
100 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Wout Verhoeven | 10,72 s |
2 ![]() | Nicolas M'bengue | 10,82 s |
3 ![]() | Lars Herreman | 10,93 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Olivia Borlée | 11,58 s |
2 ![]() | Hanna Mariën | 11,63 s |
3 ![]() | Frauke Penen | 11,67 s |
200 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Joris Haeck | 21,36 s |
2 ![]() | Wout Verhoeven | 21,37 s |
3 ![]() | Lars Herreman | 21,66 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Olivia Borlée | 23,18 s |
2 ![]() | Hanna Mariën | 23,47 s |
3 ![]() | Élodie Ouédraogo | 23,49 s |
400 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Arnaud Destatte | 46,28 s |
2 ![]() | Nils Duerinck | 46,34 s |
3 ![]() | Antoine Gillet | 46,34 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Elke Bogemans | 52,97 s |
2 ![]() | Axelle Dauwens | 54,01 s |
3 ![]() | Wendy Den Haeze | 54,87 s |
800 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Jan Van Den Broeck | 1.53,10 |
2 ![]() | Matthias Rosseeuw | 1.53,11 |
3 ![]() | Pierre-Antoine Balhan | 1.53,47 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Charlotte Debroux | 2.12,20 |
2 ![]() | Lynn Van Der Stricht | 2.12,65 |
3 ![]() | Mariska Parewyck | 2.13,12 |
1500 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Kristof Van Malderen | 3.40,76 |
2 ![]() | Jeroen D'hoedt | 3.43,09 |
3 ![]() | Lander Tijtgat | 3.44,41 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Sandra Schenkel | 4.19,30 |
2 ![]() | Valerie Van Bogaert | 4.22,77 |
3 ![]() | Jenna Wyns | 4.28,38 |
5000 m
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Wesley De Kerpel | 14.03,87 |
2 ![]() | Florent Caelen | 14.05,03 |
3 ![]() | Maarten Van Steen | 14.09,33 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Sigrid Vanden Bempt | 16.48,58 |
2 ![]() | Isabelle Collier | 17.03,28 |
3 ![]() | Virginie Vandroogenbroeck | 17.09,42 |
10.000 m[1]
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Stefan Van Den Broek | 29.54,47 |
2 ![]() | Florent Caelen | 30.30,26 |
3 ![]() | Alexander Diaz Rodriguez | 30.32,10 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Manuela Soccol | 36.34,25 |
2 ![]() | Virginie Vandroogenbroeck | 37.26,31 |
3 ![]() | Louise Deldicque | 37.41,49 |
110 m horden / 100 m horden
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Damien Broothaerts | 14,12 s |
2 ![]() | Sander Vermeulen | 14,55 s |
3 ![]() | Hans Van Alphen | 14,94 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Elisabeth Davin | 13,20 s |
2 ![]() | Anne Zagré | 13,23 s |
3 ![]() | Eline Berings | 13,25 s |
400 m horden
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Vincent Vanryckeghem | 52,06 s |
2 ![]() | Jori Stroobants | 52,15 s |
3 ![]() | Steven Debersaques | 52,79 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Jolien Van Brempt | 60,07 s |
2 ![]() | Kim Van Hertem | 61,06 s |
3 ![]() | Laurence Guillet | 61,44 s |
3000 m steeple
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Dries Busselot | 8.58,34 |
2 ![]() | Bert Misplon | 9.13,02 |
3 ![]() | Bjorn Willems | 9.15,97 |
Verspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Corentin Campener | 7,49 m |
2 ![]() | Michael Velter | 7,45 m |
3 ![]() | Cedric Nolf | 7,37 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Els De Wael | 6,10 m |
2 ![]() | Anne Claes | 6,05 m |
3 ![]() | Eveline Vercammen | 5,86 m |
Hink-stap-springen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Corentin Debailleul | 15,29 m |
2 ![]() | Benjamin Decloedt | 14,57 m |
3 ![]() | Gert Brijs | 13,89 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Anne Claes | 12,84 m |
2 ![]() | Jolien Van Brempt | 12,43 m |
3 ![]() | Caroline Leys | 11,75 m |
Hoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Stijn Stroobants | 2,21 m |
2 ![]() | Bart Van Deursen | 2,15 m |
3 ![]() | Bram Ghuys | 2,13 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Hannelore Desmet | 1,89 m |
2 ![]() | Louise Van Eecke | 1,71 m |
3 ![]() | Sara De Vogelaer | 1,71 m |
Polsstokhoogspringen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Jonas De Meyer | 5,20 m |
2 ![]() | Laurent Vanhees | 5,10 m |
3 ![]() | Sébastien Hoffelt | 5,00 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Fanny Smets | 3,70 m |
2 ![]() | Chloé Henry | 3,70 m |
2 ![]() | Anouk Vercauteren | 3,70 m |
Kogelstoten
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Wim Blondeel | 18,44 m |
2 ![]() | Jurgen Verbrugghe | 16,56 m |
3 ![]() | Richard Revyn | 16,54 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Catherine Timmermans | 15,74 m |
2 ![]() | Annelies Peetroons | 15,12 m |
3 ![]() | Anouska Hellebuyck | 14,12 m |
Discuswerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Wim Blondeel | 53,42 m |
2 ![]() | Jurgen Verbrugghe | 49,89 m |
3 ![]() | Edwin Nys | 49,05 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Annelies Peetroons | 50,28 m |
2 ![]() | Anouska Hellebuyck | 44,65 m |
3 ![]() | Sofie Vanden Broeck | 43,58 m |
Speerwerpen
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Tom Goyvaerts | 75,07 m |
2 ![]() | Thomas Smet | 72,09 m |
3 ![]() | Timothy Herman | 68,87 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Melissa Dupré | 54,36 m |
2 ![]() | An Vanhoorne | 41,41 m |
3 ![]() | Sarah Vermeir | 40,91 m |
Hamerslingeren
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Nicolas Pierre | 65,06 m |
2 ![]() | Walter De Wyngaert | 63,83 m |
3 ![]() | Timothy Vanmassenhove | 53,94 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
1 ![]() | Irina Sustelo | 56,05 m |
2 ![]() | Patricia Blondeel | 54,06 m |
3 ![]() | Frederique Neys | 49,78 m |
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() | Belgische kampioenschappen atletiek | ![]() |
---|---|---|
1889 · |