Formule E seizoen 2016-2017
3e Formule E-seizoen (2016-17) | ||||
Volgende: 2017-18 Vorige: 2015-16 | ||||
Wereldkampioen Formule E 2016-17, Lucas di Grassi | ||||
Algemene informatie | ||||
Races | 12 | |||
Coureurs | 25 | |||
Teams | 10 | |||
Eindstand coureurs | ||||
1e plaats | Lucas di Grassi - 181 | |||
2e plaats | Sébastien Buemi - 157 | |||
3e plaats | Felix Rosenqvist - 127 | |||
Eindstand constructeurs | ||||
1e plaats | Renault e.Dams - 268 | |||
2e plaats | ABT Schaeffler Audi Sport - 248 | |||
3e plaats | Mahindra Racing - 215 | |||
|
Het Formule E seizoen 2016-2017 was het derde seizoen van het elektrische autosportkampioenschap Formule E. Het kampioenschap ging van start op 9 oktober 2016 in Hongkong en eindigde op 30 juli 2017 in Montréal. Sébastien Buemi was de regerend kampioen bij de coureurs, terwijl Renault e.Dams de verdedigend teamkampioen was.
Lucas di Grassi werd kampioen in de laatste race door zijn titelrivaal Buemi te verslaan. Renault e.Dams verdedigde succesvol de titel bij de teams.
Inhoud
1 Teams en coureurs
2 Races
3 Kampioenschap
3.1 Coureurs
3.2 Teams
Teams en coureurs
- Het team Trulli GP is tijdens het vorige seizoen uit het kampioenschap gestapt vanwege financiële problemen. Dit seizoen stapte het fabrieksteam van Jaguar het kampioenschap binnen.
- Het Team Aguri verkocht voor aanvang van het laatste raceweekend van het seizoen 2015-2016 haar aandelen aan het Chinese bedrijf China Media Capital, deze veranderde de naam in Techeetah.
Team | Fabrikant | No. | Coureur | Ronden |
---|---|---|---|---|
DS Virgin Racing | Spark-Citroën | 2 | Sam Bird | Alle |
37 | José María López | 1-8, 11-12 | ||
Alex Lynn | 9-10 | |||
NextEV NIO | Spark-NEXTEV | 3 | Nelson Piquet jr. | Alle |
88 | Oliver Turvey | Alle | ||
Venturi Formula E Team | Spark-Venturi | 4 | Stéphane Sarrazin | 1-6 |
Tom Dillmann | 7-12 | |||
5 | 6 | |||
Maro Engel | 1-5, 7-12 | |||
Faraday Future Dragon Racing | Spark-Penske | 6 | Loïc Duval | 1-5, 7-12 |
Mike Conway | 6 | |||
7 | Jérôme d'Ambrosio | Alle | ||
Renault e.Dams | Spark-Renault | 8 | Nicolas Prost | Alle |
9 | Sébastien Buemi | 1-8, 11-12 | ||
Pierre Gasly | 9-10 | |||
ABT Schaeffler Audi Sport | Spark-Abt Sportsline | 11 | Lucas di Grassi | Alle |
66 | Daniel Abt | Alle | ||
Mahindra Racing Formula E Team | Spark-Mahindra | 19 | Felix Rosenqvist | Alle |
23 | Nick Heidfeld | Alle | ||
Panasonic Jaguar Racing | Spark-Jaguar | 20 | Mitch Evans | Alle |
47 | Adam Carroll | Alle | ||
Techeetah | Spark-Renault | 25 | Jean-Éric Vergne | Alle |
33 | Ma Qing Hua | 1-3 | ||
Esteban Gutiérrez | 4-6 | |||
Stéphane Sarrazin | 7-12 | |||
MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | 27 | Robin Frijns | Alle |
28 | António Félix da Costa | Alle |
Races
- De officiële kalender werd bekend gemaakt op 28 september 2016.
- De ePrix' van Peking, Putrajaya, Punta del Este, Long Beach en Londen zijn van de kalender verdwenen. De ePrix van Monte Carlo is weer terug na een jaar afwezigheid. De ePrix' van Hongkong, Marrakesh, Montreal en New York zijn nieuw op de kalender.
Ronde | Naam | Circuit | Datum | Pole Position | Snelste ronde | Winnend coureur | Winnend team | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ePrix van Hongkong | Hong Kong Central Harbourfront Circuit | 9 oktober 2016 | Nelson Piquet jr. | Felix Rosenqvist | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Verslag |
2 | ePrix van Marrakesh | Circuit International Automobile Moulay El Hassan | 12 november 2016 | Felix Rosenqvist | Loïc Duval | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Verslag |
3 | ePrix van Buenos Aires | Puerto Madero Street Circuit | 18 februari 2017 | Lucas di Grassi | Felix Rosenqvist | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Verslag |
4 | ePrix van Mexico-Stad | Autodromo Hermanos Rodriguez | 1 april 2017 | Oliver Turvey | Sébastien Buemi | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | Verslag |
5 | ePrix van Monte Carlo | Circuit de Monaco | 13 mei 2017 | Sébastien Buemi | Sam Bird | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Verslag |
6 | ePrix van Parijs | Circuit des Invalides | 20 mei 2017 | Sébastien Buemi | Sam Bird | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Verslag |
7 | ePrix van Berlijn | Tempelhof Airport Street Circuit | 10 juni 2017 | Lucas di Grassi | Mitch Evans | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing Formula E Team | Verslag |
8 | 11 juni 2017 | Felix Rosenqvist | Maro Engel | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | |||
9 | ePrix van New York | Brooklyn Street Circuit | 15 juli 2017 | Alex Lynn | Maro Engel | Sam Bird | DS Virgin Racing | Verslag |
10 | 16 juli 2017 | Sam Bird | Daniel Abt | Sam Bird | DS Virgin Racing | |||
11 | ePrix van Montreal | Montreal Street Circuit | 29 juli 2017 | Lucas di Grassi | Loïc Duval | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | Verslag |
12 | 30 juli 2017 | Felix Rosenqvist | Nicolas Prost | Jean-Éric Vergne | Techeetah |
Kampioenschap
Coureurs
Pos | Coureur | HKG | MAR | BUE | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTL | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | DNF | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 181 |
2 | Sébastien Buemi | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | DSQ | 1 | DSQ | 11 | 157 | ||
3 | Felix Rosenqvist | 15 | 3 | 18 | DNF | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 2 | 127 |
4 | Sam Bird | 13 | 2 | DNF | 3 | DNF | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 122 |
5 | Jean-Éric Vergne | DNF | 8 | 2 | 2 | DNF | DNF | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 117 |
6 | Nicolas Prost | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | DNF | 93 |
7 | Nick Heidfeld | 3 | 9 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | DNF | 3 | DNF | 5 | 88 |
8 | Daniel Abt | DNF | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | 4 | 14 | DNF | 4 | 6 | 67 |
9 | José María López | DNF | 10 | 10 | 6 | DNF | 2 | 4 | 5 | DNF | 3 | 65 | ||
10 | Stéphane Sarrazin | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 11 | 14 | 3 | 12 | 3 | 8 | 36 |
11 | Nelson Piquet jr. | 11 | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | 16 | 33 |
12 | Oliver Turvey | 8 | 7 | 9 | DNF | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 14 | 15 | 17 | 26 |
13 | Robin Frijns | 6 | 11 | 14 | 11 | 12 | 6 | 17 | 18 | 9 | 9 | 8 | 13 | 24 |
14 | Mitch Evans | DNF | 17 | 13 | 4 | 10 | 9 | DNF | 17 | DNF | DNF | 7 | 12 | 22 |
15 | Loïc Duval | 14 | 18 | 6 | DNF | DNF | 15 | DNF | 5 | 13 | DNF | 19 | 20 | |
16 | Pierre Gasly | 7 | 4 | 18 | ||||||||||
17 | Maro Engel | 9 | NC | NC | DNF | 5 | 9 | NC | NC | DNF | 12 | 18 | 16 | |
18 | Jérôme d'Ambrosio | 7 | 13 | 8 | 14 | DNF | NC | 13 | 13 | DNF | 10 | 11 | 9 | 13 |
19 | Tom Dillmann | 8 | 18 | 15 | 13 | 7 | 10 | 10 | 12 | |||||
20 | António Félix da Costa | 5 | DNF | 11 | DNF | 11 | DNF | 16 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 10 |
21 | Adam Carroll | 12 | 14 | 17 | 8 | 14 | 15 | 14 | 16 | 10 | 11 | 16 | 14 | 5 |
22 | Esteban Gutiérrez | 10 | 8 | 12 | 5 | |||||||||
23 | Alex Lynn | DNF | DNF | 3 | ||||||||||
24 | Mike Conway | 14 | 0 | |||||||||||
25 | Ma Qing Hua | DNF | 15 | 16 | 0 | |||||||||
Pos | Coureur | HKG | MAR | BUE | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTL | Punten |
Teams
Pos | Team | No. | HKG | MAR | BUE | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTL | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault e.Dams | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | DNF | 268 |
9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | DSQ | 1 | 7 | 4 | DSQ | 11 | |||
2 | ABT Schaeffler Audi Sport | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | DNF | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 248 |
66 | DNF | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 | 14 | DNF | 4 | 6 | |||
3 | Mahindra Racing Formula E Team | 19 | 15 | 3 | 18 | DNF | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 2 | 215 |
23 | 3 | 9 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | DNF | 3 | DNF | 5 | |||
4 | DS Virgin Racing | 2 | 13 | 2 | DNF | 3 | DNF | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 190 |
37 | DNF | 10 | 10 | 6 | DNF | 2 | 4 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | |||
5 | Techeetah | 25 | DNF | 8 | 2 | 2 | DNF | DNF | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 156 |
33 | DNF | 15 | 16 | 10 | 8 | 12 | 11 | 14 | 3 | 12 | 3 | 8 | |||
6 | NextEV NIO | 3 | 11 | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | 16 | 59 |
88 | 8 | 7 | 9 | DNF | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 14 | 15 | 17 | |||
7 | MS Amlin Andretti | 27 | 6 | 11 | 14 | 11 | 12 | 6 | 17 | 18 | 9 | 9 | 8 | 13 | 34 |
28 | 5 | DNF | 11 | DNF | 11 | DNF | 16 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | |||
8 | Faraday Future Dragon Racing | 6 | 14 | 18 | 6 | DNF | DNF | 14 | 15 | DNF | 5 | 13 | DNF | 19 | 33 |
7 | 7 | 13 | 8 | 14 | DNF | NC | 13 | 13 | DNF | 10 | 11 | 9 | |||
9 | Venturi Formula E Team | 4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 18 | 15 | 13 | 7 | 10 | 10 | 30 |
5 | 9 | NC | NC | DNF | 5 | 8 | 9 | NC | NC | DNF | 12 | 18 | |||
10 | Panasonic Jaguar Racing | 20 | DNF | 17 | 13 | 4 | 10 | 9 | DNF | 17 | DNF | DNF | 7 | 12 | 27 |
47 | 12 | 14 | 17 | 8 | 14 | 15 | 14 | 16 | 10 | 11 | 16 | 14 | |||
Pos | Team | No. | HKG | MAR | BUE | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTL | Punten |
- Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Coureur is niet gefinisht, maar wel geklasseerd omdat hij meer dan 90% van de raceafstand heeft afgelegd.