GP2-seizoen 2015
11e GP2-seizoen (2015) | ||||
Volgende: 2016 Vorige: 2014 | ||||
Algemene informatie | ||||
Races | 22 | |||
Regerend kampioen | Jolyon Palmer (coureurs) | |||
Eindstand coureurs | ||||
1e plaats | Stoffel Vandoorne | |||
2e plaats | Alexander Rossi | |||
3e plaats | Sergej Sirotkin | |||
Eindstand constructeurs | ||||
1e plaats | ART Grand Prix | |||
2e plaats | Racing Engineering | |||
3e plaats | DAMS | |||
|
Het GP2-seizoen 2015 was het elfde GP2-seizoen. Regerend kampioen Jolyon Palmer was overgestapt naar de Formule 1 als derde rijder van het team Lotus en mocht, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet verdedigen.
Stoffel Vandoorne werd kampioen met een vierde plaats in de tweede race op het Sochi Autodrom, waarmee hij zijn laatste concurrent Alexander Rossi versloeg. Zijn team ART Grand Prix werd kampioen bij de teams.
Inhoud
1 Team & coureurs
1.1 Rijders veranderingen
1.2 Team veranderingen
2 Races
3 Kampioenschap
3.1 Coureurs
3.2 Teams
Team & coureurs
Team | Nr. | Coureur | Ronden |
---|---|---|---|
DAMS | 1 | Pierre Gasly | Alle |
2 | Alex Lynn | Alle | |
Carlin | 3 | Julian Leal | 1-8 |
Dean Stoneman | 9-11 | ||
4 | Marco Sørensen | 1-4 | |
Johnny Cecotto jr. | 5 | ||
Sean Gelael | 6-7, 9-11 | ||
Jann Mardenborough | 8 | ||
ART Grand Prix | 5 | Stoffel Vandoorne | Alle |
6 | Nobuharu Matsushita | Alle | |
Racing Engineering | 7 | Jordan King | Alle |
8 | Alexander Rossi | Alle | |
Russian Time | 9 | Mitch Evans | Alle |
10 | Artjom Markelov | Alle | |
Trident | 11 | Raffaele Marciello | Alle |
12 | René Binder | 1-6 | |
Gustav Malja | 7 | ||
Johnny Cecotto jr. | 8-9 | ||
Daniël de Jong | 10-11 | ||
Campos Racing | 14 | Arthur Pic | Alle |
15 | Rio Haryanto | Alle | |
MP Motorsport | 16 | Sergio Canamasas | 1-3 |
Oliver Rowland | 5, 7 | ||
Nicholas Latifi | 6, 9-11 | ||
Meindert van Buuren | 8 | ||
17 | Daniël de Jong | 1-7 | |
René Binder | 8-11 | ||
Rapax | 18 | Sergej Sirotkin | Alle |
19 | Robert Vișoiu | 1-9 | |
Gustav Malja | 10-11 | ||
Arden International | 20 | André Negrão | Alle |
21 | Norman Nato | Alle | |
Status Grand Prix | 22 | Marlon Stöckinger | Alle |
23 | Richie Stanaway | 1-9 | |
Oliver Rowland | 10-11 | ||
Hilmer Motorsport | 24 | Nick Yelloly | 2-7 |
Simon Trummer | 8 | ||
25 | 4 | ||
Johnny Cecotto jr. | 2-3 | ||
Jon Lancaster | 5 | ||
Sergio Canamasas | 6 | ||
Lazarus Daiko Team Lazarus | 26 | Nathanaël Berthon | 1-7, 9-11 |
Patric Niederhauser | 8 | ||
27 | Zoël Amberg | 1-4, 6 | |
Sergio Canamasas | 5, 7-11 |
Rijders veranderingen
- Van team veranderd
René Binder: Arden International → Trident/MP Motorsport
Sergio Canamasas: Trident → MP Motorsport/Daiko Team Lazarus/Hilmer Motorsport
Johnny Cecotto jr.: Trident → Hilmer Motorsport/Carlin/Trident
Pierre Gasly: Caterham Racing → DAMS
Rio Haryanto: Caterham Racing → Campos Racing
Nicholas Latifi: Hilmer Motorsport → MP Motorsport
Raffaele Marciello: Racing Engineering → Trident
Alexander Rossi: Caterham Racing/Campos Racing → Racing Engineering
Marco Sørensen: MP Motorsport → Carlin
Simon Trummer: Rapax → Hilmer Motorsport
- Nieuw/teruggekeerd in GP2
Zoël Amberg: Formule Renault 3.5 Series (AVF) → Daiko Team Lazarus
Meindert van Buuren: Formule Renault 3.5 Series (Pons Racing) → MP Motorsport
Sean Gelael: Europees Formule 3-kampioenschap (Jagonya Ayam with Carlin) → Carlin
Jordan King: Europees Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Racing Engineering
Alex Lynn: GP3 Series (Carlin) → DAMS
Gustav Malja: Eurocup Formule Renault 2.0 (Josef Kaufmann Racing) → Trident/Rapax
Jann Mardenborough: GP3 Series (Arden International) → Carlin
Nobuharu Matsushita: Japanse Formule 3-kampioenschap (HFDP Racing) → ART Grand Prix
Norman Nato: Formule Renault 3.5 Series (DAMS) → Arden International
Patric Niederhauser: GP3 Series (Arden International) → Daiko Team Lazarus
Sergej Sirotkin: Formule Renault 3.5 Series (Fortec Motorsports) → Rapax
Richie Stanaway: GP3 Series (Status Grand Prix) → Status Grand Prix
Marlon Stöckinger: Formule Renault 3.5 Series (Lotus) → Status Grand Prix
Dean Stoneman: GP3 Series (Marussia Manor Racing/Koiranen GP) → Carlin
Robert Vișoiu: GP3 Series (Arden International) → Rapax
Nick Yelloly: GP3 Series (Status Grand Prix) → Hilmer Motorsport
- Uit de GP2
Daniel Abt: Hilmer Motorsport → FIA World Endurance Championship (Rebellion Racing)
Sergio Campana: Venezuela GP Lazarus → Lamborghini Blancpain Super Trofeo (Team Lazarus)
Stefano Coletti: Racing Engineering → IndyCar Series (KV Racing Technology)
Conor Daly: Venezuela GP Lazarus → IndyCar Series (Dale Coyne Racing)
Tom Dillmann: Arden International/Caterham Racing → Formule Renault 3.5 Series (Jagonya Ayam with Carlin)
Tio Ellinas: MP Motorsport/Rapax → Formule Renault 3.5 Series (Strakka Racing)
Kevin Giovesi: Rapax → ?
Takuya Izawa: ART Grand Prix → Super Formula (Real Racing)
Axcil Jefferies: Trident → ?
Felipe Nasr: Carlin → Formule 1 (Sauber-Ferrari)
Jolyon Palmer: DAMS → Formule 1 (testrijder Lotus-Mercedes)
Adrian Quaife-Hobbs: Rapax → Blancpain Endurance Series (Von Ryan Racing)
Facu Regalia: Hilmer Motorsport → Auto GP (FMS Racing)
Stéphane Richelmi: DAMS → Blancpain Sprint Series (Belgian Audi Club Team WRT)
Kimiya Sato: Campos Racing → ?
- Tijdens het seizoen
Red Bull Ring: De Venezolaan Johnny Cecotto jr. werd vervangen door de Zwitser Simon Trummer bij het team Hilmer Motorsport. Het team MP Motorsport reed met slechts één auto door het vertrek van de Spanjaard Sergio Canamasas.
Silverstone: Johnny Cecotto jr. verving de Deen Marco Sørensen bij het team Carlin. De Brit Jon Lancaster verving Simon Trummer bij het team Hilmer Motorsport. De plaats die Sergio Canamasas openliet na zijn vertrek bij MP Motorsport werd ingenomen door de Brit Oliver Rowland. Canamasas verving op zijn beurt de zieke Zwitser Zoël Amberg bij het Daiko Team Lazarus.
Hungaroring: De Indonesiër Sean Gelael verving Johnny Cecotto jr. bij het team Carlin. De Canadees Nicholas Latifi verving Oliver Rowland bij het team MP Motorsport. Zoël Amberg verving Sergio Canamasas bij het Daiko Team Lazarus, terwijl Canamasas op zijn beurt Jon Lancaster verving bij het team Hilmer Motorsport.
Spa-Francorchamps: Oliver Rowland verving Nicholas Latifi weer bij het team MP Motorsport. De Zweed Gustav Malja verving de zieke Oostenrijker René Binder bij het team Trident. Sergio Canamasas verving de nog altijd zieke Zoël Amberg bij het Daiko Team Lazarus, terwijl zijn voormalige team Hilmer Motorsport slechts één auto inzet.
Autodromo Nazionale Monza: De Brit Jann Mardenborough verving Sean Gelael bij het team Carlin, omdat Gelael verplichtingen had in de Formule Renault 3.5 Series. Johnny Cecotto jr. verving Gustav Malja bij het team Trident. De Nederlander Meindert van Buuren verving Oliver Rowland bij het team MP Motorsport, terwijl René Binder de geblesseerde Nederlander Daniël de Jong verving bij hetzelfde team. Simon Trummer verving de Brit Nick Yelloly bij het team Hilmer Motorsport, omdat Yelloly verplichtingen had in de Formule Renault 3.5 Series, terwijl de tweede auto van het team opnieuw leeg bleef. De Zwitser Patric Niederhauser verving de Fransman Nathanaël Berthon bij het Daiko Team Lazarus, omdat Berthon verplichtingen heeft in de European Le Mans Series.
Sochi Autodrom: De Brit Dean Stoneman verving de Colombiaan Julian Leal bij het team Carlin, terwijl Sean Gelael terugkeerde bij het team. Nicholas Latifi keerde terug bij het team MP Motorsport als vervanger van Meindert van Buuren. Nathanaël Berthon keerde terug bij het Daiko Team Lazarus als vervanger van Patric Niederhauser.
Bahrain International Circuit: De Nederlander Daniël de Jong, teruggekeerd van een blessure, verving Johnny Cecotto jr. bij het team Trident. Gustav Malja verving de geblesseerde Roemeen Robert Vișoiu bij het team Rapax. Oliver Rowland verving de Filipijn Marlon Stöckinger bij het team Status Grand Prix.
Team veranderingen
- Het team Caterham Racing werd voorafgaand aan de laatste race van 2014 overgenomen door het team Status Grand Prix.
- Het team Venezuela GP Lazarus heeft haar naam veranderd in Lazarus. Zij hebben hun Venezolaanse licentie vervangen door een Italiaanse licentie. Vanaf het vierde raceweekend op de Red Bull Ring neemt het team deel onder de naam Daiko Team Lazarus.
- Het team Hilmer Motorsport nam niet deel aan het eerste raceweekend op het Bahrain International Circuit. Ook was het team absent vanaf het raceweekend op het Sochi Autodrom.
Races
- Op 10 december 2014 werd de GP2-kalender van 2015 bekend. Op 20 maart 2015 werd bekend dat het raceweekend op de Nürburgring geschrapt werd nadat de Formule 1-race op dit circuit ook werd geannuleerd. Op 30 juli 2015 werd bekend dat dit raceweekend werd vervangen door een tweede raceweekend op het Bahrain International Circuit.
Ronde | Circuit | Datum | Pole Position | Snelste ronde | Winnend coureur | Winnend team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | Bahrain International Circuit | 18 april | Stoffel Vandoorne | Stoffel Vandoorne | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix |
R2 | 19 april | Nobuharu Matsushita | Rio Haryanto | Campos Racing | |||
2 | R1 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 9 mei | Stoffel Vandoorne | Mitch Evans | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix |
R2 | 10 mei | Stoffel Vandoorne | Alex Lynn | DAMS | |||
3 | R1 | Circuit de Monaco | 22 mei | Alexander Rossi | Nick Yelloly | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix |
R2 | 23 mei | Stoffel Vandoorne | Richie Stanaway | Status Grand Prix | |||
4 | R1 | Red Bull Ring | 20 juni | Stoffel Vandoorne | Alex Lynn | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix |
R2 | 21 juni | Jordan King | Rio Haryanto | Campos Racing | |||
5 | R1 | Silverstone | 4 juli | Sergej Sirotkin | Sergej Sirotkin | Sergej Sirotkin | Rapax |
R2 | 5 juli | Rio Haryanto | Rio Haryanto | Campos Racing | |||
6 | R1 | Hungaroring | 25 juli | Alex Lynn | Robert Vișoiu | Alex Lynn | DAMS |
R2 | 26 juli | Stoffel Vandoorne | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | |||
7 | R1 | Spa-Francorchamps | 22 augustus | Stoffel Vandoorne | Mitch Evans | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix |
R2 | 23 augustus | Stoffel Vandoorne | Alexander Rossi | Racing Engineering | |||
8 | R1 | Autodromo Nazionale Monza | 5 september | Pierre Gasly | Norman Nato | Alexander Rossi | Racing Engineering |
R2 | 6 september | Mitch Evans | Mitch Evans | Russian Time | |||
9 | R1 | Sochi Autodrom | 10 oktober | Alex Lynn | Stoffel Vandoorne | Alexander Rossi | Racing Engineering |
R2 | 11 oktober | Pierre Gasly | Richie Stanaway | Status Grand Prix | |||
10 | R1 | Bahrain International Circuit | 20 november | Pierre Gasly | Stoffel Vandoorne | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix |
R2 | 21 november | Alex Lynn | Mitch Evans | Russian Time | |||
11 | R1 | Yas Marina Circuit | 28 november | Pierre Gasly | Nathanaël Berthon | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix |
R2 | 29 november | Afgelast na crash |
Kampioenschap
De eerste race op het Sochi Autodrom werd ingekort van 28 naar 15 ronden vanwege een ongeluk in de eerste ronde en de reparaties die hierdoor moesten worden uitgevoerd. Voor deze race werden halve punten uitgereikt.
De tweede race op het Yas Marina Circuit werd afgelast na een crash in de derde bocht tijdens de eerste ronde, waarbij zeven coureurs uitvielen. Omdat de reparaties die hierdoor moesten worden uitgevoerd niet op tijd klaar waren, werd de race afgelast. Aangezien er nog geen twee ronden verreden waren, werden er geen punten uitgereikt.
Coureurs
Pos | Coureur | BHR | SPA | MON | OOS | GBR | HON | BEL | ITA | RUS | BHR2 | ABU | Punten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | C | 341,5 |
2 | Alexander Rossi | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 | DNF | 1 | 6 | 18 | 9 | 4 | C | 181,5 |
3 | Sergej Sirotkin | 12 | 14 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | DNF | 5 | 4 | 21 | 5 | 4 | 13 | C | 139 |
4 | Rio Haryanto | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | DNF | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 13 | 11 | 5 | 2 | 7 | 18 | 7 | C | 138 |
5 | Mitch Evans | 6 | 17 | 2 | DNS | DNF | DNS | 10 | 5 | DNF | 20 | 17 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | C | 135 |
6 | Alex Lynn | 19 | 15 | 5 | 1 | 13 | 11 | 3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 9 | 11 | 8 | DNF | 10 | DNF | 10 | 8 | 3 | 8 | C | 110 |
7 | Raffaele Marciello | DNF | 20 | 6 | 17 | 8 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 12 | 15 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | C | 110 |
8 | Pierre Gasly | DNF | 22 | 7 | 3 | 14 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | DNF | DNF | 12 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | C | 110 |
9 | Nobuharu Matsushita | 10 | 6 | 11 | 18 | DNF | 19 | 4 | 3 | DNF | 19 | 8 | 1 | DNF | 15 | DNF | 15 | 10 | 7 | 2 | DNF | 11 | C | 68,5 |
10 | Richie Stanaway | 15 | 11 | 10 | 19 | 7 | 1 | 23 | 15 | DNF | 13 | 21 | 13 | 18 | 13 | 4 | 4 | 7 | 1 | 60 | ||||
11 | Arthur Pic | DNF | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 13 | 10 | 2 | DNF | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 16 | 17 | C | 60 |
12 | Jordan King | 4 | 9 | 14 | 11 | 9 | DNF | 12 | 7 | 22 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 8 | DNF | DNF | 15 | 9 | 6 | 6 | C | 60 |
13 | Artjom Markelov | 13 | 12 | 12 | 5 | DNF | 14 | 5 | DSQ | 21 | 14 | 22 | 18 | 3 | 5 | 5 | 14 | DNF | 12 | 15 | 8 | DNF | C | 48 |
14 | Julian Leal | 8 | 5 | DNF | 16 | 6 | 5 | 14 | 22 | 9 | 12 | 16 | 15 | 4 | 11 | 12 | 9 | 38 | ||||||
15 | Sergio Canamasas | 14 | DNF | 13 | 15 | 3 | 4 | 15 | 24 | DNF | 16 | 12 | 9 | 11 | 6 | DNF | 17 | 12 | 17 | 12 | C | 27 | ||
16 | Nathanaël Berthon | 7 | 3 | 20 | 12 | 17 | 15 | DNF | 17 | DNF | 21 | 14 | 11 | 7 | 7 | 14 | 19 | 11 | DNF | 10 | C | 27 | ||
17 | Robert Vișoiu | 5 | 7 | 18 | 23 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 15 | 16 | 9 | DNF | 17 | 18 | 20 | ||||
18 | Norman Nato | DNF | 16 | 8 | 7 | 18 | 21 | 20 | 13 | 18 | 23 | 11 | 6 | DNF | 20 | 6 | DNF | 12 | 9 | 24 | 10 | DNF | C | 20 |
19 | Nick Yelloly | DNF | 14 | 10 | 9 | 8 | DNF | 7 | 5 | DNF | 17 | DNF | 17 | 19 | ||||||||||
20 | André Negrão | 9 | 8 | 23 | 21 | 21 | 17 | 16 | 21 | 20 | 15 | 20 | 21 | 20 | 14 | 14 | 18 | 15 | 11 | 17 | 20 | 9 | C | 5 |
21 | Oliver Rowland | 10 | 7 | NC | DNF | 22 | DNF | 15 | C | 3 | ||||||||||||||
22 | René Binder | 17 | DNF | 22 | DNF | 11 | 16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 23 | 24 | 10 | 8 | 16 | DNF | 20 | DNF | 14 | C | 2 | ||
23 | Daniël de Jong | 18 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 21 | 12 | 11 | 26 | 10 | DNF | DNF | DNS | 19 | 14 | DNF | C | 1 | ||||
24 | Dean Stoneman | 9 | 16 | 21 | 12 | DNF | C | 1 | ||||||||||||||||
25 | Gustav Malja | 10 | 18 | 16 | 13 | 16 | C | 1 | ||||||||||||||||
26 | Marlon Stöckinger | 11 | 19 | DNF | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 23 | 17 | 19 | DNF | 19 | DNF | DNF | 13 | 19 | 18 | C | 0 |
27 | Nicholas Latifi | 15 | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 | DNF | C | 0 | ||||||||||||||
28 | Johnny Cecotto jr. | 21 | DNF | 20 | DNF | 13 | 25 | 18 | 13 | 13 | 22 | 0 | ||||||||||||
29 | Zoël Amberg | 16 | 18 | 17 | 13 | 22 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||
30 | Sean Gelael | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 15 | DNF | C | 0 | ||||||||||||
31 | Simon Trummer | 22 | 18 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
32 | Jon Lancaster | 16 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | Marco Sørensen | DNF | 21 | 19 | 22 | DNF | 20 | 18 | 16 | 0 | ||||||||||||||
34 | Patric Niederhauser | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | Jann Mardenborough | 19 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
- | Meindert van Buuren | DNF | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||
Pos | Coureur | BHR | SPA | MON | OOS | GBR | HON | BEL | ITA | RUS | BHR2 | ABU | Punten |
Teams
Pos | Team | No. | BHR | SPA | MON | OOS | GBR | HON | BEL | ITA | RUS | BHR2 | ABU | Punten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART Grand Prix | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | C | 410 |
6 | 10 | 6 | 11 | 18 | DNF | 19 | 4 | 3 | DNF | 19 | 8 | 1 | DNF | 15 | DNF | 15 | 10 | 7 | 2 | DNF | 11 | C | |||
2 | Racing Engineering | 7 | 4 | 9 | 14 | 11 | 9 | DNF | 12 | 7 | 22 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 8 | DNF | DNF | 15 | 9 | 6 | 6 | C | 241,5 |
8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 | DNF | 1 | 6 | 18 | 9 | 4 | C | |||
3 | DAMS | 1 | DNF | 22 | 7 | 3 | 14 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | DNF | DNF | 12 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | C | 220 |
2 | 19 | 15 | 5 | 1 | 13 | 11 | 3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 9 | 11 | 8 | DNF | 10 | DNF | 10 | 8 | 3 | 8 | C | |||
4 | Campos Racing | 14 | DNF | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 13 | 10 | 2 | DNF | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 16 | 17 | C | 198 |
15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | DNF | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 13 | 11 | 5 | 2 | 7 | 18 | 7 | C | |||
5 | Russian Time | 9 | 6 | 17 | 2 | DNS | DNF | DNS | 10 | 5 | DNF | 20 | 17 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | C | 183 |
10 | 13 | 12 | 12 | 5 | DNF | 14 | 5 | DSQ | 21 | 14 | 22 | 18 | 3 | 5 | 5 | 14 | DNF | 12 | 15 | 8 | DNF | C | |||
6 | Rapax | 18 | 12 | 14 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | DNF | 5 | 4 | 21 | 5 | 4 | 14 | C | 159 |
19 | 5 | 7 | 18 | 23 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 15 | 16 | 9 | DNF | 17 | 18 | 16 | 13 | 16 | C | |||
7 | Trident | 11 | DNF | 20 | 6 | 17 | 8 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 12 | 15 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | C | 111 |
12 | 17 | DNF | 22 | DNF | 11 | 16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 23 | 24 | 10 | 18 | 18 | 13 | 13 | 22 | 19 | 14 | DNF | C | |||
8 | Status Grand Prix | 22 | 11 | 19 | DNF | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 23 | 17 | 19 | DNF | 19 | DNF | DNF | 13 | 19 | 18 | C | 60 |
23 | 15 | 11 | 10 | 19 | 7 | 1 | 23 | 15 | DNF | 13 | 21 | 13 | 18 | 13 | 4 | 4 | 7 | 1 | 22 | DNF | 16 | C | |||
9 | Carlin | 3 | 8 | 5 | DNF | 16 | 6 | 5 | 14 | 22 | 9 | 12 | 16 | 15 | 4 | 11 | 12 | 9 | 9 | 16 | 21 | 12 | DNF | C | 39 |
4 | DNF | 21 | 19 | 22 | DNF | 20 | 18 | 16 | 13 | 25 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 15 | DNF | C | |||
10 | Lazarus Daiko Team Lazarus | 26 | 7 | 3 | 20 | 12 | 17 | 15 | DNF | 17 | DNF | 21 | 14 | 11 | 7 | 7 | 17 | 17 | 14 | 19 | 11 | DNF | 10 | C | 31 |
27 | 16 | 18 | 17 | 13 | 22 | DNF | DNS | DNS | 15 | 24 | DNS | DNS | 12 | 9 | 11 | 6 | DNF | 17 | 12 | 17 | 12 | C | |||
11 | MP Motorsport | 16 | 14 | DNF | 13 | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 15 | 14 | NC | DNF | DNF | DNS | 18 | 14 | 14 | 11 | DNF | C | 29 | ||
17 | 18 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 21 | 12 | 11 | 26 | 10 | DNF | DNF | DNS | 10 | 8 | 16 | DNF | 20 | DNF | 14 | C | |||
12 | Arden International | 20 | 9 | 8 | 23 | 21 | 21 | 17 | 16 | 21 | 20 | 15 | 20 | 21 | 20 | 14 | 14 | 18 | 15 | 11 | 17 | 20 | 9 | C | 25 |
21 | DNF | 16 | 8 | 7 | 18 | 21 | 20 | 13 | 18 | 23 | 11 | 6 | DNF | 20 | 6 | DNF | 12 | 9 | 24 | 10 | DNF | C | |||
13 | Hilmer Motorsport | 24 | DNF | 14 | 10 | 9 | 8 | DNF | 7 | 5 | DNF | 17 | DNF | 17 | 16 | 16 | 19 | ||||||||
25 | 21 | DNF | 20 | DNF | 22 | 18 | 16 | 17 | DNF | 16 | |||||||||||||||
Pos | Team | No. | BHR | SPA | MON | OOS | GBR | HON | BEL | ITA | RUS | BHR2 | ABU | Punten |
- Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
GP2/GP2 Asia/GP3-seizoenen |
---|
GP2: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 (Lijst van coureurs) |