Lijst van wereldrecords zwemmen
Historie zwemrecords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deze lijst van wereldrecords zwemmen is een overzicht van de huidige, door de FINA erkende wereldrecords op de verschillende wedstrijdonderdelen binnen de zwemsport.
Inhoud
1 Langebaan (50 m)
1.1 Mannen
1.2 Vrouwen
1.3 Gemengd
2 Kortebaan (25 m)
2.1 Mannen
2.2 Vrouwen
2.3 Gemengd
3 Externe links
Langebaan (50 m)
Mannen
(bijgewerkt t/m 4 augustus 2018)
Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
50 meter | César Cielo | BRA | 20,91 | 18 december 2009 | São Paulo |
100 meter | César Cielo | BRA | 46,91 | 30 juli 2009 | Rome |
200 meter | Paul Biedermann | GER | 1.42,00 | 28 juli 2009 | Rome |
400 meter | Paul Biedermann | GER | 3.40,07 | 26 juli 2009 | Rome |
800 meter | Zhang Lin | CHN | 7.32,12 | 29 juli 2009 | Rome |
1500 meter | Sun Yang | CHN | 14.31,02 | 4 augustus 2012 | Londen |
Rugslag | |||||
50 meter | Kliment Kolesnikov | RUS | 24,00 | 4 augustus 2018 | Glasgow |
100 meter | Ryan Murphy | USA | 51,85 | 13 augustus 2016 | Rio de Janeiro |
200 meter | Aaron Peirsol | USA | 1.51,92 | 31 juli 2009 | Rome |
Schoolslag | |||||
50 meter | Adam Peaty | GBR | 25,95 | 25 juli 2017 | Boedapest |
100 meter | Adam Peaty | GBR | 57,10 | 4 augustus 2018 | Glasgow |
200 meter | Ippei Watanabe | JPN | 2.06,67 | 29 januari 2017 | Tokio |
Vlinderslag | |||||
50 meter | Andrij Hovorov | UKR | 22,27 | 1 juli 2018 | Rome |
100 meter | Michael Phelps | USA | 49,82 | 1 augustus 2009 | Rome |
200 meter | Michael Phelps | USA | 1.51,51 | 29 juli 2009 | Rome |
Wisselslag | |||||
200 meter | Ryan Lochte | USA | 1.54,00 | 28 juli 2011 | Shanghai |
400 meter | Michael Phelps | USA | 4.03,84 | 10 augustus 2008 | Peking |
Vrije slag estafette | |||||
4 x 100 meter | Michael Phelps Garrett Weber-Gale Cullen Jones Jason Lezak | USA | 3.08,24 | 11 augustus 2008 | Peking |
4 x 200 meter | Michael Phelps Ricky Berens David Walters Ryan Lochte | USA | 6.58,55 | 31 juli 2009 | Rome |
Wisselslag estafette | |||||
4 x 100 meter | Aaron Peirsol Eric Shanteau Michael Phelps David Walters | USA | 3.27,28 | 2 augustus 2009 | Rome |
Vrouwen
(bijgewerkt t/m 6 september 2018)
Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
50 meter | Sarah Sjöström | SWE | 23,67 | 29 juli 2017 | Boedapest |
100 meter | Sarah Sjöström | SWE | 51,71 | 23 juli 2017 | Boedapest |
200 meter | Federica Pellegrini | ITA | 1.52,98 | 29 juli 2009 | Rome |
400 meter | Katie Ledecky | USA | 3.56,46 | 7 augustus 2016 | Rio de Janeiro |
800 meter | Katie Ledecky | USA | 8.04,79 | 12 augustus 2016 | Rio de Janeiro |
1500 meter | Katie Ledecky | USA | 15.20,48 | 16 mei 2018 | Indianapolis |
Rugslag | |||||
50 meter | Liu Xiang | CHN | 26,98 | 21 augustus 2018 | Jakarta |
100 meter | Kathleen Baker[1] | USA | 58,00 | 28 juli 2018 | Irvine |
200 meter | Missy Franklin | USA | 2.04,06 | 3 augustus 2012 | Londen |
Schoolslag | |||||
50 meter | Lilly King | USA | 29,40 | 30 juli 2017 | Boedapest |
100 meter | Lilly King | USA | 1.04,13 | 25 juli 2017 | Boedapest |
200 meter | Rikke Moller Pedersen | DEN | 2.19,11 | 1 augustus 2013 | Barcelona |
Vlinderslag | |||||
50 meter | Sarah Sjöström | SWE | 24,43 | 4 juli 2014 | Borås |
100 meter | Sarah Sjöström | SWE | 55,48 | 7 augustus 2016 | Rio de Janeiro |
200 meter | Liu Zige | CHN | 2.01,81 | 21 oktober 2009 | Jinan |
Wisselslag | |||||
200 meter | Katinka Hosszú | HUN | 2.06,12 | 4 augustus 2015 | Kazan |
400 meter | Katinka Hosszú | HUN | 4.26,36 | 6 augustus 2016 | Rio de Janeiro |
Vrije slag estafette | |||||
4 x 100 meter | Shayna Jack Bronte Campbell Emma McKeon Cate Campbell | AUS | 3.30,05 | 5 april 2018 | Gold Coast |
4 x 200 meter | Yang Yu Zhu Qianwei Liu Jing Pang Jiaying | CHN | 7.42,08 | 30 juli 2009 | Rome |
Wisselslag estafette | |||||
4 x 100 meter | Kathleen Baker Lilly King Kelsi Worrell Simone Manuel | USA | 3.51,55 | 30 juli 2017 | Boedapest |
Gemengd
(bijgewerkt t/m 30 juli 2017)
Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Vrije slag estafette | |||||
4 x 100 meter | Caeleb Dressel Nathan Adrian Mallory Comerford Simone Manuel | USA | 3.19,60 | 29 juli 2017 | Boedapest |
Wisselslag estafette | |||||
4 x 100 meter | Matt Grevers Lilly King Caeleb Dressel Simone Manuel | USA | 3.38,56 | 26 juli 2017 | Boedapest |
Kortebaan (25 m)
Mannen
(bijgewerkt t/m 7 oktober 2018)
Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
50 meter | Florent Manaudou | FRA | 20,26 | 5 december 2014 | Doha |
100 meter | Amaury Leveaux | FRA | 44,94 | 13 december 2008 | Rijeka |
200 meter | Paul Biedermann | GER | 1.39,37 | 15 november 2009 | Berlijn |
400 meter | Yannick Agnel | FRA | 3.32,25 | 15 november 2012 | Angers |
800 meter | Grant Hackett | AUS | 7.23,42 | 19 juli 2008 | Melbourne |
1500 meter | Gregorio Paltrinieri | ITA | 14.08,06 | 4 december 2015 | Netanja |
Rugslag | |||||
50 meter | Florent Manaudou | FRA | 22,22 | 6 december 2014 | Doha |
100 meter | Kliment Kolesnikov | RUS | 48,90 | 22 december 2017 | Sint-Petersburg |
200 meter | Mitch Larkin | AUS | 1.45,63 | 27 november 2015 | Sydney |
Schoolslag | |||||
50 meter | Cameron van der Burgh | RSA | 25,25 | 14 november 2009 | Berlijn |
100 meter | Cameron van der Burgh | RSA | 55,61 | 15 november 2009 | Berlijn |
200 meter | Marco Koch | GER | 2.00,44 | 20 november 2016 | Berlijn |
Vlinderslag | |||||
50 meter | Nicholas Santos | BRA | 21,75 | 6 oktober 2018 | Boedapest |
100 meter | Chad le Clos | RSA | 48,08 | 8 december 2016 | Windsor |
200 meter | Chad le Clos | RSA | 1.48,56 | 5 november 2013 | Singapore |
Wisselslag | |||||
100 meter | Vladimir Morozov | RUS | 50,26 | 28 september 2018 | Eindhoven |
200 meter | Ryan Lochte | USA | 1.49,63 | 14 december 2012 | Istanboel |
400 meter | Ryan Lochte | USA | 3.55,50 | 16 december 2010 | Dubai |
Vrije slag estafette | |||||
4x50 meter | Vladimir Morozov Jevgeni Sedov Oleg Tikhobaev Sergej Fesikov | RUS | 1.22,60 | 6 december 2014 | Doha |
4x100 meter | Nathan Adrian Matt Grevers Garrett Weber-Gale Michael Phelps | USA | 3.03,30 | 19 december 2009 | Manchester |
4x200 meter | Nikita Lobintsev Danila Izotov Jevgeni Lagoenov Aleksandr Soechoroekov | RUS | 6.49,04 | 16 december 2010 | Dubai |
Wisselslag estafette | |||||
4x50 meter | Kliment Kolesnikov Kirill Prigoda Aleksandr Popkov Vladimir Morozov | RUS | 1.30,44 | 17 december 2017 | Kopenhagen |
4x100 meter | Stanislav Donets Sergej Gejbel Jevgeni Korotysjkin Danila Izotov | RUS | 3.19,16 | 20 december 2009 | Sint-Petersburg |
Vrouwen
(bijgewerkt t/m 21 oktober 2018)
Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
50 meter | Ranomi Kromowidjojo | NED | 22,93 | 7 augustus 2017 | Berlijn |
100 meter | Cate Campbell | AUS | 50,25 | 26 oktober 2017 | Adelaide |
200 meter | Sarah Sjöström | SWE | 1.50,43 | 12 augustus 2017 | Eindhoven |
400 meter | Wang Jianjiahe | CHN | 3.53,97 | 4 oktober 2018 | Boedapest |
800 meter | Mireia Belmonte | ESP | 7.59,34 | 10 augustus 2013 | Berlijn |
1500 meter | Mireia Belmonte | ESP | 15.19,71 | 12 december 2014 | Sabadell |
Rugslag | |||||
50 meter | Etiene Medeiros | BRA | 25,67 | 7 december 2014 | Doha |
100 meter | Katinka Hosszú | HUN | 55,03 | 4 december 2014 | Doha |
200 meter | Katinka Hosszú | HUN | 1.59,23 | 5 december 2014 | Doha |
Schoolslag | |||||
50 meter | Alia Atkinson | JAM | 28,56 | 6 oktober 2018 | Boedapest |
100 meter | Rūta Meilutytė | LTU | 1.02,36 | 12 oktober 2013 | Moskou |
100 meter | Alia Atkinson | JAM | 1.02,36 | 6 december 2014 | Doha |
100 meter | Alia Atkinson | JAM | 1.02,36 | 26 augustus 2016 | Chartres |
200 meter | Rebecca Soni | USA | 2.14,57 | 18 december 2009 | Manchester |
Vlinderslag | |||||
50 meter | Therese Alshammar | SWE | 24,38 | 22 november 2009 | Singapore |
100 meter | Sarah Sjöström | SWE | 54,61 | 7 december 2014 | Doha |
200 meter | Mireia Belmonte | ESP | 1.59,61 | 3 december 2014 | Doha |
Wisselslag | |||||
100 meter | Katinka Hosszú | HUN | 56,51 | 7 augustus 2017 | Berlijn |
200 meter | Katinka Hosszú | HUN | 2.01,86 | 6 december 2014 | Doha |
400 meter | Mireia Belmonte | ESP | 4.18,94 | 12 augustus 2017 | Eindhoven |
Vrije slag estafette | |||||
4x50 meter | Ranomi Kromowidjojo Femke Heemskerk Tamara van Vliet Valerie van Roon | NED | 1.33,91 | 15 december 2017 | Kopenhagen |
4x100 meter | Inge Dekker Femke Heemskerk Maud van der Meer Ranomi Kromowidjojo | NED | 3.26,53 | 5 december 2014 | Doha |
4x200 meter | Inge Dekker Femke Heemskerk Ranomi Kromowidjojo Sharon van Rouwendaal | NED | 7.32,85 | 3 december 2014 | Doha |
Wisselslag estafette | |||||
4x50 meter | Ali DeLoof Lilly King Kelsi Worrell Katrina Konopka | USA | 1.43,27 | 7 december 2016 | Windsor |
4x100 meter | Courtney Bartholomew Katie Meili Kelsi Worrell Simone Manuel | USA | 3.45,20 | 11 december 2015 | Indianapolis |
Gemengd
(bijgewerkt t/m 21 oktober 2018)
Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Vrije slag estafette | |||||
4 x 50 meter | Nyls Korstanje Kyle Stolk Ranomi Kromowidjojo Femke Heemskerk | NED | 1.28,39 | 16 december 2017 | Kopenhagen |
Wisselslag estafette | |||||
4 x 50 meter | Eugene Godsoe Kevin Cordes Claire Donahue Simone Manuel | USA | 1.37,17 | 21 december 2013 | Glasgow |
Externe links
(en) Wereldrecordlijsten FINA
Bronnen, noten en/of referenties
|
Lijsten van zwemrecords |
---|
Nationale records: Amerikaanse records · Australische records · Belgische records · Nederlandse records |