Lijst van wereldrecords zwemmen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze lijst van wereldrecords zwemmen is een overzicht van de huidige, door de FINA erkende wereldrecords op de verschillende wedstrijdonderdelen binnen de zwemsport.
Inhoud
1 Langebaan (50 m)
1.1 Mannen
1.2 Vrouwen
1.3 Gemengd
2 Kortebaan (25 m)
2.1 Mannen
2.2 Vrouwen
2.3 Gemengd
3 Externe links
Langebaan (50 m)
Mannen
(bijgewerkt t/m 4 augustus 2018)
| Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
| 50 meter | César Cielo | 20,91 | 18 december 2009 | ||
| 100 meter | César Cielo | 46,91 | 30 juli 2009 | ||
| 200 meter | Paul Biedermann | 1.42,00 | 28 juli 2009 | ||
| 400 meter | Paul Biedermann | 3.40,07 | 26 juli 2009 | ||
| 800 meter | Zhang Lin | 7.32,12 | 29 juli 2009 | ||
| 1500 meter | Sun Yang | 14.31,02 | 4 augustus 2012 | ||
Rugslag | |||||
| 50 meter | Kliment Kolesnikov | 24,00 | 4 augustus 2018 | ||
| 100 meter | Ryan Murphy | 51,85 | 13 augustus 2016 | ||
| 200 meter | Aaron Peirsol | 1.51,92 | 31 juli 2009 | ||
Schoolslag | |||||
| 50 meter | Adam Peaty | 25,95 | 25 juli 2017 | ||
| 100 meter | Adam Peaty | 57,10 | 4 augustus 2018 | ||
| 200 meter | Ippei Watanabe | 2.06,67 | 29 januari 2017 | ||
Vlinderslag | |||||
| 50 meter | Andrij Hovorov | 22,27 | 1 juli 2018 | ||
| 100 meter | Michael Phelps | 49,82 | 1 augustus 2009 | ||
| 200 meter | Michael Phelps | 1.51,51 | 29 juli 2009 | ||
Wisselslag | |||||
| 200 meter | Ryan Lochte | 1.54,00 | 28 juli 2011 | ||
| 400 meter | Michael Phelps | 4.03,84 | 10 augustus 2008 | ||
Vrije slag estafette | |||||
| 4 x 100 meter | Michael Phelps Garrett Weber-Gale Cullen Jones Jason Lezak | 3.08,24 | 11 augustus 2008 | ||
| 4 x 200 meter | Michael Phelps Ricky Berens David Walters Ryan Lochte | 6.58,55 | 31 juli 2009 | ||
Wisselslag estafette | |||||
| 4 x 100 meter | Aaron Peirsol Eric Shanteau Michael Phelps David Walters | 3.27,28 | 2 augustus 2009 | ||
Vrouwen
(bijgewerkt t/m 6 september 2018)
| Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
| 50 meter | Sarah Sjöström | 23,67 | 29 juli 2017 | ||
| 100 meter | Sarah Sjöström | 51,71 | 23 juli 2017 | ||
| 200 meter | Federica Pellegrini | 1.52,98 | 29 juli 2009 | ||
| 400 meter | Katie Ledecky | 3.56,46 | 7 augustus 2016 | ||
| 800 meter | Katie Ledecky | 8.04,79 | 12 augustus 2016 | ||
| 1500 meter | Katie Ledecky | 15.20,48 | 16 mei 2018 | ||
Rugslag | |||||
| 50 meter | Liu Xiang | 26,98 | 21 augustus 2018 | ||
| 100 meter | Kathleen Baker[1] | 58,00 | 28 juli 2018 | ||
| 200 meter | Missy Franklin | 2.04,06 | 3 augustus 2012 | ||
Schoolslag | |||||
| 50 meter | Lilly King | 29,40 | 30 juli 2017 | ||
| 100 meter | Lilly King | 1.04,13 | 25 juli 2017 | ||
| 200 meter | Rikke Moller Pedersen | 2.19,11 | 1 augustus 2013 | ||
Vlinderslag | |||||
| 50 meter | Sarah Sjöström | 24,43 | 4 juli 2014 | ||
| 100 meter | Sarah Sjöström | 55,48 | 7 augustus 2016 | ||
| 200 meter | Liu Zige | 2.01,81 | 21 oktober 2009 | ||
Wisselslag | |||||
| 200 meter | Katinka Hosszú | 2.06,12 | 4 augustus 2015 | ||
| 400 meter | Katinka Hosszú | 4.26,36 | 6 augustus 2016 | ||
Vrije slag estafette | |||||
| 4 x 100 meter | Shayna Jack Bronte Campbell Emma McKeon Cate Campbell | 3.30,05 | 5 april 2018 | ||
| 4 x 200 meter | Yang Yu Zhu Qianwei Liu Jing Pang Jiaying | 7.42,08 | 30 juli 2009 | ||
Wisselslag estafette | |||||
| 4 x 100 meter | Kathleen Baker Lilly King Kelsi Worrell Simone Manuel | 3.51,55 | 30 juli 2017 | ||
Gemengd
(bijgewerkt t/m 30 juli 2017)
| Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
Vrije slag estafette | |||||
| 4 x 100 meter | Caeleb Dressel Nathan Adrian Mallory Comerford Simone Manuel | 3.19,60 | 29 juli 2017 | ||
Wisselslag estafette | |||||
| 4 x 100 meter | Matt Grevers Lilly King Caeleb Dressel Simone Manuel | 3.38,56 | 26 juli 2017 | ||
Kortebaan (25 m)
Mannen
(bijgewerkt t/m 7 oktober 2018)
| Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
| 50 meter | Florent Manaudou | 20,26 | 5 december 2014 | ||
| 100 meter | Amaury Leveaux | 44,94 | 13 december 2008 | ||
| 200 meter | Paul Biedermann | 1.39,37 | 15 november 2009 | ||
| 400 meter | Yannick Agnel | 3.32,25 | 15 november 2012 | ||
| 800 meter | Grant Hackett | 7.23,42 | 19 juli 2008 | ||
| 1500 meter | Gregorio Paltrinieri | 14.08,06 | 4 december 2015 | ||
Rugslag | |||||
| 50 meter | Florent Manaudou | 22,22 | 6 december 2014 | ||
| 100 meter | Kliment Kolesnikov | 48,90 | 22 december 2017 | ||
| 200 meter | Mitch Larkin | 1.45,63 | 27 november 2015 | ||
Schoolslag | |||||
| 50 meter | Cameron van der Burgh | 25,25 | 14 november 2009 | ||
| 100 meter | Cameron van der Burgh | 55,61 | 15 november 2009 | ||
| 200 meter | Marco Koch | 2.00,44 | 20 november 2016 | ||
Vlinderslag | |||||
| 50 meter | Nicholas Santos | 21,75 | 6 oktober 2018 | ||
| 100 meter | Chad le Clos | 48,08 | 8 december 2016 | ||
| 200 meter | Chad le Clos | 1.48,56 | 5 november 2013 | ||
Wisselslag | |||||
| 100 meter | Vladimir Morozov | 50,26 | 28 september 2018 | ||
| 200 meter | Ryan Lochte | 1.49,63 | 14 december 2012 | ||
| 400 meter | Ryan Lochte | 3.55,50 | 16 december 2010 | ||
Vrije slag estafette | |||||
| 4x50 meter | Vladimir Morozov Jevgeni Sedov Oleg Tikhobaev Sergej Fesikov | 1.22,60 | 6 december 2014 | ||
| 4x100 meter | Nathan Adrian Matt Grevers Garrett Weber-Gale Michael Phelps | 3.03,30 | 19 december 2009 | ||
| 4x200 meter | Nikita Lobintsev Danila Izotov Jevgeni Lagoenov Aleksandr Soechoroekov | 6.49,04 | 16 december 2010 | ||
Wisselslag estafette | |||||
| 4x50 meter | Kliment Kolesnikov Kirill Prigoda Aleksandr Popkov Vladimir Morozov | 1.30,44 | 17 december 2017 | ||
| 4x100 meter | Stanislav Donets Sergej Gejbel Jevgeni Korotysjkin Danila Izotov | 3.19,16 | 20 december 2009 | ||
Vrouwen
(bijgewerkt t/m 21 oktober 2018)
| Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
Vrije slag | |||||
| 50 meter | Ranomi Kromowidjojo | 22,93 | 7 augustus 2017 | ||
| 100 meter | Cate Campbell | 50,25 | 26 oktober 2017 | ||
| 200 meter | Sarah Sjöström | 1.50,43 | 12 augustus 2017 | ||
| 400 meter | Wang Jianjiahe | 3.53,97 | 4 oktober 2018 | ||
| 800 meter | Mireia Belmonte | 7.59,34 | 10 augustus 2013 | ||
| 1500 meter | Mireia Belmonte | 15.19,71 | 12 december 2014 | ||
Rugslag | |||||
| 50 meter | Etiene Medeiros | 25,67 | 7 december 2014 | ||
| 100 meter | Katinka Hosszú | 55,03 | 4 december 2014 | ||
| 200 meter | Katinka Hosszú | 1.59,23 | 5 december 2014 | ||
Schoolslag | |||||
| 50 meter | Alia Atkinson | 28,56 | 6 oktober 2018 | ||
| 100 meter | Rūta Meilutytė | 1.02,36 | 12 oktober 2013 | ||
| 100 meter | Alia Atkinson | 1.02,36 | 6 december 2014 | ||
| 100 meter | Alia Atkinson | 1.02,36 | 26 augustus 2016 | ||
| 200 meter | Rebecca Soni | 2.14,57 | 18 december 2009 | ||
Vlinderslag | |||||
| 50 meter | Therese Alshammar | 24,38 | 22 november 2009 | ||
| 100 meter | Sarah Sjöström | 54,61 | 7 december 2014 | ||
| 200 meter | Mireia Belmonte | 1.59,61 | 3 december 2014 | ||
Wisselslag | |||||
| 100 meter | Katinka Hosszú | 56,51 | 7 augustus 2017 | ||
| 200 meter | Katinka Hosszú | 2.01,86 | 6 december 2014 | ||
| 400 meter | Mireia Belmonte | 4.18,94 | 12 augustus 2017 | ||
Vrije slag estafette | |||||
| 4x50 meter | Ranomi Kromowidjojo Femke Heemskerk Tamara van Vliet Valerie van Roon | 1.33,91 | 15 december 2017 | ||
| 4x100 meter | Inge Dekker Femke Heemskerk Maud van der Meer Ranomi Kromowidjojo | 3.26,53 | 5 december 2014 | ||
| 4x200 meter | Inge Dekker Femke Heemskerk Ranomi Kromowidjojo Sharon van Rouwendaal | 7.32,85 | 3 december 2014 | ||
Wisselslag estafette | |||||
| 4x50 meter | Ali DeLoof Lilly King Kelsi Worrell Katrina Konopka | 1.43,27 | 7 december 2016 | ||
| 4x100 meter | Courtney Bartholomew Katie Meili Kelsi Worrell Simone Manuel | 3.45,20 | 11 december 2015 | ||
Gemengd
(bijgewerkt t/m 21 oktober 2018)
| Afstand | Zwemmer | Land | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
Vrije slag estafette | |||||
| 4 x 50 meter | Nyls Korstanje Kyle Stolk Ranomi Kromowidjojo Femke Heemskerk | 1.28,39 | 16 december 2017 | ||
Wisselslag estafette | |||||
| 4 x 50 meter | Eugene Godsoe Kevin Cordes Claire Donahue Simone Manuel | 1.37,17 | 21 december 2013 | ||
Externe links
(en) Wereldrecordlijsten FINA
Bronnen, noten en/of referenties
|
| Lijsten van zwemrecords |
|---|
Nationale records: Amerikaanse records · Australische records · Belgische records · Nederlandse records |