Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2006
De Europese kampioenschappen kortebaan 2006 werden gehouden in Helsinki, Finland, van 7 december tot 10 december 2006. Het evenement vond plaats in het zwemcomplex Mäkelänrinteen uintikeskus, waar ook de EK zwemmen 2000 werden gehouden.
Inhoud
1 Uitslagen
1.1 Mannen
1.1.1 50 meter vrije slag
1.1.2 100 meter vrije slag
1.1.3 200 meter vrije slag
1.1.4 400 meter vrije slag
1.1.5 1500 meter vrije slag
1.1.6 50 meter rugslag
1.1.7 100 meter rugslag
1.1.8 200 meter rugslag
1.1.9 50 meter schoolslag
1.1.10 100 meter schoolslag
1.1.11 200 meter schoolslag
1.1.12 50 meter vlinderslag
1.1.13 100 meter vlinderslag
1.1.14 200 meter vlinderslag
1.1.15 100 meter wisselslag
1.1.16 200 meter wisselslag
1.1.17 400 meter wisselslag
1.1.18 4x50 meter vrije slag
1.1.19 4x50 wisselslag
1.2 Vrouwen
1.2.1 50 meter vrije slag
1.2.2 100 meter vrije slag
1.2.3 200 meter vrije slag
1.2.4 400 meter vrije slag
1.2.5 800 meter vrije slag
1.2.6 50 meter rugslag
1.2.7 100 meter rugslag
1.2.8 200 meter rugslag
1.2.9 50 meter schoolslag
1.2.10 100 meter schoolslag
1.2.11 200 meter schoolslag
1.2.12 50 meter vlinderslag
1.2.13 100 meter vlinderslag
1.2.14 200 meter vlinderslag
1.2.15 100 meter wisselslag
1.2.16 200 meter wisselslag
1.2.17 400 meter wisselslag
1.2.18 4x50 meter vrije slag
1.2.19 4x50 wisselslag
2 Medailleklassement
Uitslagen
Mannen
50 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Eduard Lorente Ginesta | 21"53 | |
2 | Milorad Čavić | 21"60 | |
3 | Julien Sicot | 21"68 |
100 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Filippo Magnini | 46"81 | |
2 | Stefan Nystrand | 47"05 | |
3 | Alain Bernard | 47"24 |
200 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Filippo Magnini | 1'42"54 | |
2 | Massimiliano Rosolino | 1'44"17 | |
3 | Paweł Korzeniowski | 1'44"41 |
400 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Joeri Priloekov | 3'39"02 | |
2 | Przemyslaw Stanczyk | 3'39"92 | |
3 | Paweł Korzeniowski | 3'40"40 |
1500 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Joeri Priloekov | 14'16"13 (ER) | |
2 | Mateusz Sawrymowicz | 14'28"43 | |
3 | Sébastien Rouault | 14'39"06 |
50 meter rugslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Helge Meeuw | 23"70 | |
2 | Thomas Rupprath | 23"92 | |
3 | Lubos Krizko | 24"19 |
100 meter rugslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Arkadi Vjatsjanin | 51"11 | |
2 | Helge Meeuw | 51"16 | |
3 | Thomas Rupprath | 52"02 |
200 meter rugslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Arkadi Vjatsjanin | 1'49"98 (ER) | |
2 | Helge Meeuw | 1'53"45 | |
3 | Răzvan Florea | 1'53"71 |
50 meter schoolslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Oleg Lisogor | 26"50 | |
2 | Alessandro Terrin | 26"92 | |
3 | Darren Mew | 27"23 |
100 meter schoolslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Oleg Lisogor | 58"14 | |
2 | Valeriy Dymo | 58"64 | |
3 | Alexander Dale Oen | 58"70 |
200 meter schoolslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Dániel Gyurta | 2'06"58 | |
2 | Slawomir Kuczko | 2'06"61 | |
3 | Paolo Bossini | 2'07"13 |
50 meter vlinderslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Alexei Puninski | 23"21 | |
2 | Thomas Rupprath | 23"34 | |
3 | Örn Arnarson | 23"55 |
100 meter vlinderslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Milorad Čavić | 50"63 | |
2 | Peter Mankoč | 50"78 | |
3 | Nikolaj Skvortsov | 51"17 |
200 meter vlinderslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Paweł Korzeniowski | 1'52"33 | |
2 | László Cseh | 1'53"08 | |
3 | Nikolaj Skvortsov | 1'53"10 |
100 meter wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Peter Mankoč | 53"05 | |
2 | Vytautas Janusaitis | 53"66 | |
3 | Aleksander Hetland | 53"70 |
200 meter wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | László Cseh | 1'54"43 | |
2 | Vytautas Janusaitis | 1'56"20 | |
3 | Tamas Kerekjarto | 1'57"12 |
400 meter wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Luca Marin | 4'01"71 | |
2 | László Cseh | 4'03"39 | |
3 | Yonnis Drymonakos | 4'05"94 |
4x50 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Stefan Nystrand Petter Stymne Marcus Piehl Jonas Tilly | 1'24"89 (WR) | |
2 | Frédérick Bousquet Julien Sicot David Maître Alain Bernard | 1'25"16 | |
3 | Johan Kenkhuis Bas van Velthoven Robin van Aggele Mitja Zastrow | 1'26"03 |
4x50 wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Helge Meeuw Johannes Neumann Thomas Rupprath Jens Schreiber | 1'34"06 (WR) | |
2 | Tero Räty Jarno Pihlava Jere Hard Matti Rajakylä | 1'34"95 | |
3 | Cesare Pizzironi Alessandro Terrin Rudy Goldin Filippo Magnini | 1'35"20 |
Vrouwen
50 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Marleen Veldhuis | 23"69 | |
2 | Therese Alshammar | 23"76 | |
3 | Hanna-Maria Seppälä | 24"57 |
100 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Marleen Veldhuis | 52"41 | |
2 | Alena Poptsjanka | 52"91 | |
3 | Josefin Lillhage | 53"09 |
200 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Alena Poptsjanka | 1'54"25 (ER) | |
2 | Otylia Jędrzejczak | 1'54"39 | |
3 | Josefin Lillhage | 1'54"75 |
400 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Laure Manaudou | 3'56"09 (WR) | |
2 | Federica Pellegrini | 3'59"96 | |
3 | Joanne Jackson | 4'01"48 |
800 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Laure Manaudou | 8'12"24 | |
2 | Anastasia Ivanenko | 8'18"09 | |
3 | Erika Villaecija Garcia | 8'20"09 |
50 meter rugslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Janine Pietsch | 27"32 | |
2 | Iryna Amsjennikova | 27"44 | |
3 | Anna Gostomelski | 27"50 |
100 meter rugslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Laure Manaudou | 57"87 | |
2 | Antje Buschschulte | 58"20 | |
3 | Iryna Amsjennikova | 59"03 |
200 meter rugslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Esther Baron | 2'04"08 (ER) | |
2 | Iryna Amsjennikova | 2'04"57 | |
3 | Elizabeth Simmonds | 2'05"74 |
50 meter schoolslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Janne Schäfer | 30"43 | |
2 | Kate Haywood | 30"88 | |
3 | Elena Bogomazova | 30"98 |
100 meter schoolslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Anna Khlistunova | 1'05"73 | |
2 | Kirsty Balfour | 1'06"57 | |
3 | Janne Schäfer | 1'07"32 |
200 meter schoolslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Kirsty Balfour | 2'21"82 | |
2 | Anne Poleska | 2'23"12 | |
3 | Beata Kamińska | 2'24"87 |
50 meter vlinderslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Therese Alshammar | 25"36 | |
2 | Inge Dekker | 25"65 | |
3 | Anna-Karin Kammerling | 25"92 |
100 meter vlinderslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Antje Buschschulte | 56"94 | |
2 | Inge Dekker | 57"19 | |
3 | Martina Moravcová | 57"59 |
200 meter vlinderslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Otylia Jędrzejczak | 2'04"94 (ER) | |
2 | Beatrix Boulsevicz | 2'06"73 | |
3 | Jessica Dickons | 2'07"36 |
100 meter wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Hanna-Maria Seppälä | 1'00"45 | |
2 | Ganna Dzekal' | 1'00"50 | |
3 | Svitlana Khakhlova | 1'00"78 |
200 meter wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Baranowska | 2'09"47 | |
2 | Camille Muffat | 2'10"83 | |
3 | Aleksandra Urbanczyk | 2'10"89 |
400 meter wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Alessia Filippi | 4'31"58 | |
2 | Katarzyna Baranowska | 4'32"78 | |
3 | Anastasia Ivanenko | 4'33"46 |
4x50 meter vrije slag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Magdalena Kuras Therese Alshammar Anna-Karin Kammerling Josefin Lillhage | 1'36"61 | |
2 | Inge Dekker Saskia de Jonge Chantal Groot Marleen Veldhuis | 1'37"27 | |
3 | Daniela Samulski Daniela Goetz Meike Freitag Annika Lurz | 1'38"50 |
4x50 wisselslag
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
1 | Janine Pietsch Janne Schäfer Antje Buschschulte Daniela Samulski | 1'47"55 | |
2 | Therese Alshammar Rebecca Ejdervik Anna-Karin Kammerling Josefin Lillhage | 1'48"14 | |
3 | Elizabeth Simmonds Kate Haywood Rosalind Brett Francesca Halsall | 1'48"26 |
Medailleklassement
Gastland
| Plaats | Land | 1 | 2 | 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 38 | 38 | 38 | 114 | |
| Europese kampioenschappen zwemmen |
|---|
Langebaan (50 meter): |