Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2006
De Europese kampioenschappen kortebaan 2006 werden gehouden in Helsinki, Finland, van 7 december tot 10 december 2006. Het evenement vond plaats in het zwemcomplex Mäkelänrinteen uintikeskus, waar ook de EK zwemmen 2000 werden gehouden.
Inhoud
1 Uitslagen
1.1 Mannen
1.1.1 50 meter vrije slag
1.1.2 100 meter vrije slag
1.1.3 200 meter vrije slag
1.1.4 400 meter vrije slag
1.1.5 1500 meter vrije slag
1.1.6 50 meter rugslag
1.1.7 100 meter rugslag
1.1.8 200 meter rugslag
1.1.9 50 meter schoolslag
1.1.10 100 meter schoolslag
1.1.11 200 meter schoolslag
1.1.12 50 meter vlinderslag
1.1.13 100 meter vlinderslag
1.1.14 200 meter vlinderslag
1.1.15 100 meter wisselslag
1.1.16 200 meter wisselslag
1.1.17 400 meter wisselslag
1.1.18 4x50 meter vrije slag
1.1.19 4x50 wisselslag
1.2 Vrouwen
1.2.1 50 meter vrije slag
1.2.2 100 meter vrije slag
1.2.3 200 meter vrije slag
1.2.4 400 meter vrije slag
1.2.5 800 meter vrije slag
1.2.6 50 meter rugslag
1.2.7 100 meter rugslag
1.2.8 200 meter rugslag
1.2.9 50 meter schoolslag
1.2.10 100 meter schoolslag
1.2.11 200 meter schoolslag
1.2.12 50 meter vlinderslag
1.2.13 100 meter vlinderslag
1.2.14 200 meter vlinderslag
1.2.15 100 meter wisselslag
1.2.16 200 meter wisselslag
1.2.17 400 meter wisselslag
1.2.18 4x50 meter vrije slag
1.2.19 4x50 wisselslag
2 Medailleklassement
Uitslagen
Mannen
50 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Eduard Lorente Ginesta | ESP | 21"53 |
2 | Milorad Čavić | SRB | 21"60 |
3 | Julien Sicot | FRA | 21"68 |
100 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Filippo Magnini | ITA | 46"81 |
2 | Stefan Nystrand | SWE | 47"05 |
3 | Alain Bernard | FRA | 47"24 |
200 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Filippo Magnini | ITA | 1'42"54 |
2 | Massimiliano Rosolino | ITA | 1'44"17 |
3 | Paweł Korzeniowski | POL | 1'44"41 |
400 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Joeri Priloekov | RUS | 3'39"02 |
2 | Przemyslaw Stanczyk | POL | 3'39"92 |
3 | Paweł Korzeniowski | POL | 3'40"40 |
1500 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Joeri Priloekov | RUS | 14'16"13 (ER) |
2 | Mateusz Sawrymowicz | POL | 14'28"43 |
3 | Sébastien Rouault | FRA | 14'39"06 |
50 meter rugslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Helge Meeuw | GER | 23"70 |
2 | Thomas Rupprath | GER | 23"92 |
3 | Lubos Krizko | SVK | 24"19 |
100 meter rugslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Arkadi Vjatsjanin | RUS | 51"11 |
2 | Helge Meeuw | GER | 51"16 |
3 | Thomas Rupprath | GER | 52"02 |
200 meter rugslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Arkadi Vjatsjanin | RUS | 1'49"98 (ER) |
2 | Helge Meeuw | GER | 1'53"45 |
3 | Răzvan Florea | ROU | 1'53"71 |
50 meter schoolslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Oleg Lisogor | UKR | 26"50 |
2 | Alessandro Terrin | ITA | 26"92 |
3 | Darren Mew | GBR | 27"23 |
100 meter schoolslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Oleg Lisogor | UKR | 58"14 |
2 | Valeriy Dymo | UKR | 58"64 |
3 | Alexander Dale Oen | NOR | 58"70 |
200 meter schoolslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Dániel Gyurta | HUN | 2'06"58 |
2 | Slawomir Kuczko | POL | 2'06"61 |
3 | Paolo Bossini | ITA | 2'07"13 |
50 meter vlinderslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Alexei Puninski | CRO | 23"21 |
2 | Thomas Rupprath | GER | 23"34 |
3 | Örn Arnarson | ISL | 23"55 |
100 meter vlinderslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Milorad Čavić | SRB | 50"63 |
2 | Peter Mankoč | SLO | 50"78 |
3 | Nikolaj Skvortsov | RUS | 51"17 |
200 meter vlinderslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Paweł Korzeniowski | POL | 1'52"33 |
2 | László Cseh | HUN | 1'53"08 |
3 | Nikolaj Skvortsov | RUS | 1'53"10 |
100 meter wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Peter Mankoč | SLO | 53"05 |
2 | Vytautas Janusaitis | LTU | 53"66 |
3 | Aleksander Hetland | NOR | 53"70 |
200 meter wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | László Cseh | HUN | 1'54"43 |
2 | Vytautas Janusaitis | LTU | 1'56"20 |
3 | Tamas Kerekjarto | HUN | 1'57"12 |
400 meter wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Luca Marin | ITA | 4'01"71 |
2 | László Cseh | HUN | 4'03"39 |
3 | Yonnis Drymonakos | GRE | 4'05"94 |
4x50 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Stefan Nystrand Petter Stymne Marcus Piehl Jonas Tilly | SWE | 1'24"89 (WR) |
2 | Frédérick Bousquet Julien Sicot David Maître Alain Bernard | FRA | 1'25"16 |
3 | Johan Kenkhuis Bas van Velthoven Robin van Aggele Mitja Zastrow | NED | 1'26"03 |
4x50 wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Helge Meeuw Johannes Neumann Thomas Rupprath Jens Schreiber | GER | 1'34"06 (WR) |
2 | Tero Räty Jarno Pihlava Jere Hard Matti Rajakylä | FIN | 1'34"95 |
3 | Cesare Pizzironi Alessandro Terrin Rudy Goldin Filippo Magnini | ITA | 1'35"20 |
Vrouwen
50 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Marleen Veldhuis | NED | 23"69 |
2 | Therese Alshammar | SWE | 23"76 |
3 | Hanna-Maria Seppälä | FIN | 24"57 |
100 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Marleen Veldhuis | NED | 52"41 |
2 | Alena Poptsjanka | FRA | 52"91 |
3 | Josefin Lillhage | SWE | 53"09 |
200 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Alena Poptsjanka | FRA | 1'54"25 (ER) |
2 | Otylia Jędrzejczak | POL | 1'54"39 |
3 | Josefin Lillhage | SWE | 1'54"75 |
400 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Laure Manaudou | FRA | 3'56"09 (WR) |
2 | Federica Pellegrini | ITA | 3'59"96 |
3 | Joanne Jackson | GBR | 4'01"48 |
800 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Laure Manaudou | FRA | 8'12"24 |
2 | Anastasia Ivanenko | RUS | 8'18"09 |
3 | Erika Villaecija Garcia | ESP | 8'20"09 |
50 meter rugslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Janine Pietsch | GER | 27"32 |
2 | Iryna Amsjennikova | UKR | 27"44 |
3 | Anna Gostomelski | ISR | 27"50 |
100 meter rugslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Laure Manaudou | FRA | 57"87 |
2 | Antje Buschschulte | GER | 58"20 |
3 | Iryna Amsjennikova | UKR | 59"03 |
200 meter rugslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Esther Baron | FRA | 2'04"08 (ER) |
2 | Iryna Amsjennikova | UKR | 2'04"57 |
3 | Elizabeth Simmonds | GBR | 2'05"74 |
50 meter schoolslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Janne Schäfer | GER | 30"43 |
2 | Kate Haywood | GBR | 30"88 |
3 | Elena Bogomazova | RUS | 30"98 |
100 meter schoolslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Anna Khlistunova | UKR | 1'05"73 |
2 | Kirsty Balfour | GBR | 1'06"57 |
3 | Janne Schäfer | GER | 1'07"32 |
200 meter schoolslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Kirsty Balfour | GBR | 2'21"82 |
2 | Anne Poleska | GER | 2'23"12 |
3 | Beata Kamińska | POL | 2'24"87 |
50 meter vlinderslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Therese Alshammar | SWE | 25"36 |
2 | Inge Dekker | NED | 25"65 |
3 | Anna-Karin Kammerling | SWE | 25"92 |
100 meter vlinderslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Antje Buschschulte | GER | 56"94 |
2 | Inge Dekker | NED | 57"19 |
3 | Martina Moravcová | SVK | 57"59 |
200 meter vlinderslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Otylia Jędrzejczak | POL | 2'04"94 (ER) |
2 | Beatrix Boulsevicz | HUN | 2'06"73 |
3 | Jessica Dickons | GBR | 2'07"36 |
100 meter wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Hanna-Maria Seppälä | FIN | 1'00"45 |
2 | Ganna Dzekal' | UKR | 1'00"50 |
3 | Svitlana Khakhlova | BLR | 1'00"78 |
200 meter wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Baranowska | POL | 2'09"47 |
2 | Camille Muffat | FRA | 2'10"83 |
3 | Aleksandra Urbanczyk | POL | 2'10"89 |
400 meter wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Alessia Filippi | ITA | 4'31"58 |
2 | Katarzyna Baranowska | POL | 4'32"78 |
3 | Anastasia Ivanenko | RUS | 4'33"46 |
4x50 meter vrije slag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Magdalena Kuras Therese Alshammar Anna-Karin Kammerling Josefin Lillhage | SWE | 1'36"61 |
2 | Inge Dekker Saskia de Jonge Chantal Groot Marleen Veldhuis | NED | 1'37"27 |
3 | Daniela Samulski Daniela Goetz Meike Freitag Annika Lurz | GER | 1'38"50 |
4x50 wisselslag
rang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Janine Pietsch Janne Schäfer Antje Buschschulte Daniela Samulski | GER | 1'47"55 |
2 | Therese Alshammar Rebecca Ejdervik Anna-Karin Kammerling Josefin Lillhage | SWE | 1'48"14 |
3 | Elizabeth Simmonds Kate Haywood Rosalind Brett Francesca Halsall | GBR | 1'48"26 |
Medailleklassement
Gastland
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | 6 | 6 | 3 | 15 |
2 | Frankrijk | 5 | 3 | 3 | 10 |
3 | Italië | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Rusland | 4 | 1 | 4 | 9 |
5 | Polen | 3 | 5 | 4 | 12 |
6 | Oekraïne | 3 | 4 | 1 | 8 |
7 | Zweden | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | Hongarije | 2 | 3 | 1 | 6 |
Nederland | 2 | 3 | 1 | 6 | |
10 | Verenigd Koninkrijk | 1 | 2 | 5 | 8 |
11 | Finland | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Slovenië | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servië | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Spanje | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Kroatië | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Litouwen | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Slowakije | 0 | 0 | 2 | 2 |
Noorwegen | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Wit-Rusland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Griekenland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
IJsland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Israël | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Roemenië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 38 | 38 | 38 | 114 |
Europese kampioenschappen zwemmen |
---|
Langebaan (50 meter): |