Fins voetbalelftal
Finland | ||||
Bijnaam | Huuhkajat | |||
Kledingsponsor | Nike | |||
FIFA-ranglijst | 58 (december 2018) | |||
Hoogste ranking | 33e (maart 2007) | |||
Laagste ranking | 101e (oktober 2016) | |||
Associatie | Suomen Palloliitto | |||
Bondscoach | Markku Kanerva | |||
Meeste interlands | Jari Litmanen (137) | |||
Topscorer | Jari Litmanen (32) | |||
Wedstrijden | ||||
Eerste interland: Finland 2–5 Zweden (Helsinki, Finland; 22 oktober 1911) Grootste overwinning: Finland 10–2 Estland (Helsinki, Finland; 11 augustus 1922) Finland 8–0 San Marino (Helsinki, Finland; 17 november 2010) Grootste nederlaag: Duitsland 13–0 Finland (Leipzig, Duitsland; 1 september 1940) | ||||
|
Het Fins voetbalelftal is een team van voetballers dat Finland vertegenwoordigt in internationale wedstrijden en competities, zoals de voorrondes voor het WK en het EK. Finland wist zich nog nooit voor een eindronde te plaatsen. De bijnaam van het Finse team is Huuhkajat ("de Oehoes"), dit vanwege een incident tijdens het EK-kwalificatieduel Finland–België op 6 juni 2007. Tijdens dat duel vloog een oehoe door het stadion die vervolgens plaats nam op de lat van het Finse doel. De Finnen wonnen het duel en zo ontstond de bijnaam 'Huuhkajat'.[1]
Inhoud
1 Geschiedenis
1.1 Vroege jaren
1.2 1978-1994 – Incidentele succesjes
1.3 1994-2010 – De Litmanen jaren
1.4 2010-heden – Magere jaren
2 Deelnames aan internationale toernooien
2.1 WK-historie
2.2 EK-historie
2.3 UEFA Nations League
3 Interlands
4 FIFA-wereldranglijst[2]
5 Spelersrecords
5.1 Meeste interlands
5.2 Meeste doelpunten
6 Huidige selectie
6.1 Recent opgeroepen
7 Bekende spelers
8 Bondscoaches
9 Statistieken
9.1 Van jaar tot jaar
Geschiedenis
Vroege jaren
De Finse voetbalbond werd in 1907 opgericht en trad een jaar later toe tot de FIFA, terwijl het land nog onderdeel was van het Russische Rijk. In 1912 deed het mee aan de Olympische Spelen. In de kwartfinales werd nota bene van Rusland gewonnen, maar in de halve finale tegen Groot-Brittannië en in de strijd om het brons tegen Nederland werden duidelijke nederlagen geleden: 4-0 en 9-0. Na de Eerste Wereldoorlog werd Finland een onafhankelijk land.
Voor het WK van 1938 schreef Finland zich voor de eerste keer in. In de eerste vijf WK-cyclussen (1938 t/m 1962) werd van de twintig wedstrijden twee keer gelijkgespeeld, alleen tegen België en Zweden werd er niet verloren. Voor het WK 1966 werd er met 2-0 van Polen gewonnen en voor het WK van 1970 met dezelfde cijfers van Spanje. In 1974 en 1978 eindigde de ploeg voor de eerste keer niet op de laatste plek, het eindigde boven Albanië en Luxemburg.
Finland schreef zich voor de eerste keer in voor het EK in 1968. In de periode 1966-1976 werd er in 18 wedstrijden vier keer gelijkgespeeld, tegen Oostenrijk, Griekenland, Tsjecho-Slowakije en Italië.
1978-1994 – Incidentele succesjes
De campagne voor het EK van 1980 begon voor Finland opmerkelijk goed, er werd met 3-0 van Griekenland en met 2-1 van Hongarije gewonnen. De derde wedstrijd was opmerkelijk in negatieve zin: 8-1 verlies tegen Griekenland, de zwaarste nederlaag in een kwalificatiewedstrijd sinds 1958, Uiteindelijk eindigde Finland op een gedeelde tweede plaats met één punt achterstand op Griekenland en één punt voorsprong op de Sovjet Unie. De bij Beşiktaş JK spelende Atik Ismail scoorde vier doelpunten.
Voor het WK van 1982 en EK 1984 eindigde Finland op de laatste plaats met alleen een overwinning op Albanië en een gelijk spel tegen Polen. Voor het WK van 1986 bleef Finland thuis ongeslagen: er werd gewonnen van Turkije en Noord-Ierland en een gelijkspel tegen Engeland en Roemenië behaald . Finland kwam twee punten op Noord-Ierland tekort om het WK te halen.
In de periode 1986-1994 waren er alleen incidentele succesjes, maar eindigde altijd op de laatste of voorlaatste plaats. voor het EK 1988 won het van Tsjecho-Slowakije met 3-0, voor het WK van 1990 eindigde het boven Wales, in 1992 speelde het thuis gelijk tegen Nederland en voor het WK van 1994 won het van Oostenrijk.
1994-2010 – De Litmanen jaren
Bij Ajax brak Jari Litmanen door, hij werd een van de sleutelfiguren van het Ajax, dat in 1995 de UEFA Champions League won en in 1996 opnieuw de finale haalde. Hij maakte zijn debuut in het Finse team in 1989 en zou pas in 2010 afscheid nemen. Hij is zowel record-international als record-topscorer. Finland begon de kwalificatie-reeks van EK 1996 met twee nederlagen, tegen Schotland en Griekenland, maar na vijf opeenvolgende overwinningen stond het team bovenaan. De zware wedstrijden moesten echter nog komen en zonder de geblesseerde Litmanen werd met 0-6 thuis van Rusland verloren. De laatste twee wedstrijden, uit tegen Schotland en Rusland, gingen ook verloren en het team eindigde op de vierde plaats.
In 1998 was het team dicht bij kwalificatie voor het WK. Na opnieuw een zwakke start met nederlagen tegen Hongarije en Zwtserland herstelde het team zich, na een uitoverwinning op Zwitserland ging de strijd om een play-off plek achter het ongenaakbare Noorwegen tussen Finland en Hongarije. In een rechtstreeks duel in Helsinki moest Finland winnen. Een doelpunt van de FC Twente spelende Antti Sumiala leek eindelijk voor voetbalsucces te zorgen, maar in blessure-tijd sloeg het noodlot toe, een eigen doelpunt zorgde ervoor, dat Hongarije play-off wedstrijden mocht spelen.
Voor kwalificatie voor het EK in 2000 scoorde Finland alleen goed in een uitwedstrijd tegen Turkije: een 1-3 overwinning met onder andere een doelpunt van Jari Litmanen. De ploeg eindigde als derde met negen en zeven punten achterstand op respectievelijk Turkije en Duitsland.
Kwalificatie voor het WK 2002 leek een onmogelijke opgave met de oud-wereldkampioenen Duitsland en Engeland. In eigen land bleef de ploeg ongeslagen, ook tegen Engeland (0-0) en Duitsland (2-2 na een 2-0 voorsprong). Beste resultaat was een 5-1 overwinning in de thuiswedstrijd tegen Griekenland met twee treffers van Mikael Forssell. In de laatste wedstrijd zorgde een 0-0 gelijkspel in Gelsenkirchen tegen Duitsland ervoor, dat niet Duitsland, maar Engeland zich rechtstreeks plaatste voor het WK. De achterstand op beide grootmachten was vijf punten.
Kwalificatie voor het EK van 2002 was al snel een probleem, want van de eerste vier wedstrijden gingen er drie met 2-0 verloren: uit van Sevië en Montenegro en Italië en thuis van Wales. In de tweede helft herstelde de ploeg zich met name thuis tegen de Serven en Montenegrijnen: 3-0 zege. Finland kwam uiteindelijk drie punten tekort voor de tweede plaats achter Wales en eindigde als vierde.
Voor kwalificatie voor het WK in 2006 was men ingedeeld in een groep met zeven deelnemers. Tegen de sterke tegenstanders {Nederland, Tsjechië en Roemenië kwam de ploeg duidelijk tekort, alle wedstrijden gingen verloren. Dieptepunt was een doelpuntloos gelijkspel tegen Andorra, Finland eindigde als vierde.
Ook voor de voorronde van het EK van 2008 moesten er veel wedstrijden gespeeld worden, men was ingedeeld in een groep van acht deelnemers. Finland hield zich goed staande in een groep met grootmachten als Portugal, Polen, Servië en België. De start was sterk met een uitzege op Polen, waarbij de inmiddels voor Malmö FF spelnde Jari Litmanen twee doelpunten scoorde. Slechts twee wedstrijden gingen verloren, uit tegen Azerbeidzjan en thuis tegen Servië. De meeste topwedstrijden eindigden in een gelijkspel en de ploeg eindigde op een gedeelde derde plaats met drie punten achterstand op Portugal. Meest gedenkwaardige wedstrijd was de thuiswedstrijd tegen België, de wedstrijd moest gestaakt worden, omdat een uil laagvliegend vloog en bleef zitten op de doelpalen. Finland won de wedstrijd met 2-0 dankzij doelpunten van Jonatan Johansson en Aleksej Jerjomenko.
Kwalificatie voor het WK van 2010 was de laatste kans voor Jari Litmanen om een eindronde te maken. Tegen Duitsland verspilde het twee keer vlak voor tijd een voorsprong, er werd twee maal met 3-0 verloren van Rusland en men speelde met 1-1 gelijk tegen Liechtenstein. Finland eindigde op de derde plaats met vier en acht punten achterstand op respectievelijk Rusland en Duitsland.
2010-heden – Magere jaren
Zowel de kwalificatie's voor het EK 2012 en het WK 2014 waren geen succes, het enige opvallende resultaat was een gelijkspel uit tegen wereldkampioen Spanje. Voor de kwalificatie van het EK 2016 waren er meer mogelijkheden, aangezien de eerste twee plaatsten en de nummer drie naar de play-offs werd doorverwezen. Na vier opeenvolgende nederlagen waren de kansen verkeken en werd de Zweedse coach Hans Backe ontslagen. Uiteindelijk eindigde Finland op de vierde plaats met vier punten achterstand op Hongarije. De kwalificatie voor het WK van 2018 verliep dramatisch met slechts één punt uit zes wedstrijden. In de laatste wedstrijden herstelde Finland zich met een 1-0 zege op IJsland en een 1-1 gelijkspel uit tegen Kroatië.
Deelnames aan internationale toernooien
WK-historie
Wereldkampioenschap voetbal overzicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Tegenstanders | |
1930–1934 | Geen deelname | ||||||||
1938 | Niet gekwalificeerd | Duitsland, Zweden, Estland | |||||||
1950 | Niet gekwalificeerd | Zweden, Ierland | |||||||
1954 | Niet gekwalificeerd | België, Zweden | |||||||
1958 | Niet gekwalificeerd | Sovjet-Unie, Polen | |||||||
1962 | Niet gekwalificeerd | Bulgarije, Frankrijk | |||||||
1966 | Niet gekwalificeerd | Italië, Schotland, Polen | |||||||
1970 | Niet gekwalificeerd | België, Joegoslavië, Spanje | |||||||
1974 | Niet gekwalificeerd | Oost-Duitsland, Roemenië, Albanië | |||||||
1978 | Niet gekwalificeerd | Italië, Engeland, Luxemburg | |||||||
1982 | Niet gekwalificeerd | West-Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Albanië | |||||||
1986 | Niet gekwalificeerd | Engeland, Noord-Ierland, Roemenië, Turkije | |||||||
1990 | Niet gekwalificeerd | Nederland, West-Duitsland, Wales | |||||||
1994 | Niet gekwalificeerd | Zweden, Bulgarije, Frankrijk, Oostenrijk, Israël | |||||||
1998 | Niet gekwalificeerd | Noorwegen, Hongarije, Zwitserland, Azerbeidzjan | |||||||
2002 | Niet gekwalificeerd | Engeland, Duitsland, Griekenland, Albanië | |||||||
2006 | Niet gekwalificeerd | Nederland, Tsjechië, Roemenië, Macedonië, Armenië, Andorra | |||||||
2010 | Niet gekwalificeerd | Duitsland, Rusland, Wales, Azerbeidzjan, Liechtenstein | |||||||
2014 | Niet gekwalificeerd | Spanje, Frankrijk, Georgië, Wit-Rusland | |||||||
2018 | Niet gekwalificeerd | IJsland, Kroatië, Oekraïne, Turkije, Kosovo |
EK-historie
Wereldkampioenschap voetbal overzicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Tegenstanders | |
1960–1964 | Geen deelname | ||||||||
1968 | Niet gekwalificeerd | Sovjet-Unie, Griekenland, Oostenrijk | |||||||
1972 | Niet gekwalificeerd | Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Wales | |||||||
1976 | Niet gekwalificeerd | Nederland, Polen, Italië | |||||||
1980 | Niet gekwalificeerd | Griekenland, Hongarije, Sovjet-Unie | |||||||
1984 | Niet gekwalificeerd | Portugal, Sovjet-Unie, Polen | |||||||
1988 | Niet gekwalificeerd | Denemarken, Tsjecho-Slowakije, Wales | |||||||
1992 | Niet gekwalificeerd | Nederland, Portugal, Griekenland, Malta | |||||||
1996 | Niet gekwalificeerd | Rusland, Schotland, Griekenland, Faeröer, San Marino | |||||||
2000 | Niet gekwalificeerd | Duitsland, Turkije, Noord-Ierland, Moldavië | |||||||
2004 | Niet gekwalificeerd | Italië, Wales, Servië en Montenegro, Azerbeidzjan | |||||||
2008 | Niet gekwalificeerd | Polen, Portugal, Servië, België, Kazachstan, Armenië, Azerbeidzjan | |||||||
2012 | Niet gekwalificeerd | Nederland, Zweden, Hongarije, Moldavië, San Marino | |||||||
2016 | Niet gekwalificeerd | Noord-Ierland, Roemenië, Hongarije, Faeröer, Griekenland | |||||||
2020 | Kwalificatie mrt–nov 2019 |
UEFA Nations League
UEFA Nations League overzicht | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Div. | Gr. | Wed. | W | G | V | DV | DT | Res. | ||
2018–19 | C | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 28e | B |
Interlands
FIFA-wereldranglijst[2]
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 61 | 79 | 60 | 55 | 56 | 59 | 46 | 43 | 40 | 43 | 46 | 52 | 36 | 55 | 55 | 83 | 86 | 83 | 64 | 70 | 43 | 94 | 66 |
Spelersrecords
Meeste interlands
Naam | Carrière | Interlands | Doelpunten | |
---|---|---|---|---|
1 | Jari Litmanen | 1989–2010 | 137 | 32 |
2 | Sami Hyypiä | 1992–2010 | 105 | 5 |
Jonatan Johansson | 1996–2010 | 105 | 22 | |
4 | Ari Hjelm | 1983–1996 | 100 | 20 |
5 | Joonas Kolkka | 1994–2010 | 98 | 11 |
6 | Mikael Forssell | 1999–2014 | 87 | 29 |
7 | Erkka Petäjä | 1983–1994 | 84 | 0 |
8 | Arto Tolsa | 1964–1981 | 77 | 10 |
9 | Hannu Tihinen | 1997–2010 | 76 | 5 |
Petri Pasanen | 2000–2013 | 76 | 1 |
Nog actief
Meeste doelpunten
Naam | Carrière | Doelpunten | Interlands | Doelpunt/interland | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Litmanen | 1989–2010 | 32 | 137 | 0,23 |
2 | Mikael Forssell | 1999– | 29 | 87 | 0,34 |
3 | Jonatan Johansson | 1996–2010 | 22 | 105 | 0,21 |
4 | Ari Hjelm | 1983–1996 | 20 | 100 | 0,20 |
5 | Mika-Matti Paatelainen | 1986–2000 | 18 | 70 | 0,26 |
6 | Verner Eklöf | 1919–1927 | 17 | 32 | 0,53 |
7 | Aulis Koponen | 1924–1935 | 16 | 39 | 0,41 |
Gunnar Åström | 1923–1936 | 16 | 44 | 0,36 | |
9 | Aleksej Jerjomenko | 2003–2013 | 14 | 57 | 0,25 |
10 | Jorma Vaihela | 1947–1954 | 13 | 33 | 0,39 |
William Kanerva | 1922–1938 | 13 | 51 | 0,25 | |
Kai Pahlman | 1954–1968 | 13 | 56 | 0,23 |
Nog actief
Huidige selectie
De volgende spelers werden opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië en Noord-Ierland op 8 en 11 oktober 2015.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland op 11 oktober 2015.
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | |
---|---|---|---|---|---|
Doel | |||||
Niki Mäenpää | 25 | 0 | Brighton & Hove Albion | ||
Lukáš Hrádecký | 26 | 0 | Eintracht Frankfurt | ||
Jesse Joronen | 1 | 0 | Stevenage FC | ||
Verdediging | |||||
Niklas Moisander | 51 | 2 | UC Sampdoria | ||
Kari Arkivuo | 41 | 1 | BK Häcken | ||
Joona Toivio | 34 | 2 | Molde FK | ||
Jukka Raitala | 26 | 0 | Aalborg BK | ||
Jere Uronen | 16 | 0 | KRC Genk | ||
Paulus Arajuuri | 11 | 0 | Lech Poznań | ||
Ville Jalasto | 6 | 0 | Stabæk | ||
Thomas Lam | 2 | 0 | PEC Zwolle | ||
Middenveld | |||||
Roman Jerjomenko | 68 | 5 | CSKA Moskou | ||
Tim Sparv | 50 | 1 | FC Midtjylland | ||
Kasper Hämäläinen | 49 | 7 | Legia Warschau | ||
Përparim Hetemaj | 39 | 4 | Chievo Verona | ||
Alexander Ring | 34 | 1 | Kaiserslautern | ||
Riku Riski | 26 | 4 | IFK Göteborg | ||
Markus Halsti | 26 | 0 | D.C. United | ||
Rasmus Schüller | 13 | 0 | HJK Helsinki | ||
Sakari Mattila | 9 | 0 | Fulham FC | ||
Aanval | |||||
Teemu Pukki | 44 | 8 | Brøndby IF | ||
Joel Pohjanpalo | 18 | 4 | Fortuna Düsseldorf |
Recent opgeroepen
De volgende spelers zijn het afgelopen jaar opgeroepen voor het elftal en zijn nog beschikbaar, maar zaten niet bij de laatste selectie of zijn afgevallen nadat ze geselecteerd zijn.
Naam | Wed. | Dlpnt. | Huidige club | Laatste oproep |
---|---|---|---|---|
Doel | ||||
Henrik Moisander | 1 | 0 | FC Lahti | Hongarije, 13 juni 2015 |
Saku-Pekka Sahlgren | 0 | 0 | HJK Helsinki | Jemen, 22 januari 2015 |
Verdediging | ||||
Juhani Ojala | 14 | 0 | HJK Helsinki | Slowakije, 18 november 2014 |
Tapio Heikkilä | 1 | 0 | HJK Helsinki | Jemen, 22 januari 2015 |
Veli Lampi | 33 | 0 | HJK Helsinki | Jemen, 22 januari 2015 |
Hannu Patronen | 4 | 0 | Sogndal | Jemen, 22 januari 2015 |
Tero Mäntylä | 2 | 0 | Aalesunds FK | Jemen, 22 januari 2015 |
Sebastian Sorsa | 6 | 0 | HJK Helsinki | Hongarije, 13 juni 2015 |
Valtteri Moren | 3 | 1 | Waasland-Beveren | Faeröer, 7 september 2015 |
Middenveld | ||||
Toni Kolehmainen | 10 | 3 | HJK Helsinki | Jemen, 22 januari 2015 |
Robin Lod | 3 | 0 | Panathinaikos | Hongarije, 13 juni 2015 |
Aanval | ||||
Berat Sadik | 10 | 1 | Krylja Sovetov | Faeröer, 7 september 2015 |
Bekende spelers
Bondscoaches
- Bijgewerkt tot en met het oefenduel tegen Estland (3–0) op 9 november 2017.
Naam | Van | Tot | Interlands | W | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen bondscoach | 1911 | 1921 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Öhman, Jarl Jarl Öhman | 1922 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
Geen bondscoach | 1923 | 1935 | 77 | 22 | 12 | 43 |
Fabra, Ferdinand Ferdinand Fabra | 1936 | 1937 | 8 | 1 | 1 | 6 |
Geen bondscoach | 1937 | 1938 | 9 | 3 | 0 | 6 |
Obitz, Gábor Gábor Obitz | 1939 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
Geen bondscoach | 1939 | 1943 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Mårtensson, Axel Axel Mårtensson | 1945 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Tammisalo, Niilo Niilo Tammisalo | 1946 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Lehtonen, Aatos Aatos Lehtonen | 1947 | 1955 | 51 | 7 | 9 | 35 |
Weinreich, Kurt Kurt Weinreich | 1955 | 1958 | 23 | 3 | 1 | 19 |
Lehtonen, Aatos Aatos Lehtonen | 1959 | 1961 | 19 | 3 | 0 | 16 |
Laaksonen, Olavi Olavi Laaksonen | 1962 | 1974 | 91 | 16 | 21 | 54 |
Kosma, Martti Martti Kosma | 1975 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Rytkönen, Aulis Aulis Rytkönen | 1975 | 1978 | 30 | 8 | 4 | 18 |
Malm, Esko Esko Malm | 1979 | 1981 | 27 | 4 | 6 | 17 |
Kuusela, Martti Martti Kuusela | 1982 | 1987 | 53 | 9 | 11 | 33 |
Vakkila, Jukka Jukka Vakkila | 1988 | 1992 | 48 | 7 | 21 | 20 |
Lindholm, Tommy Tommy Lindholm | 1992 | 1994 | 25 | 5 | 7 | 13 |
Ikäläinen, Jukka Jukka Ikäläinen | 1994 | 1996 | 21 | 7 | 4 | 10 |
Møller Nielsen, Richard Richard Møller Nielsen | 1996 | 1999 | 34 | 9 | 12 | 13 |
Muurinen, Antti Antti Muurinen | 2000 | 2005 | 72 | 34 | 12 | 26 |
Heliskoski, Jyrki Jyrki Heliskoski | 2005 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
Hodgson, Roy Roy Hodgson | 2006 | 2007 | 22 | 6 | 11 | 5 |
Baxter, Stuart Stuart Baxter | 2008 | 2010 | 31 | 8 | 6 | 17 |
Huttunen, Olli Olli Huttunen | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kanerva, Markku Markku Kanerva | 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Paatelainen, Mixu Mixu Paatelainen | 2011 | 2015 | 45 | 16 | 11 | 18 |
Kanerva, Markku Markku Kanerva | 2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Backe, Hans Hans Backe | 2015 | 2016 | 11 | 0 | 2 | 9 |
Kanerva, Markku Markku Kanerva | 2016 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Statistieken
- Bijgewerkt tot en met het oefenduel tegen Estland (3–0) op 9 november 2017.
Van jaar tot jaar
Jaar | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | ||
1911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0.000 |
1912 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | −17 | 0.800 |
1914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0.000 |
1919 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0.500 |
1920 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 1.333 |
1921 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 1.000 |
1922 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | −1 | 0.500 |
1923 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | −5 | 0.571 |
1924 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 1.000 |
1925 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | −8 | 0.500 |
1926 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | −6 | 0.833 |
1927 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | −5 | 0.500 |
1928 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | −8 | 0.250 |
1929 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | −15 | 0.714 |
1930 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | −16 | 0.200 |
1931 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | +1 | 1.400 |
1932 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | −7 | 0.667 |
1933 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0.800 |
1934 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1.143 |
1935 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | −11 | 0.667 |
1936 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | −6 | 0.600 |
1937 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | −18 | 0.000 |
1938 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | −8 | 1.000 |
1939 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | −17 | 0.286 |
1940 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | −19 | 0.000 |
1941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0.000 |
1943 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0.500 |
1945 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | −10 | 0.000 |
1946 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | −22 | 0.000 |
1947 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | −14 | 0.200 |
1948 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 | 0.200 |
1949 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | −15 | 0.571 |
1950 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 0.800 |
1951 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | −14 | 0.286 |
1952 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 28 | −10 | 1.000 |
1953 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 23 | −14 | 0.333 |
1954 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | −18 | 0.200 |
1955 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | −24 | 0.000 |
1956 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | −14 | 0.500 |
1957 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | −29 | 0.400 |
1958 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | −14 | 0.000 |
1959 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 24 | −14 | 0.286 |
1960 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | −11 | 0.333 |
1961 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | −17 | 0.333 |
1962 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0.000 |
1963 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | −9 | 0.800 |
1964 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | −8 | 0.857 |
1965 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | −10 | 0.625 |
1966 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 0.857 |
1967 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | −14 | 0.455 |
1968 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | −22 | 0.000 |
1969 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 26 | −13 | 0.778 |
1970 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | −8 | 0.429 |
1971 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | −15 | 0.286 |
1972 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | −7 | 0.875 |
1973 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | −17 | 0.429 |
1974 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 0.667 |
1975 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | −8 | 0.429 |
1976 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 22 | −9 | 0.889 |
1977 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | −10 | 0.625 |
1978 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 | −14 | 0.625 |
1979 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | −3 | 0.813 |
1980 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 28 | −21 | 0.417 |
1981 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 26 | −16 | 0.667 |
1982 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | −7 | 0.667 |
1983 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 30 | −23 | 0.231 |
1984 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | −14 | 0.500 |
1985 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | −10 | 0.400 |
1986 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | −6 | 0.857 |
1987 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 22 | −14 | 0.400 |
1988 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | −3 | 0.846 |
1989 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | −13 | 0.615 |
1990 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 13 | −5 | 1.000 |
1991 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | −3 | 0.714 |
1992 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | −8 | 0.444 |
1993 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | −3 | 0.800 |
1994 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 17 | +4 | 0.786 |
1995 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | −6 | 0.800 |
1996 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | −8 | 0.545 |
1997 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1.100 |
1998 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 1.000 |
1999 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | −3 | 0.700 |
2000 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | −2 | 1.071 |
2001 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | −12 | 1.385 |
2002 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 1.000 |
2003 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | 1.214 |
2004 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0.846 |
2005 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 1.077 |
2006 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | +1 | 1.000 |
