ATP-toernooi van Estoril 2002
ATP-toernooi van Estoril 2002 | |||||||
| Officiële naam | Estoril Open | ||||||
| Editie | 2002 (13e editie) | ||||||
| Stad, land | Estoril, Portugal | ||||||
| Locatie | Estoril Court Central | ||||||
| Datum | 8–14 april | ||||||
| Auspiciën | ATP | ||||||
| Categorie | ATP International Series | ||||||
| Prijzengeld | US$ 595.000 | ||||||
| Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
| Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
| Winnaar enkel | |||||||
| Winnaars dubbel | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-toernooi van Estoril 2002 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 8 tot en met 14 april 2002. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.
Inhoud
1 Enkelspel
1.1 Geplaatste spelers
1.2 Toernooischema
1.2.1 Finale
1.2.2 Bovenste helft
1.2.3 Onderste helft
2 Dubbelspel
2.1 Geplaatste teams
2.2 Toernooischema
3 Externe links
Enkelspel
Geplaatste spelers
| Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | tweede ronde | ||
| 2. | 7 | kwartfinale | ||
| 3. | 29 | halve finale | ||
| 4. | 30 | eerste ronde | ||
| 5. | 31 | kwartfinale | ||
| 6. | 33 | eerste ronde | ||
| 7. | 36 | eerste ronde | ||
| 8. | 38 | eerste ronde |
Toernooischema
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Finale
| Finale | ||||
| | | | | |
| | | 6 | 7 | |
| | | 4 | 65 | |
Bovenste helft
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | |||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 2 | | | | 1 | | 6 | 4 | 64 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | | 4 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 1 | 4 | | | | | | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 62 | 2 | | | 5 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | | | | | | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | | | | | 3 | | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||
| | | 5 | 4 | | | | 3 | | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | | 7 | 65 | 4 | | | | 3 | 63 | | | ||||||||||||||
| | | 5 | 7 | 6 | | | | 3 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | | | | | | | 67 | 6 | 3 | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 7 | | 4 | 64 | | | ||||||||||||||||||||
Onderste helft
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | |||||||||||||||||||
| 6 | | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | Q | | 1 | 67 | | | |||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | | | Q | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | | Q | | 4 | 1 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 6 | 7 | | | | | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| | | 7 | 7 | | | | | 7 | 3 | 4/r | | ||||||||||||||
| WC/4 | | 65 | 66 | | | | | | | 5 | 1 | | |||||||||||||
| 8 | | 3 | 2 | | | | | | | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 1 | 2 | | | |||||||||||||
| | | 67 | 1 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Q | | 0 | 3 | | | | | 2 | | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| LL | | 4 | 6 | 2 | | 2 | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Dubbelspel
Geplaatste teams
| Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | halve finale | ||
| 2. | 32 | halve finale | ||
| 3. | 52 | kwartfinale | ||
| 4. | 74 | eerste ronde |
Toernooischema
| Eerste ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | [8] | | | 1 | | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | [10] | | WC | | 3 | 64 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | 6 | [8] | | | | 1 | | 6 | 65 | [8] | | ||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | [8] | | | | | | 1 | 7 | [10] | | ||||||||||||
| | | 7 | 4 | [10] | | | | | 6 | 4 | [8] | ||||||||||||||
| | | 7 | 65 | [10] | | | | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| WC | | 63 | 7 | [3] | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 3 | 5 | | | | | | | 3 | 3 | | |||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | 3 | | 6 | 4 | [4] | | ||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | | | | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||
| | | 6 | 1 | [10] | | | | 2 | | 5 | 6 | [4] | | ||||||||||||
| | | 4 | 6 | [6] | | | | | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 3 | | | 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Externe links
- Enkelspelschema
- Dubbelspelschema
| ATP-toernooi van Estoril |
|---|
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |