ATP-toernooi van Estoril 2000
ATP-toernooi van Estoril 2000 | |||||||
| Officiële naam | Estoril Open | ||||||
| Editie | 2000 (11e editie) | ||||||
| Stad, land | Estoril, Portugal | ||||||
| Locatie | Estoril Court Central | ||||||
| Datum | 10–16 april | ||||||
| Auspiciën | ATP | ||||||
| Categorie | ATP International Series | ||||||
| Prijzengeld | US$ 600.000 | ||||||
| Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
| Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
| Winnaar enkel | |||||||
| Winnaars dubbel | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-toernooi van Estoril 2000 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 10 tot en met 16 april 2000. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.
Inhoud
1 Enkelspel
1.1 Geplaatste spelers
1.2 Toernooischema
1.2.1 Finale
1.2.2 Bovenste helft
1.2.3 Onderste helft
2 Dubbelspel
2.1 Geplaatste teams
2.2 Toernooischema
3 Externe links
Enkelspel
Geplaatste spelers
| Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | eerste ronde | ||
| 2. | 5 | tweede ronde | ||
| 3. | 7 | halve finale | ||
| 4. | 10 | kwartfinale | ||
| 5. | 14 | eerste ronde | ||
| 6. | 21 | eerste ronde | ||
| 7. | 23 | tweede ronde | ||
| 8. | 24 | kwartfinale |
Toernooischema
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Finale
| Finale | ||||
| | | | | |
| | | 3 | 2 | |
| WC | | 6 | 6 | |
Bovenste helft
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | |||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 65 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| | | 66 | 7 | 6 | | | | | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 8 | | 3 | 2 | | | ||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 | | ||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | | | 8 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | | 3 | | 4 | 3 | | |||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | | 3 | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 0 | 7 | 67 | | | | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 65 | 7 | | | | 3 | | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | | | | | | | 66 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 6 | | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Onderste helft
| Eerste ronde | | Tweede ronde | | Kwartfinale | | Halve finale | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| LL | | 7 | 6 | | | LL | | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 63 | 3 | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | 4 | | 2 | 3 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 4 | | |||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | | | | WC | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 3 | 1 | | | | 7 | | 4 | 3 | | | |||||||||||||
| | | 5 | 2 | | | Q | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | | | | Q | | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | | WC | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | WC | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 61 | 1 | | | 2 | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Dubbelspel
Geplaatste teams
| Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | winnaars | ||
| 2. | 96 | eerste ronde | ||
| 3. | 113 | halve finale | ||
| 4. | 114 | finale | ||
Toernooischema
| Eerste ronde | | Kwartfinale | | Halve Finale | | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 5 | | | | 1 | | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Q | | 7 | 1 | 3 | | | | 7 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| 3 | | 3 | 6 | 7 | | | | 3 | | 2 | 64 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 3 | 5 | | | 3 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 64 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | | 1 | | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | | 4 | 5 | | |||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | | | 5 | 4 | | | |||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | | | 4 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | | 4 | | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | | WC | | 6 | 5 | 5 | | ||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | | | | WC | | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | 63 | | | ||||||||||||||
| 2 | | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Externe links
- Enkelspelschema
- Dubbelspelschema
| ATP-toernooi van Estoril |
|---|
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |